de | fr | en   
menu

Bärner Bärgloufcup 2019: #1 - Gurten

résultats

Etappen-Ranglisten: 
Gurten (Etappe 1)  -  Bütschelegg (Etappe 2)  -  Belpberg (Etappe 3)  -  Bantiger (Etappe 4)  -  Ulmizberg (Etappe 5)

Rangliste 1. Etappe - Gurten

Recherche par dossard, nom, lieu, team
in
Filtre sur pays, canton, lieu, club
Cup-Rangliste Kategorien Männer nach 1. Etappe
rangnom et prénomlieuanclubdossard|totalAnzahl Läufe|GurtenPunkte #1|BütscheleggPunkte #2|BelpbergPunkte #3|BantigerPunkte #4|UlmizbergPunkte #5|
Männer U20
1.Schoenholzer TimonWattenwil04All Blacks Thun255|15871|1.1587|||||
2.Britt GeorgBern03125|13081|2.1308|||||
Männer M20
1.Leu ChristianWiler b. Seedorf94TV Aarberg LA197|19111|1.1911|||||
2.Gygax SebastianBern95RSC Aaretal Münsingen157|18781|2.1878|||||
3.Lagger AlainNaters91193|18611|3.1861|||||
4.Lüthi TimRümligen99SV Kaufdorf204|18021|4.1802|||||
5.Castrischer Adrian90364|17881|5.1788|||||
6.Grambone MartinGrenchen90Tropical Solothurn154|17561|6.1756|||||
7.Stucki IljaBern95281|17471|7.1747|||||
8.Wüthrich SimonHeimberg95All Blacks Thun/LSV Uetendorf3|17421|8.1742|||||
9.Steck OliverWabern91274|16581|10.1658|||||
10.Lagger MarcBern95194|15751|11.1575|||||
11.Andrist FlorianAmsoldingen90110|15711|12.1571|||||
12.Häni JonasLinden92159|15221|13.1522|||||
13.Kohler RogerSpiegel b. Bern90186|15191|14.1519|||||
14.Weissmüller MarcKöniz91299|14861|16.1486|||||
15.Schweizer DanielOlten92263|14151|17.1415|||||
16.Zoss RetoThun93307|13481|18.1348|||||
17.Berchtold PatrickGiswil91116|13391|19.1339|||||
18.Reusser AdrianBern93231|12541|21.1254|||||
19.Weber AdrianJegenstorf90355|11071|23.1107|||||
20.Sorribas MarcelCorbera de Llobregat91268|10191|24.1019|||||
Männer M30
1.Amstutz TimonHindelbank87TV Hindelbank350|20001|2.2000|||||
2.Zahnd SimonRiggisberg82gantrischbike.ch1|19741|3.1974|||||
3.Manetsch RamonSpiegel b. Bern87gantrischbike.ch207|19311|4.1931|||||
4.Schneider PatricHeimberg88Schneider Holzbau AG253|18741|5.1874|||||
5.Jacob KarlBern87TV Länggasse171|18251|7.1825|||||
6.Kessler RomanRubigen83All Blacks Thun179|18161|8.1816|||||
7.Rouiller NicolasThörishaus87234|18021|9.1802|||||
8.Felder AlainBern88LCA Bern139|17571|11.1757|||||
9.Küffer BernhardBern82191|17561|12.1756|||||
10.Howald SamuelBolligen84165|17461|13.1746|||||
11.Hirt BeniBern80Decomplix163|17431|14.1743|||||
12.Rebsamen MichaelBern82STB230|17131|16.1713|||||
13.Schröder DavidZollikofen86260|16351|17.1635|||||
14.Lanz YvesThun82Lauftreff Thun195|16271|18.1627|||||
15.Schild OlivierLiebefeld86LCA Bärn245|16211|19.1621|||||
16.Gehri AdrianKappelen81361|16181|20.1618|||||
17.Büschlen RonnyIttigen83131|16011|22.1601|||||
18.Gilgen AdrianBern86358|15831|23.1583|||||
19.Moser RetoBern83222|15811|24.1581|||||
20.Kunz MichaelMirchel80192|15771|26.1577|||||
21.Bucher ChristianMeikirch87HAFLinger126|15741|27.1574|||||
22.Schneider MarcoKonolfingen86252|15681|28.1568|||||
23.Meier SandroLiebefeld83214|15631|29.1563|||||
24.Moesch DominiqueBern87219|15611|30.1561|||||
25.Boss AndiLiebefeld82122|15531|31.1553|||||
26.Schulz MarcoBern87261|15501|32.1550|||||
27.Ganz DavidBern87143|15221|33.1522|||||
28.Lötscher PierreGivisiez88201|14921|34.1492|||||
29.Siegenthaler RogerZofingen89266|14901|35.1490|||||
30.Gross ThomasPieterlen88156|14861|36.1486|||||
31.Jeker ChristofBern87174|14801|37.1480|||||
32.Walker ManuelSchüpfen81296|14791|38.1479|||||
33.Mathys MikeSolothurn87M&S Racing Team210|14731|39.1473|||||
33.Steiger PhilippBern813athlon Bern276|14731|41.1473|||||
33.Tüscher MarcBern86287|14731|40.1473|||||
36.Luternauer JanMünchenbuchsee88Hammer Nutrition203|14611|44.1461|||||
36.Vogel StefanBern81292|14611|45.1461|||||
38.Zufferey JonathanBern84354|14541|46.1454|||||
39.Lauber EmanuelBelp80196|14501|47.1450|||||
40.Vogel AdrianBern88291|14491|48.1449|||||
41.Schwendimann KasparBern87264|14461|49.1446|||||
42.Trummer ChristianUtzenstorf85PPT284|14361|50.1436|||||
43.Glanzmann ThierryKöniz80149|14261|51.1426|||||
44.Reber ThomasBelp83Kuunis229|14231|52.1423|||||
45.Affolter ThomasBern88M&S Racing Team104|14021|53.1402|||||
46.Bonvin ArnaudWabern83121|13841|54.1384|||||
47.Baumann PhilippLiebefeld85PPT113|13711|55.1371|||||
48.Uwer PatrickKonolfingen84PPT290|13581|56.1358|||||
49.Moser RaphaelWabern86relational.ch221|13491|58.1349|||||
50.Schneeberger TobiasBern87249|13361|59.1336|||||
51.Fahrer AdrianBiel/Bienne87138|13311|60.1331|||||
52.Kernen MichaThun87178|13121|61.1312|||||
53.Pflanzl MarcelTrimstein80SRG SSR353|13011|62.1301|||||
54.Tunstall LewisBern85285|12951|63.1295|||||
55.Elsaesser SilvanWorblaufen85PPT137|12891|64.1289|||||
56.Winter ChristophSubingen81302|12531|66.1253|||||
57.Luchsinger YvesLyss85202|12441|67.1244|||||
58.Imhof EmanuelSpiegel b. Bern88Emmenhof168|10541|69.1054|||||
59.Rutishauser DominicBern87237|10351|70.1035|||||
Männer M40
1.Schönholzer UrsIttigen72ST Bern257|18751|2.1875|||||
2.Bigler MarkusSchlosswil79gantrischbike.ch357|18501|3.1850|||||
3.Rutishauser MartinWabern72238|17141|5.1714|||||
4.de Roche RafaelSteffisburg76136|16891|7.1689|||||
5.Schoenholzer KurtWattenwil72All Blacks Thun254|16781|8.1678|||||
6.Knuchel StefanSchliern bei Köniz77181|16421|9.1642|||||
7.Koch MarkusSpiegel b. Bern76184|16071|11.1607|||||
8.Röthenmund MarcMagden74Basel Running Club BRC233|15811|12.1581|||||
9.Schürch RetoBern76STB262|15571|13.1557|||||
10.Steffen PascalMuri b. Bern72275|15511|14.1551|||||
11.Von Niederhäusern PeterSpiegel b. Bern77295|15001|18.1500|||||
12.Moosmann PeterOstermundigen70220|14541|19.1454|||||
13.Bütikofer RenéWorb71www.rad-werk.ch133|14391|20.1439|||||
14.Kübli UlrichOstermundigen74Schweizer Grenadiere190|14351|21.1435|||||
15.Irngartinger StefanStettlen76169|13811|22.1381|||||
16.Rüegsegger OlivierBern75STB Running236|13041|23.1304|||||
17.Schmidt MichaelMuri b. Bern72gerbersport247|12281|24.1228|||||
18.Ambrosi JosuaSchlosswil72STB109|11591|25.1159|||||
19.Stern ChristianLiebefeld73278|10991|26.1099|||||
page 1 de 2
(143 participants)
Verarbeitungszeit: 47ms
×
Timing is our Passion!
TrackMaxx steht für professionelle Zeitmessung und Datenverwaltung für Sportveranstaltungen. Wir arbeiten mit top-moderner Transponder-Zeitmessung, Online-Anmeldung und Live-Resultate-Service.