in
M25
| racenumber | name | year of birth | category | city | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Albers Alexander | 1999 | M25 | Zürich | |||
Albiez Carey | 1997 | M25 | ||||
Assmann Cederic | 2000 | M25 | ||||
Baune Konstantin | 1999 | M25 | Zürich | |||
Biland Gregory | 1997 | M25 | Zürich | |||
Combremont Antoine | 1999 | M25 | ||||
Dümig Felix | 2000 | M25 | ||||
Ekert Jakob | 1998 | M25 | Zürich | |||
Elenidis Charalampos | 1998 | M25 | ||||
Fiedler Ben | 1999 | M25 | Zürich | |||
Gottschalk Flavio | 2001 | M25 | ||||
Graff Darius | 2000 | M25 | ||||
Hernandez Anton Alonso | 1999 | M25 | Zürich | |||
Hostettler Simon | 2000 | M25 | ||||
Hübotter Jonas | 2000 | M25 | Zürich | |||
Kallala Ahmed | 2000 | M25 | ||||
Kamer Oliver | 1997 | M25 | Muri bei Bern | |||
Kiers Tjeerd | 1997 | M25 | Zürich | |||
Lonati Daniele | 1997 | M25 | Au ZH | |||
Mandula Jakub | 1997 | M25 | Zürich | |||
Müller Timon | 2000 | M25 | Zürich | |||
Nicola Stucki | 1997 | M25 | ||||
Ramzi Adib | 1997 | M25 | ||||
Raso Leonardo | 2000 | M25 | ||||
Reinders Moritz | 1997 | M25 | Niederwenigen | |||
Schenk Roman | 1998 | M25 | ||||
Schmid Tobias | 1997 | M25 | ||||
Schütz Luca | 1998 | M25 | Zürich | |||
Theivendran Sarujan | 1999 | M25 | ||||
Tornillo Emidio | 1998 | M25 | ||||
Umar Karim | 1998 | M25 | ||||
Urbantat Lorin | 2001 | M25 | Zürich | |||
Walker Thomas | 2000 | M25 | Zürich | |||
Xue Junqi | 1997 | M25 | Zürich |
(34 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms