en
Belpberg-Trail Männer
| nom | anée de naissance | lieu | club | catégorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Batt Jonas | 1980 | Belp | Negroni Runners Belp | Belpberg-Trail (MÜ35) | ||
Blaser Philipp | 1987 | Belp | BSV Bern | Belpberg-Trail (MÜ35) | ||
Briggeler Alain | 1991 | Belp | Belpberg-Trail (MÜ35) | |||
Hildebrandt Dominik | 1995 | Belp | Belpberg-Trail (MU35) | |||
Keller Patrick | 1987 | Lützelflüh | Belpberg-Trail (MÜ35) | |||
Lehmann Cédric | 1995 | Liebefeld | STB Leichtathletik / SCOTT | Belpberg-Trail (MU35) | ||
Leibundgut Philipp | 1995 | Schnottwil | LeibundWohl.ch / Jogging Biel-Bienne / pipeline RUNNING TEAM | Belpberg-Trail (MU35) | ||
Perren Timothy | 1981 | Lützelflüh-Goldbfluh-Goldbach | Belpberg-Trail (MÜ35) | |||
Raviscioni Silvio | 1965 | Thun | All Blanks Thun | Belpberg-Trail (MÜ50) |
(9 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms