in
Männer M45
name | year of birth | city | club | contest | startslot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunner Markus | 1976 | Elgg | Coop Runners | CityRun 10KM | 13:10 | ||
Bucher Hans | 1979 | Wolhusen | Turnverein Wolhusen | CharityRun 10KM | 13:00 | ||
Caronia Gabriele | 1976 | Gutenswil | CityRun 10KM | 13:20 | |||
Di Crescenzo Fabio | 1980 | Kriens | CityRun 10KM | 13:30 | |||
Di Monaco Franco | 1977 | Inwil | CityRun 10KM | 13:00 | |||
Felber Michael | 1978 | Kriens | CityRun 10KM | 13:10 | |||
Felder Daniel | 1976 | Kriens | CityRun 10KM | 13:37 | |||
Folini Stefan | 1980 | Wauwil | CityRun 10KM | 13:00 | |||
Freiburghaus Olivier | 1977 | Reinach BL | CityRun 10KM | 13:00 | |||
Frik Silvan | 1976 | Steinhausen | CityRun 10KM | 13:00 | |||
Girmendonk Sven | 1977 | Kilchberg ZH | CityRun 10KM | 13:00 | |||
Habegger Cyrill | 1978 | Luzern | CityRun 10KM | 13:00 | |||
Isler Andy | 1977 | Seuzach | CityRun 10KM | 13:00 | |||
Lampart Christoph | 1979 | Luzern | Jodlerklub Heimelig Horw | CityRun 10KM | 13:00 | ||
Parashar Ami | 1979 | Birr | CityRun 10KM | 13:10 | |||
Plozza Marc | 1978 | Roveredo GR | Amici del Bünda | CityRun 10KM | 13:00 | ||
Saplachidis Matthaios | 1980 | Emmenbrücke | CityRun 10KM | 13:30 | |||
Schmid Patrick | 1979 | Jona | CityRun 10KM | 13:10 | |||
Siegrist Marco | 1980 | Meierskappel | CityRun 10KM | 13:00 | |||
Steimann Tom | 1976 | Buchrain | CityRun 10KM | 13:10 | |||
Zwimpfer Thomas | 1976 | Dierikon | CityRun 10KM | 13:10 |
(21 participants)
Verarbeitungszeit: 341ms