en
| nom | anée de naissance | lieu | Classement par équipe | catégorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Amsler Josef | 1955 | Kaisten | ||||
Applewhite Paul | 1961 | Magden | M60+ | |||
Applewhite Timothy | 1994 | Rheinfelden | M30 | |||
Arh Tina | 1995 | Brugg AG | PSI Sportclub | W30 | ||
Aubry Sylvain | 1984 | Le Noirmont | M40 | |||
Bächle Florian | 1983 | Gipf-Oberfrick | M40 | |||
Bänziger Jessica | 1991 | Zürich | Bänzigensen | W30 | ||
Baur Caroline | 1994 | Elgg | W30 | |||
Beck Emanuel | 1987 | Oeschgen | M30 | |||
Boger Florian | 1992 | Strittmatt | M30 | |||
Bolton Jeremy | 1977 | Therwil | M40 | |||
Bruder Oliver | 1977 | Ennetbaden | M40 | |||
Brügger Joachim | 1964 | Windisch | M60+ | |||
Brugger Patric | 1969 | Zürich | Cinglés Suisses | M50 | ||
Bucher Thomas | 1995 | Olten | M30 | |||
Büttler Cornelia | 1983 | Solothurn | Dropbar Rebels | W40 | ||
Caseiro Diogo | 1986 | Vals | M40 | |||
Fabian Georgina | 1982 | Ennetbaden | ||||
Fellmann Elia | 1987 | Kriens | M30 | |||
Ferran De Andres Vert | 1999 | Luzern | M20 | |||
Fierz Nadine | 1991 | Winterthur | W30 | |||
Fischer Denis | 1971 | Möriken | M50 | |||
Flecha Nick | 2004 | Kirchdorf AG | M20 | |||
Frutiger Jan | 1991 | Brittnau | M30 | |||
Füglister Damian | 1995 | Baden | M30 | |||
Gaehwiler Markus | 1963 | Altenrhein | Saint Gravel St.Gallen / Bodensee-Radmarathon | M60+ | ||
Garcia Hofmann Anna | 1989 | Zürich | W30 | |||
Guldemont Brecht | 1991 | Basel | VCC - Voyage Racing Team | M30 | ||
Gwerder Daniel | 1989 | Untersiggenthal | M30 | |||
Gysi Roger | 1976 | Niederlenz | M50 | |||
Hagedorn Sarah | 1998 | Balsthal | OnGravel | W20 | ||
Hagmann Daniela | 1992 | Teufen AR | W30 | |||
Hammerich Thorben | 1985 | Langendorf | M40 | |||
Hänggi Manuel | 1989 | Münchwilen AG | M30 | |||
Hauser Manuel | 1989 | Basel | M30 | |||
Hebenstreit Tim | 1992 | Laufenburg | Feuerwehr Laufenburg | M30 | ||
Heibei Gerald | 1967 | Küttigen | M50 | |||
Heyer Jan | 1985 | Uitikon Waldegg | M40 | |||
Höckendorff Philipp | 1995 | Aarberg | LFBG | M30 | ||
Holm Anna | 1998 | Basel | W20 | |||
Inderbitzin Jacqueline | 1969 | Küttigen | W50 | |||
Iten Michael | 1978 | Windisch | Bauersport | M40 | ||
Jacob Iwo | 1974 | Neuendorf | M50 | |||
John Monique | 1963 | Eiken | ||||
John Roland | 1957 | Eiken | M60+ | |||
Joller Urs | 1998 | Sarnen | M20 | |||
Kaiser Tobias | 2002 | Albbruck | Squadra Velotari | M20 | ||
Kalt Verena | 1955 | Sulz AG | ||||
Kaufmann Werner | 1949 | Buus | ||||
Keller Chantal | 1994 | Zürich | W30 | |||
Keller Roman | 1992 | Luzern | M30 | |||
Kesenheimer Eva | 1985 | Basel | W40 | |||
Kirchhoff Michael | 1983 | Remetschwil | M40 | |||
Koch Dominik | 1988 | Sissach | M30 | |||
Koch Luca | 1994 | Untersiggenthal | M30 | |||
Koller David | 1987 | Luzern | M30 | |||
Kornberger Wolfgang | 1966 | Waldshut-Tiengen | VBC Waldshut-Tiengen | M60+ | ||
Kristensen Kaja Mona | 1992 | Zürich | Bänzigensen | W30 | ||
Krummenacher Elia | 1994 | Sarnen | M30 | |||
Kühne Andrea | 1994 | Olten | W30 | |||
Lindblom Janneke | 2002 | Luzern | W20 | |||
Lindblom Marieke | 1999 | Luzern | W20 | |||
Lindblom Mike | 1968 | Hagendorn | M50 | |||
Looser Vera | 1993 | Hinwil | W30 | |||
Lüönd Dominik | 1987 | Basel | M30 | |||
Margraf Christian | 1999 | Münchenstein | M20 | |||
Martin Rainer | 1971 | Laufenburg | Squadra Velotari | M50 | ||
Meier Sandro | 1998 | Staufen | M20 | |||
Miritz Christopher | 2002 | Göttingen | Squadra Velotari | M20 | ||
Mohn Fabian | 1982 | Ennetbaden | M40 | |||
Mohn Ida | 2013 | Ennetbaden | ||||
Mohn Mads | 2016 | Ennetbaden | ||||
Moret Dominic | 1992 | Selzach | M30 | |||
Müller Sascha | 1988 | Zürich | M30 | |||
Murari Federico | 1973 | Zürich | M50 | |||
Muszbek Daniel | 1986 | Budaors | M40 | |||
Paulin Andre | 1968 | Zuzgen | M50 | |||
Purtschert Marlis | 1977 | Zürich | W40 | |||
Ramseier Lukas | 1986 | Roggwil BE | OnGravel Cycling | M40 | ||
Rauber Stefan | 1974 | Riniken | M50 | |||
Reifenrath Joelle | 2003 | Biel-Benken BL | W20 | |||
Riem Jonny | 1981 | Stallikon | M40 | |||
Risi Sarah | 1990 | Hallwil | Schaller Radrennsport | W30 | ||
Roth Christoph | 1985 | Bern | OnGravel | M40 | ||
Russo Marina | 1985 | Kilchberg ZH | W40 | |||
Sack Moritz | 1995 | Teufenthal AG | M30 | |||
Santa Nadine | 1980 | Waldshut-Tiengen | VBC Waldshut -Tiengen | W40 | ||
Schäuble Ralf | 1965 | Murg | M60+ | |||
Schenk Olivier | 1971 | Biel-Benken BL | M50 | |||
Schick Ralf | 1984 | Laufenburg | M40 | |||
Schlienger Joel | 1995 | Zuzgen | M30 | |||
Schmid Rahel | 1986 | Aarau | W40 | |||
Schnegg Matthieu | 1992 | Le Fuet | M30 | |||
Schnetzler Hugo | 1963 | Kaisten | M60+ | |||
Schnetzler Roman | 1987 | Laufenburg | M30 | |||
Schulz Andreas | 1958 | Rheinfelden | Bicycleworkshop | M60+ | ||
Schuster Emma | 2011 | Laufenburg | Squadra Velotari | W Jugend | ||
Schuster Marcel | 1980 | Laufenburg | M40 | |||
Schuster Noah | 2009 | Laufenburg | Squadra Velotari | M Jugend | ||
Schütz Walter | 1965 | Effingen | M60+ |
Verarbeitungszeit: 19ms