en
Bronze-Tour
| dossard | nom | nationalité | anée de naissance | lieu | club | competition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeschlimann Jana | SUI | 1997 | Sutz | Bronzetour | ||||
Allenbach Valérie | SUI | 1977 | Hilterfingen | Bronzetour | ||||
Altmann Bernd | GER | 1969 | Rosenthal | Bronzetour | ||||
Amort Kleoniki | ITA | 1984 | Mauren | NiRa | Bronzetour | |||
Andermatt Ramon | SUI | 1987 | Dietwil | Bronzetour | ||||
Aramberri Seraina | SUI | 1990 | Kriens | Bronzetour | ||||
Avanthay Xenia | SUI | 1990 | Pfäffikon ZH | Bronzetour | ||||
Baeriswyl Viviane | SUI | 1993 | Ennetbaden | Bronzetour | ||||
Baldelli Lorena | SUI | 1990 | Bettwil | Bronzetour | ||||
Bänziger Nina | SUI | 2001 | Winterthur | Bronzetour | ||||
Barben Florian Patrick | SUI | 1993 | Turgi | Bronzetour | ||||
Barker Heather | GBR | 1994 | Zug | Bronzetour | ||||
Baumann Kim | SUI | 2003 | Altdorf | Bronzetour | ||||
Baumgartner Mathias | SUI | 1987 | Montlingen | Bronzetour | ||||
Baumgartner Rahel | SUI | 1982 | Montlingen | Bronzetour | ||||
Baur Anja | SUI | 1982 | Biel-Benken BL | Bronzetour | ||||
Becker Nicola | GER | 1970 | Bonn | Bronzetour | ||||
Beckmann Martin | GER | 1969 | Kemberg | Bronzetour | ||||
Benito Angel Georg | SUI | 1972 | Zürich | Bronzetour | ||||
Benito Raphael | SUI | 2010 | Zurich | Bronzetour | ||||
Benz Lynn | SUI | 2001 | Meggen | Bronzetour | ||||
Berchtold Mette | SUI | 1974 | Büetigen | Bronzetour | ||||
Bertazzoli Valentina | SUI | 1994 | Zürich | Bronzetour | ||||
Bertini Markus | SUI | 1958 | Laax GR 2 | Bronzetour | ||||
Bertini Olivia | SUI | 1990 | Oberdorf | Bronzetour | ||||
Birrer Nathanael | SUI | 1998 | Ruswil | #Pedalechnöttler Rusmu | Bronzetour | |||
Bloser Andreas | SUI | 1976 | Reinach BL | Bronzetour | ||||
Borer Eugen | SUI | 1962 | Basel | Bronzetour | ||||
Brauen Tanja | SUI | 1997 | Bern | Bronzetour | ||||
Brichta Michael | GBR | 1979 | Prattelnteln | #klapprider_tri | Bronzetour | |||
Brühlmann Stefan | SUI | 1998 | Ruswil | #Pedalechnöttler Rusmu | Bronzetour | |||
Büch Alexander | SUI | 1958 | Basel | VC Spalen | Bronzetour | |||
Bucher Tristan | SUI | 1988 | Winterthur | Bronzetour | ||||
Bünter Barbara | SUI | 1988 | Galgenen | Bronzetour | ||||
Burkard Thomas-Andrea | SUI | 1988 | Zürich | Bronzetour | ||||
Burkert Christoph | SUI | 1973 | Zürich | Bronzetour | ||||
Clarke Sandra | GBR | 1961 | Suhr | Bronzetour | ||||
Clavuot Andri | SUI | 1982 | Zürich | Bronzetour | ||||
Conway Eric | IRL | 1994 | Zurich | Bronzetour | ||||
Cordes Rudolf | SUI | 1949 | Dachsberg (Südschwarzwald) | Bronzetour | ||||
Damiano Antonio | ITA | 1966 | Lausanne | Vaudoise Assurances Bike | Bronzetour | |||
Davies Frazer | GBR | 1980 | Nyon | Bronzetour | ||||
Demand Joël | SUI | 1993 | Solothurn | Bronzetour | ||||
Duda Justyna | POL | 1975 | Gottmadingen | Bronzetour | ||||
Eggli Aline | SUI | 1997 | Bern | Bronzetour | ||||
Ehrensperger Anja | SUI | 2001 | Illnau | Bronzetour | ||||
Eichenberger Sonia | SUI | 1992 | Zürich | Bronzetour | ||||
Faber Lena | GER | 1990 | Neuheim | Bronzetour | ||||
Federer Yannick | SUI | 1992 | Basel | Bronzetour | ||||
Felder Stefanie | SUI | 1998 | Hermetschwil-Staffeln | Bronzetour | ||||
Fent Patricia | SUI | 1968 | Bronschhofen | Bronzetour | ||||
Fischer Moira | SUI | 1992 | Zürich | Bronzetour | ||||
Fischer Thomas | SUI | 1966 | Muttenz | Bronzetour | ||||
Flintham Fiona | GBR | 1973 | Hünenberg | ZZP | Bronzetour | |||
Florin Ines | SUI | 1967 | Oberwil BL | Bronzetour | ||||
Forte Luca | SUI | 1978 | Realp | Bronzetour | ||||
Frei Melanie | SUI | 1997 | Kaiseraugst | 43CYCLING | Bronzetour | |||
Frick Aldo Josef | LIE | 1969 | Balzers | Bronzetour | ||||
Frick Kuno | LIE | 1967 | Balzers | Bronzetour | ||||
Frick Niklas | LIE | 1995 | Schaan | Bronzetour | ||||
Galli Nicolas | SUI | 1993 | Thun | Bronzetour | ||||
Galliker Jonas | SUI | 1999 | Malters | Bronzetour | ||||
Gämperli Philipp | SUI | 1996 | Winterthur | Bronzetour | ||||
Garcia Antonio | ESP | 1973 | Basel | VC Peloton | Bronzetour | |||
Garcia David | ESP | 2004 | Basel | Bronzetour | ||||
Garg Alexandra | SUI | 1989 | Zug | Bronzetour | ||||
Garg Pranav | IND | 1990 | Zug | Bronzetour | ||||
Gasser Patrick | SUI | 2000 | Alpnach Dorf | Bronzetour | ||||
Geiser Sven | SUI | 1989 | Luzern | Bronzetour | ||||
Geninasca Fabiana | SUI | 1984 | Malvaglia | Bronzetour | ||||
Gersbach Urs | SUI | 1954 | Möhlin | Bronzetour | ||||
Gisler Alexandra | SUI | 1997 | Altdorf UR | Bronzetour | ||||
Gisler Andreas | SUI | 1985 | Alpnach (OW) Alpnach Dorf | Bronzetour | ||||
Glowacka Giroux Magdalena | POL | 1981 | Untersiggenthal | Bronzetour | ||||
Götschi Paulina Maria | SUI | 2000 | Solothurn | PBR Racing | Bronzetour | |||
Graf Laura | SUI | 1991 | Bern | Bronzetour | ||||
Graf Rafael | SUI | 1984 | Zürich | Bronzetour | ||||
Gromann Marcel | SUI | 1962 | Stallikon | Bronzetour | ||||
Gromann Nora | SUI | 1995 | Luzern | Bronzetour | ||||
Grossmann Jean-Luc | SUI | 1969 | Zürich | Bronzetour | ||||
Günther Jennifer | SUI | 1980 | Realp | Bronzetour | ||||
Guye Michael | SUI | 1970 | Zürich | Bronzetour | ||||
Guye Raffael | SUI | 2009 | Zürich | Bronzetour | ||||
Häberli Stefan | SUI | 1990 | Mörigen | Bronzetour | ||||
Hachen Lukas | SUI | 1999 | Lyss | Bronzetour | ||||
Häfliger Patrick | SUI | 1974 | Luzern | Bronzetour | ||||
Hahn David | GER | 1989 | Bern | Bronzetour | ||||
Hälg Roger | SUI | 1979 | Dübendorf | Bronzetour | ||||
Häringer Maja | SUI | 1970 | Wildberg | Bronzetour | ||||
Hartmann Matthias | SUI | 1969 | Egg | Bronzetour | ||||
Hartmann Sebastian | SUI | 1996 | Zürich | Bronzetour | ||||
Heinrich Daniel | SUI | 1968 | Pfäffikon ZH | Vigorelli Cycling Club | Bronzetour | |||
Herren Fabienne | SUI | 1996 | Ipsach | Bronzetour | ||||
Hoerner Patrick | GER | 1978 | Zeiskam | Bronzetour | ||||
Hofer Johanna | SUI | 1970 | Ehrikon | Bronzetour | ||||
Hofer Manuel | SUI | 2001 | Madiswil | Bronzetour | ||||
Hofer Ursina | SUI | 1997 | Langenthal | Bronzetour | ||||
Hoffmann Johanna | SUI | 1995 | Basel | Bronzetour | ||||
Hofstetter Beat | SUI | 1971 | Riffenmatt | SC Riffenmatt | Bronzetour | |||
Hohenacker Annette | GER | 1972 | Bietigheim-Bissingen | Bronzetour |
Verarbeitungszeit: 92ms