en
W40
| dossard | nom | anée de naissance | lieu | Verein/Club | catégorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berberat Barbara | 1984 | Hettiswil | W40 | ||||
Blank Andrea | 1979 | Aarberg | DsischtiJogger | W40 | |||
Broger Denise | 1981 | All Blacks Thun | W40 | ||||
Cahenzli Jenkins Julia | 1983 | Thierachern | All Blacks Thun | W40 | |||
Castelberg Sybille | 1982 | Liebefeld | W40 | ||||
Fankhauser Claudia | 1981 | Hindelbank | W40 | ||||
Fischer Agnes | 1984 | Bern | #STB Leichtathletik | W40 | |||
Fischer Jasmin | 1984 | Thörigen | W40 | ||||
Fuhrer Melissa | 1981 | Langnau i. E. | W40 | ||||
Fuhrer Priska | 1985 | Bern | Tripl3 | W40 | |||
Gerber Jeannine | 1984 | Bolligen | W40 | ||||
Glauser Eveline | 1986 | Spiez | W40 | ||||
Goetschi Rita | 1977 | Kräiligen | Trail-Run | W40 | |||
Güdel Anaïs | 1978 | Muri b. Bern | W40 | ||||
Huber Ruth | 1977 | Tägertschi | Trail-Run | W40 | |||
Kohler Anja | 1981 | All Blacks Thun | W40 | ||||
Marti Denise | 1977 | Obergerlafingen | LG Derendingen | W40 | |||
Matter Aiko | 1981 | Burgdorf | matter&motion | W40 | |||
Page Veronika | 1981 | Stettlen | W40 | ||||
Rohrbach Andrea | 1979 | All Blacks Thun | W40 | ||||
Salzmann Malgorzata | 1977 | Mülchi | W40 | ||||
Schmid Carol | 1983 | Boll | W40 | ||||
Schneider Christine | 1985 | Muri b. Bern | Gerbersport&STBRunning | W40 | |||
Stauffer Fabia | 1977 | Muri b. Bern | W40 | ||||
Stettler Daniela | 1985 | Bern | W40 | ||||
Thomann Corinne | 1981 | Thun | Swiss Marathonis/STB | W40 | |||
Tschabold Katrin | 1986 | All Blacks Thun | W40 | ||||
Ulmer Cornelia | 1983 | Steffisburg | All Blacks Thun | W40 | |||
Viczian Andrea | 1984 | All Blacks Thun | W40 | ||||
Wiedmer Franziska | 1979 | Rüegsauschachen | W40 | ||||
Zeck Kathrin | 1985 | Olten | W40 |
(31 participants)
Verarbeitungszeit: 14ms