in
W60
racenumber | name | year of birth | city | club | contest | Start wave | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aregger Yvonne | 1964 | Hochdorf | Running 10km | Block 10 | 09:37 | ||||
Bachmann Monika | 1964 | Hochdorf | Running 10km | Block 10 | 09:37 | ||||
Bill Rose-Marie | 1962 | Kirchberg BEKurchberg | Running 10km | Block 7 | 09:28 | ||||
Bürki Sabine | 1962 | Bern | TV Länggasse | Running 10km | Block 6 | 09:25 | |||
Bütikofer Annemarie | 1963 | Ersigen | Running 10km | Block 10 | 09:37 | ||||
Cand Barbezat Christine | 1961 | Lausanne | Running 10km | Block 6 | 09:25 | ||||
Diethelm Barbara | 1965 | Zäziwil | Running 10km | Block 3 | 09:16 | ||||
Dubail Nadine | 1964 | Thônex | Running 10km | Block 9 | 09:34 | ||||
Endemann Heike | 1962 | Radolfzell | Running 10km | Block 8 | 09:31 | ||||
Fischer Susi | 1963 | Rombach | RUNCLUB 5000 | Running 10km | Block 4 | 09:19 | |||
Graf Edith | 1961 | Ormalingen | Lauftreff Sissach | Running 10km | Block 8 | 09:31 | |||
Iseli Barbara | 1964 | Bern | Running 10km | Block 6 | 09:25 | ||||
Kilian Gabriela | 1965 | Füllinsdorf | Lauftreff Sissach | Running 10km | Block 8 | 09:31 | |||
Matter Hedi | 1962 | Rombach | Running 10km | Block 6 | 09:25 | ||||
Roten Irène | 1964 | Bern | Running 10km | Block 7 | 09:28 | ||||
Schneider Monica | 1964 | Kilchberg ZH | Running 10km | Block 3 | 09:16 | ||||
Sonderegger Zaky Karin | 1962 | Niederglatt | #RunForestRun | Running 10km | Block 7 | 09:28 | |||
Steiner Ruth | 1964 | Oftringen | Laufgruppe St. Urban | Running 10km | Block 8 | 09:31 | |||
Zünd Jeannette | 1962 | Sissach | Lauftreff Sissach | Running 10km | Block 8 | 09:31 |
(19 participants)
Verarbeitungszeit: 252ms