en
Kurzcross Frauen
| dossard | nom | anée de naissance | nation | lieu | club | catégorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | Arini Ilaria | 1996 | SUI | Bellinzona | SAL - Società Atletica Lugano | Kurzcross Frauen | ||
| 470 | Blatti Aline | 2006 | SUI | Oberwil i. S. | LC Scharnachtal | Kurzcross Frauen | ||
| 161 | Braggion Axelle | 1997 | SUI | Lausanne | Stade Lausanne Athlétisme | Kurzcross Frauen | ||
| 604 | Bühler Nina | 2005 | SUI | Zollikofen | STB Leichtathletik | Kurzcross Frauen | ||
| 387 | Buri Anais | 2004 | SUI | Münsingen | gerbersport | Kurzcross Frauen | ||
| 655 | Capol Tina | 2007 | SUI | Sargans | TV Mels | Kurzcross Frauen | ||
| 162 | Chabbert Charlotte | 2003 | CAN | Lausanne | Stade Lausanne Athlétisme | Kurzcross Frauen | ||
| 224 | Costa Chiara | 2005 | SUI | Langenthal | LV Langenthal | Kurzcross Frauen | ||
| 163 | Déglon Célia | 2004 | SUI | Lausanne | Stade Lausanne Athlétisme | Kurzcross Frauen | ||
| 373 | Dolce Kirlène | 1995 | SUI | Courroux | FSG Courroux | Kurzcross Frauen | ||
| 231 | Fink Andrea | 1999 | SUI | Welschenrohr | STV Welschenrohr | Kurzcross Frauen | ||
| 590 | Forthomme Marjorie | 1994 | BEL | Apples | Stade Lausanne Athlétisme | Kurzcross Frauen | ||
| 164 | Giacobino Célia | 2004 | SUI | Anières | Stade Lausanne Athlétisme | Kurzcross Frauen | ||
| 556 | Giacobino Kataline | 2005 | SUI | Anières | RCB Running Collonge-Bellerive | Kurzcross Frauen | ||
| 134 | Herle Clelia | 2002 | SUI | Marly | CA Belfaux | Kurzcross Frauen | ||
| 245 | Käppeli Nora | 2007 | SUI | Merenschwand | LV Winterthur | Kurzcross Frauen | ||
| 418 | Kerber Shirin | 2006 | SUI | Kehrsiten | LA Nidwalden | Kurzcross Frauen | ||
| 246 | Koch Alessia | 2005 | SUI | Elsau | LV Winterthur | Kurzcross Frauen | ||
| 299 | Kocher Leah | 2009 | SUI | Münchenwiler | Ac Murten | Kurzcross Frauen | ||
| 225 | Krähenbühl Sabine | 1989 | SUI | Aeschi SO | LV Langenthal | Kurzcross Frauen | ||
| 247 | Lustenberger Andrina | 2003 | SUI | Sattel | LV Winterthur | Kurzcross Frauen | ||
| 248 | Meier Nina | 2005 | SUI | Schmidrüti | LV Winterthur | Kurzcross Frauen | ||
| 365 | Morath Juliette | 2002 | SUI | Carouge | CHP | Kurzcross Frauen | ||
| 725 | Nägeli Lilly | 2003 | SUI | Uster | LC Uster | Kurzcross Frauen | ||
| 538 | Peter Anna | 1995 | SUI | Wolfhalden | LV Winterthur | Kurzcross Frauen | ||
| 367 | Philipona Christine | 1972 | SUI | Vuippens | CS Marsens | Kurzcross Frauen | ||
| 167 | Rapp Noémie | 2004 | SUI | Epalinges | Stade Lausanne Athlétisme | Kurzcross Frauen | ||
| 584 | Reymond Chloé | 2004 | SUI | Genève | Stade Genève Athlétisme | Kurzcross Frauen | ||
| 249 | Rutz Vivianne | 1999 | SUI | Zürich | LV Winterthur | Kurzcross Frauen | ||
| 688 | Salvadé Sara | 2004 | SUI | S. Pietro | Vigor Ligornetto | Kurzcross Frauen | ||
| 654 | Schäfer Hannah | 1994 | GER | Bern | TV Länggasse | Kurzcross Frauen | ||
| 226 | Schär Alicia | 2003 | SUI | Reisiswil | LV Langenthal | Kurzcross Frauen | ||
| 430 | Schindler Anna | 2008 | SUI | Kreuzlingen | LAR Bischofszell | Kurzcross Frauen | ||
| 591 | Sievert Lara | 2004 | GER | Chavannes-près-Renens | Stade Lausanne Athlétisme | Kurzcross Frauen | ||
| 312 | Wolhauser Romane | 2002 | SUI | Cologny | Athlétisme Viseu-Genève | Kurzcross Frauen |
(35 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms