in
M30
| name | year of birth | city | club | category | participations | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnet Pascal | 1990 | Sempach | M30 | 1 | |||
Barmettler Adrian | 1988 | Steinhausen | LR Ebikon / Laufgruppe Cham | M30 | 1 | ||
Beck Yanick | 1991 | Luzern | M30 | 1 | |||
Brunner Dominik | 1994 | Emmen | M30 | 3 | |||
Cardoso Joao | 1988 | Dagmersellenen | M30 | 5 | |||
Fallegger Fabian | 1987 | Menziken | LR Beromünster | M30 | 6 | ||
Felber Andre | 1992 | Sursee | SV Knutwil-St. Erhard | M30 | 4 | ||
Fellmann Remo | 1988 | Dagmersellen | M30 | 1 | |||
Galliker Marco | 1995 | Sursee | M30 | 6 | |||
Häfliger Jeremias | 1990 | Surseee | M30 | 5 | |||
Helfenstein Felix | 1994 | Emmen | M30 | 3 | |||
Herzog Roman | 1988 | Sempach | M30 | 5 | |||
Leuzinger Gian | 1992 | Zug | M30 | 4 | |||
Muff Reto | 1993 | Uffikon | M30 | 1 | |||
Rutishauser Mattias | 1989 | Luzern | M30 | 2 | |||
Scherer Donat | 1988 | Luzern | M30 | 5 | |||
Spychiger Moritz | 1992 | Pfaffnau | M30 | 4 | |||
Suter Pascal | 1987 | Buchrain | M30 | 1 | |||
Wiget Marco | 1991 | Luzern | M30 | 1 |
(19 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms