in
racenumber | name | year of birth | city | Verein/Club | category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aebi Peter | 1958 | Ersigen | ThorBERG-LoBÄRG-runners | M60 | |||
Amstutz Fynn | 2018 | Hindelbank | M U08 | ||||
Amstutz Lian | 2020 | Hindelbank | M U08 | ||||
Amstutz Melanie | 1992 | Frauenkappelen | Frauen | ||||
Amstutz Melanie | 1987 | Hindelbank | Loufträff SV Krauchthal | W30 | |||
Armbruster Bernd | 1976 | Einigen | M40 | ||||
Bangerter Andreas | 1988 | Thun | all blacks thun | Männer | |||
Baschung Sandra | 1978 | Blauen | W40 | ||||
Baumgartner Ursula | 1961 | Hettiswil | Walking | ||||
Béguelin Nicole | 1980 | Aarwangen | Swiss Marathonis | Walking | |||
Berberat Barbara | 1984 | Hettiswil | W40 | ||||
Berberat Luc | 2012 | Hettiswil | M Mega | ||||
Berberat Yaël | 2010 | Hettiswil | M Hard | ||||
Bernardi Tazio | 1993 | Zollikofen | STB Leichtathletik | M30 | |||
Bichsel Monika | 1969 | Walkringen | Frauen | ||||
Bienz Verena | 1966 | Belpberg | Frauen | ||||
Bigler Markus | 1979 | Schlosswil | gantrischbike.ch/smrun | M40 | |||
Blank Andrea | 1979 | Aarberg | DsischtiJogger | W40 | |||
Blank Roger | 1981 | Aarberg | DsischtiJogger | M40 | |||
Blum Livia | 2015 | Hettiswil | SV Krauchthal | W U12 | |||
Bodenmann Katrin | 1976 | Laupen BE | W40 | ||||
Bohnenblust Markus | 1966 | Neuenegg | M50 | ||||
Buchser Daniela | 1966 | Kappelen | DsischtiJogger | W50 | |||
Buchser Thomas | 1965 | Kappelen | DsischtiJogger | M60 | |||
Burger Moritz | 1992 | Bern | M30 | ||||
Bürgi Erich | 1964 | Aarberg | DsischtiJogger | M60 | |||
Buri Annika | 2013 | Hettiswil | SV Krauchthal | W Mega | |||
Burkhard Alain | 2002 | Lützelflüh-Goldbach | M20 | ||||
Burri Kurt | 1960 | Kaltacker | M60 | ||||
Burri Marianne | 1964 | Kaltacker | Walking | ||||
Bütikofer Mattia | 1993 | Zürich | Louf Club Fübi | M30 | |||
Bütikofer René | 1971 | Worb | WMG Worb | M50 | |||
Castelberg Sybille | 1982 | Liebefeld | Loufträff Chöniz | W40 | |||
Christen Lisa | 1999 | Niederösch | OL Regio Burgdorf | W20 | |||
Christener Anna | 1994 | Bolligen | W30 | ||||
Dan Riesen | 1972 | Bern | M50 | ||||
de Lange Enno | 1977 | Schwarzenburg | M40 | ||||
Decorvet Herbert | 1966 | Courtaman | smrun | M50 | |||
Dreyer Zoé Danielle | 2009 | Hettiswil | STB Leichtathletik | Frauen | |||
Eckert Franco | 1986 | Madiswil | Laufteam Madis | M30 | |||
Ernst Edi | 1951 | Schönenwerd | LG Niederamt/smrun | M70 | |||
Fankhauser Claudia | 1981 | Hindelbank | W40 | ||||
Fankhauser Juliette | 2017 | Hindelbank | W U10 | ||||
Fawer André | 1970 | Bühl | DsischtiJogger | M50 | |||
Feuz Philipp | 1983 | Goldswil | SCJ, STB | M40 | |||
Finger Yannick | 2014 | Hettiswil | SV Krauchthal | M U12 | |||
Fischer Alenja | 2021 | Hindelbank | SV Krauchthal | W U08 | |||
Freiburghaus René | 1954 | Kandersteg | smrun | M70 | |||
Fumey Micha | 2007 | Krauchthal | SV Krauchthal | Männer | |||
Fumey Noomi | 2010 | Krauchthal | SV Krauchthal | W Hard | |||
Fumey Tirza | 2012 | Krauchthal | SV Krauchthal | W Mega | |||
Gander Manuel | 1974 | Bern | DsischtiJogger | M50 | |||
Geissbühler Jonathan | 1989 | Boll | M30 | ||||
Gerber Lena | 2018 | Krauchthal | SV Krauchthal | W U08 | |||
Gerber Mia | 2016 | Krauchthal | W U10 | ||||
Gerber Nico | 2011 | Niederönz | Kids running | M Hard | |||
Gerber Stefan | 1977 | Niederönz | Ingold Rönnets | M40 | |||
Gerber Thomas | 1961 | Krauchthal | Loufträff SV Krauchthal | Walking | |||
Glauser Sandro | 1982 | Mülchi | M40 | ||||
Goetschi Rita | 1977 | Kräiligen | W40 | ||||
Graber Jan | 2014 | Krauchthal | SV Krauchthal | M U12 | |||
Graber Tanja | 1988 | Krauchthal | Walking | ||||
Graf Paul | 1959 | Seedorf BE | DsischtiJogger | M60 | |||
Gränicher Adrian | 1979 | Ostermundigen | M40 | ||||
Grossmann Linda | 2010 | Hindelbank | Jugi Hindelbank | W Hard | |||
Grossmann Silvan | 2013 | Hindelbank | SC Ersigen | M Mega | |||
Gunti Ralph | 1961 | Balm b. Günsberg | hybrid running | M60 | |||
Habegger Hans | 1953 | Utzigen | LSV Uetendorf | Walking | |||
Häfliger Matthias | 1988 | Krauchthal | Männer | ||||
Hartmann Kristina | 1972 | Therwil | W50 | ||||
Hebeisen Lyana | 2016 | Hettiswil | SV Krauchthal | W U10 | |||
Hess Linus | 2011 | Bern | M Hard | ||||
Hess Nino | 2014 | Bern | M U12 | ||||
Hess Pablo | 1980 | Bern | M40 | ||||
Hinder Yves | 1987 | Muri b. Bern | STB A | M30 | |||
Hodel Jara | 2018 | Huttwil | Skiclub Walterswil | W U08 | |||
Hofer Reto | 1964 | Grosshöchstetten | LV95b | M60 | |||
Huber Ruth | 1977 | Tägertschi | W40 | ||||
Hübscher Daniel | 1969 | Bargen BE | DsischtiJogger | M50 | |||
Hurni Claudio | 1967 | Brügg | M50 | ||||
Jagtap Anand | 1973 | Bern | Loufträff Chöniz | M50 | |||
Jakob Janis | 2017 | Hindelbank | SV Krauchthal | M U10 | |||
Jakob Joel | 2021 | Hindelbank | Sportverein Krauchthal | M U08 | |||
Jakob Micha | 2019 | Hindelbank | Sportverein Krauchthal | M U08 | |||
Jakob Monica | 1981 | Liebefeld | W40 | ||||
Jeanneret-Grosjean Claude | 1955 | Zürich | smrun | M70 | |||
Kaufmann Cristof | 1993 | Muri b. Bern | M30 | ||||
Keller Sebastian A. | 1983 | Bern | M40 | ||||
Kiener Daniel | 1985 | Bäriswil | Cycling Jegenstorf | M40 | |||
Klein Lüthi Maja | 1969 | Burgdorf | W50 | ||||
Kögel Annika | 1989 | Belp | TV Bühlertl | W30 | |||
Köhn Benaja | 2013 | Krauchthal | SV Krauchthal | M Mega | |||
Köhn Janina | 2009 | Krauchthal | SV Krauchthal | Frauen | |||
Köhn Jaron | 2011 | Krauchthal | SV Krauchthal | M Hard | |||
Köhn Timon | 2008 | Krauchthal | SV Krauchthal | Männer | |||
Kolb Lars | 1991 | Kehrsatz | STB | M30 | |||
Krebs Ueli | 1982 | Riggisberg | M40 | ||||
Kummer Hansjürg | 1955 | Thun | all blacks thun | M70 | |||
Künzi Ylvi | 2018 | Krauchthal | SV Krauchthal | W U08 | |||
Lehmann Ziva | 2014 | Hasle-Rüegsau | TV Lützelflüh Athletics | W U12 |
Verarbeitungszeit: 40ms