en
| dossard | nom | anée de naissance | Lieu | club | catégorie | départ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlumpf Fabienne | 1990 | Mönchaltorf | TG Hütten | W 35 | 10:00 | ||
| 2 | Meier Andrea | 1993 | Uster | LC Uster | W 30 | 10:00 | ||
| 3 | Ummel Selina | 1997 | Suhr | BTV Aarau Athletics | W 20 | 10:00 | ||
| 4 | Reisch Lisa | 1992 | Österreich | IRC ZRH | W 30 | 10:00 | ||
| 5 | Jeptoo Viterline | 2002 | Iten | W 20 | 10:00 | |||
| 6 | Hofer Mia | 2006 | Aarwangen | Ol Oberaargau | W 20 | 10:00 | ||
| 7 | Granz Caterina | 1994 | Deutschland | LG Nord Berlin | W 30 | 10:00 | ||
| 8 | Gemperle Eline | 2000 | Bern | OLK Argus | W 20 | 10:00 | ||
| 9 | Etter Sarah | 1997 | Uitikon Waldegg | Trigether / ProTrain | W 20 | 10:00 | ||
| 10 | Buchs Yasmin | 1995 | Spiez | LV Thun | W 30 | 10:00 | ||
| 11 | Studler Janice | 2001 | Rapperswil SG | reach your peak athletics | W 20 | 10:00 | ||
| 12 | Sönning Alina | 2000 | Aeugst am Albis | TG Hütten | W 20 | 10:00 | ||
| 50 | Rolli Dominik | 1996 | Oberbalm | Hoka/STB | M 30 | 10:00 | ||
| 51 | Hofer Jonathan | 2003 | Zürich | LCZ | M 20 | 10:00 | ||
| 52 | Semlali Tahar | 1988 | Frankreich | Csmtri | M 35 | 10:00 | ||
| 53 | Hofstetter Niclas | 2003 | Lenzburg | STB | M 20 | 10:00 | ||
| 54 | Eugster Nino | 2009 | Güttingen | Güttingen | M U20 | 10:00 | ||
| 55 | Hinder Ramon | 1997 | Mauren TG | derSportShop.ch | M 20 | 10:00 | ||
| 56 | Mc Swiney Aidan | 1984 | Irland | M 40 | 10:00 | |||
| 57 | Müller Luca | 1996 | Basel | Basel Running Club | M 30 | 10:00 | ||
| 58 | Mülli Miro | 2002 | Dürnten | M 20 | 10:00 | |||
| 60 | Schönenberger Urs | 1991 | Bern | STB Leichtathletik | M 35 | 10:00 | ||
| 61 | Zakariye Mohamed | 2003 | Somalia | PLATZHALTER GmbH | M 20 | 10:00 | ||
| 62 | Grättzer Daniel | 1998 | Studen SZ | OLG Galgenen | M 20 | 10:00 | ||
| 63 | Knier Max | 1986 | St. Moritz | TSV 1861 Mainburg | M 40 | 10:00 | ||
| 64 | Ali Abdi-Salam | 2002 | Zürich | LC Uster | M 20 | 10:00 | ||
| 65 | Mario Alberto Ramiro Allende | 1988 | Atempan, Puebla | JCVS | M 35 | 10:00 | ||
| 66 | Josef Raphael | 1987 | Bronschhofen | Omicron AG | M 35 | 10:00 | ||
| 67 | Grano Giovanni | 1990 | Zürich | TV Oerlikon | M 35 | 10:00 | ||
| 68 | Kipchumba Brian | 1999 | Passy | Athlé St-Julien 74 | M 20 | 10:00 | ||
| 69 | Polli Manuele | 1998 | Uster | TV Oerlikon | M 20 | 10:00 | ||
| 101 | Balz René | 1966 | Jona | M 60 | 10:42 | |||
| 102 | Basig Peter | 1983 | Zizers | M 40 | 10:30 | |||
| 103 | Berger Martin | 1977 | Affoltern BE | M 45 | 10:24 | |||
| 104 | Bigler Alfred | 1962 | Bäriswil BE | M 60 | 13:34 | |||
| 105 | Deck-Meier Rosie | 1964 | Watt | W 60 | 10:51 | |||
| 106 | Eigenmann Marc | 1982 | Glarus | M 40 | 10:48 | |||
| 107 | Gerber Stephan | 1989 | Bern | M 35 | 10:00 | |||
| 108 | Jörg Marcel | 1989 | Huttwil | M 35 | 10:00 | |||
| 109 | Kobel Ueli | 1970 | Affoltern BE | M 50 | 13:30 | |||
| 110 | Lei Sarah | 1987 | Rüegsauschachen | W 30 | 13:37 | |||
| 111 | Lohri Nicole | 1972 | Frauenfeld | W 50 | 10:36 | |||
| 112 | Lörtscher Robin | 1978 | Uster | M 45 | 10:51 | |||
| 113 | Mailänder Stefanie | 1989 | Niederglatt ZH | W 30 | 13:40 | |||
| 114 | Müller Johann | 1995 | Niederurnen | M 30 | 10:06 | |||
| 115 | Rauber Martin | 1980 | Wettswil | M 45 | 10:06 | |||
| 116 | Riedweg Jörg | 1964 | Heimenhausen | M 60 | 10:18 | |||
| 117 | Rüegger Andrea | 1974 | Kappel SO | W 50 | 10:42 | |||
| 118 | Rutz Saskia | 1978 | Wil | W 45 | 10:48 | |||
| 119 | Saluz Marcel | 1977 | Fahrweid | M 45 | 10:30 | |||
| 120 | Schaffner Andreas | 1963 | Oftringen | M 60 | 10:36 | |||
| 121 | Schulthess Silvan | 1989 | Hittnau | M 35 | 10:18 | |||
| 122 | Uebersax Beat | 1972 | Rothrist | M 50 | 10:12 | |||
| 123 | Vergés Carlos | 1970 | Regensdorf | M 50 | 13:40 | |||
| 124 | Wenger Patric | 1974 | Oetwil am See | M 50 | 10:12 | |||
| 125 | Zaugg Markus | 1987 | Madiswil | M 30 | 13:30 | |||
| 126 | Zeder Markus | 1973 | Burgdorf | M 50 | 10:24 | |||
| 201 | Rasamanickam, Rorbas Piriya + Sai + Aathera + Neela | 1994 | Rorbas | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
| 202 | Nielsen, Zürich Thomas + Sabrina + Jonas + Jaron | 1985 | Zürich | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
| 203 | Kress, Brugg AG Lukas + Alexia + Theodor + Johanna Ivy | 1983 | Brugg AG | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
| 204 | Domnu, Wettswil Oana + Lea | 1986 | Wettswil | 1 Erwachsenes + 1 Kind | 10:36 | |||
| 205 | Gabriel, Alosen Philip + Cornelia + Ivo + Louie + Lily | 1984 | Alosen | PhiCo's | 2 Erwachsene + 3 Kinder | 10:36 | ||
| 206 | Campagnari, Turbenthal Beatrice + Mike + Diego + Mario + Gian | 1990 | Turbenthal | 2 Erwachsene + 3 Kinder | 10:36 | |||
| 207 | Pflumm, Uster Juliane + Urs + Matteo + Felix + Noé | 1987 | Uster | 2 Erwachsene + 3 Kinder | 10:36 | |||
| 208 | Röpke, Karlsruhe Sophia + Yves + Laurent + Niki + Henri | 1987 | Karlsruhe | 2 Erwachsene + 3 Kinder | 10:36 | |||
| 209 | Zubler, Samstagern Regina + Philipp + Bryan + Melina + Malin | 1992 | Samstagern | 2 Erwachsene + 3 Kinder | 10:36 | |||
| 210 | Cabezas, Hornussen Manuela + Luana + Vaiana + Letizia | 1985 | Hornussen | DEBRA-Run Team | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:30 | ||
| 211 | Hofstetter, Emmenbrücke Céline + Michael + Malea + Loic | 1992 | Emmenbrücke | DEBRA-Run Team | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | ||
| 212 | Aepli, Schwerzenbach Lisa + Lukas + Leandra + Lenia | 1987 | Schwerzenbach | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:33 | |||
| 213 | Angele, Ettenhausen TG Stephan + Maria + Henrik + Maximilian | 1984 | Ettenhausen TG | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
| 214 | Anzolut, Zürich Alessandro + Irini + Anna + Luisa | 1991 | Zürich | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
| 215 | Arekhi, Zürich Lauren + Prisca + Lian + Nayla | 1994 | Zürich | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
| 216 | Asenov, Adliswil Lucia + Dimitar + Aria + Olivia | 1988 | Adliswil | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:33 | |||
| 217 | Beltrán Giménez, Zürich Elena + Jose Manuel + Diego + Sergio | 1980 | Zürich | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:30 | |||
| 218 | Bensing, Gommiswald Dominik + Michèle Amanda + Luan Dominik + Alia Michèle | 1994 | Gommiswald | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:33 | |||
| 219 | Boaru, Zürich Raluca + Calin Mihai + Emilia + Tudor | 1987 | Zürich | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
| 220 | Böniger, Nürensdorf Andreas + Marquart + Lian + Böniger | 1989 | Nürensdorf | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:30 | |||
| 221 | Bosshard, Pfäffikon ZH Sybille + Alberto + Lena + Tino | 1983 | Pfäffikon ZH | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:30 | |||
| 222 | Brunner, Egg Ela + Johannes + Eva + Aline | 1976 | Egg | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:30 | |||
| 223 | Camenzind, Meilen Reto + Isabelle + Ben + Aline | 1978 | Meilen | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:33 | |||
| 224 | Campanile, Zürich Carmen + Patrick + Ilenia + Antonio | 1985 | Zürich | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
| 225 | Chan, Uster Noemie + Natalie + Semya + Noelia | 1990 | Uster | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
| 226 | Della Casa, Watt Sabrina + Martin + Marlo + Mira | 1986 | Watt | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:33 | |||
| 227 | Di Cecio, Regensdorf Joscha Andrea + Stefani + Levi Andrej + Ilai Aleksej | 1984 | Regensdorf | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
| 228 | Farje Grandjean, Greifensee Christian + Sandra + Aurelio + Sienna | 1985 | Greifensee | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:30 | |||
| 229 | Fäs, Fällanden Chantal + Manuel + Ramon + Louie | 1985 | Fällanden | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:33 | |||
| 230 | Fichter, Uster Christian + Nicole + Julian + Annika | 1971 | Uster | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
| 231 | Gasser Matos, Dietikon Kelly + Benno + Noah + David | 1977 | Dietikon | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:33 | |||
| 232 | Gaul, Gockhausen Eryn + Eryn + June + Norah | 1985 | Gockhausen | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:33 | |||
| 233 | Gerhards, Herrliberg Lutz + Olivia + Sophia + Louis | 1988 | Herrliberg | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:33 | |||
| 234 | Gonzalez Mancebo, Zurich Carlos + Anna + Robin + Ennis | 1978 | Zurich | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:33 | |||
| 235 | Grieser, Zürich Saskia + Janis + Luan + Neva | 1986 | Zürich | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:33 | |||
| 236 | Gross, Bichelsee Adrian + Gillian + Anakin + Serena | 1991 | Bichelsee | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:33 | |||
| 237 | Grossmann, Zürich Sina + Tim + Ella + Lio | 1983 | Zürich | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:30 | |||
| 238 | Grunholzer, Hochfelden Tanja + Florian + Nino + Alina | 1984 | Hochfelden | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
| 239 | Gull, Uster Judith + Juan Jose + Adrian + Gull | 1981 | Uster | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:30 | |||
| 240 | Gyüre, Uster Krisztina + Fabio + Kiara + Leonardo | 1987 | Uster | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:33 | |||
| 241 | Herren, Herrliberg Anouk + Lars + Mats + Juno | 1990 | Herrliberg | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
| 242 | Hess, Zürich Simon + Mical + Elias + Hailie | 1990 | Zürich | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
| 243 | Hodel, Brittnau Daniela + Dominik + Ben + Lilly | 1988 | Brittnau | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:33 |
Verarbeitungszeit: 26ms