en
rang | nom et prénom | an | lieu | club | temps | écart | dossard | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedli Sarah | 82 | Roggliswil | 00:28,0 | 1088 | 20 | |||
2. | Gysin Monika | 89 | Willisau | Lauftreff Willisau | 00:32,2 | +4,2 | 173 | 15 | |
3. | Birrer Natascha | 97 | Sursee | Auto Birrer | 00:32,5 | +4,5 | 1242 | 12 | |
4. | Lötscher Yvonne | 87 | Ebikon | LR Gettnau | 00:34,0 | +6,0 | 7 | 10 | |
5. | Kunz Melanie | 01 | Luzern | TV Reussbühl | 00:34,4 | +6,4 | 222 | 8 | |
6. | Gerber Maria | 80 | Root | 00:34,7 | +6,7 | 166 | 6 | ||
7. | Altomare Arina | 89 | Sursee | 00:35,4 | +7,4 | 103 | 4 | ||
8. | Peter Samira | 89 | Luzern | Triathlonclub Sursee | 00:36,7 | +8,7 | 255 | 3 | |
9. | Ambühl Beatrice | 72 | Ettiswil | Swiss Lauftreff Ettiswil | 00:36,8 | +8,8 | 104 | 2 | |
10. | Achermann Salome | 94 | Luzern | 00:37,0 | +9,0 | 1221 | 1 | ||
11. | Aregger Sonja | 69 | Gettnau | Turnerinnen Gettnau | 00:37,1 | +9,1 | 1020 | ||
11. | Zimmermann Beatrice | 90 | Stans | Ski Club Stans | 00:37,1 | +9,1 | 1419 | ||
13. | Inauen Franziska | 86 | Windisch | 00:37,4 | +9,4 | 6 | |||
14. | Zuber Susanne | 68 | Luzern | 00:37,5 | +9,5 | 1047 | |||
15. | Küffner Marianne | 72 | Meisterschwanden | be crazy | 00:38,3 | +10,3 | 221 | ||
16. | Giger Marlis | 59 | Ebikon | 00:38,5 | +10,5 | 1695 | |||
17. | Bleiker Nathalie | 86 | Stans | steadystate | 00:38,6 | +10,6 | 1224 | ||
18. | Prudente Evelyne | 73 | Adligenswil | 00:38,7 | +10,7 | 1699 | |||
19. | Frei Ramona | 93 | Luzern | Lauftreff Ruswil | 00:39,3 | +11,3 | 1233 | ||
20. | Rudolf Michèle | 82 | Hitzkirch | 00:40,3 | +12,3 | 1050 | |||
20. | Gassmann Selina | 94 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 00:40,3 | +12,3 | 1202 | ||
22. | von Däniken Nathalie | 76 | Neuenkirch | 00:40,5 | +12,5 | 313 | |||
23. | Wind Regula | 75 | Luzern | 00:41,0 | +13,0 | 322 | |||
24. | Gründler Seline | 90 | Neuenkirch | Triathlon Club Sursee | 00:41,3 | +13,3 | 171 | ||
25. | Berchtold Jenny | 84 | Wauwil | 00:41,9 | +13,9 | 1071 | |||
26. | Zimmermann Irène | 60 | Wolhusen | Lauftreff Wolhusen | 00:42,5 | +14,5 | 1074 | ||
27. | Schmidli Rita | 63 | Ebikon | 00:42,9 | +14,9 | 1876 | |||
28. | Berger Joëlle | 85 | Luzern | 00:43,2 | +15,2 | 1701 | |||
29. | Ruckstuhl Marlies | 66 | Altbüron | 00:43,8 | +15,8 | 268 | |||
29. | Bossert Lorena | 98 | Dagmersellen | 00:43,8 | +15,8 | 1293 | |||
31. | Buob Priska | 62 | Luzern | GERBER MARKIERUNGEN | 00:43,9 | +15,9 | 128 | ||
32. | Fuchs Andrea | 78 | Rothenburg | 00:44,5 | +16,5 | 1064 | |||
33. | Schwander Manuela | 83 | Hagendorn | 00:45,4 | +17,4 | 1180 | |||
34. | Frei Heidi | 65 | Ruswil | Lauftreff Ruswil | 00:45,7 | +17,7 | 1783 | ||
35. | Giesen Athene | 85 | Zell | 00:45,9 | +17,9 | 1694 | |||
35. | Oberti Christel | 02 | Biasca | SFG Biasca | 00:45,9 | +17,9 | 1850 | ||
37. | Müller Nicola | 80 | Malters | Meitschibei | 00:46,2 | +18,2 | 1072 | ||
38. | Muff Ramona | 95 | Oberkirch LU | 00:46,3 | +18,3 | 239 | |||
38. | Marti Ursula | 65 | Willisau | Lauftreff Willisau | 00:46,3 | +18,3 | 1174 | ||
40. | Müller Katia | 78 | Zofingen | 00:46,4 | +18,4 | 1227 | |||
41. | Wolf Sylvia | 58 | Giswil | 00:47,8 | +19,8 | 327 | |||
42. | Bader Renate | 70 | Bremgarten AG | Team Fit Sport | 00:49,9 | +21,9 | 1896 | ||
43. | Leisibach Sandra | 80 | Inwil | 00:50,4 | +22,4 | 225 | |||
44. | Schaerer Elisabeth | 62 | Reinach AG | 00:51,9 | +23,9 | 271 | |||
45. | Krauer Monika | 67 | Neuenkirch | 00:54,0 | +26,0 | 1091 | |||
46. | Bucher Rita | 60 | Hermetschwil-Staff | LR Wohlen | 00:58,3 | +30,3 | 125 | ||
47. | Weber Tanja | 87 | Rothenburg | 01:09,9 | +41,9 | 1034 |
(47 participants)
Verarbeitungszeit: 12ms