Bärner Bärgloufcup 2019: #5 - Ulmizberg

en

Cup-Rangliste Overall Männer nach 5. Etappe

rangnom et prénomlieuanclubdossard|totalAnzahl Läufe|GurtenPunkte #1|BütscheleggPunkte #2|BelpbergPunkte #3|BantigerPunkte #4|UlmizbergPunkte #5|
1.Zahnd SimonRiggisberg82gantrischbike.ch1|80005|3.1974|1.2000|1.2000|1.2000|1.2000|
2.Amstutz TimonHindelbank87TV Hindelbank548|79035|2.2000|2.1897|2.1942|3.1968|2.1993|
3.Manetsch RamonSpiegel b. Bern87gantrischbike.ch207|77915|4.1931|4.1877|3.1937|5.1950|3.1973|
4.Leu ChristianWiler b. Seedorf94TV Aarberg LA197|77135|5.1911|5.1875|4.1924|4.1950|4.1928|
5.Walther SilasOberthal92All Blacks Thun2|75654|0|3.1879|5.1895|8.1894|6.1897|
6.Bigler MarkusSchlosswil79gantrischbike.ch357|75565|11.1850|7.1852|6.1881|7.1907|5.1916|
7.Schönholzer UrsIttigen72ST Bern257|75224|8.1875|0|8.1861|6.1909|8.1877|
8.Gygax SebastianBern95RSC Aaretal Münsingen157|75005|7.1878|6.1863|9.1844|10.1881|7.1878|
9.Lagger AlainNaters91193|74524|10.1861|9.1835|0|9.1881|9.1875|
10.Schneider PatricHeimberg88Schneider Holzbau AG253|73875|9.1874|11.1825|12.1813|12.1848|10.1840|
11.Jacob KarlBern87TV Länggasse171|73365|13.1825|10.1827|13.1806|11.1878|14.1804|
12.Kessler RomanRubigen83All Blacks Thun179|72855|14.1816|13.1799|11.1825|15.1809|11.1835|
13.Felder AlainBern88LCA Bern139|72535|20.1757|12.1812|10.1831|16.1797|13.1813|
14.Rouiller NicolasThörishaus87234|72065|15.1802|17.1759|15.1801|19.1779|12.1824|
15.Castrischer Adrian90364|71765|17.1788|16.1761|16.1783|14.1816|16.1789|
16.Lüthi TimRümligen99SV Kaufdorf204|71015|16.1802|18.1730|18.1761|23.1742|15.1796|
17.Messerli RolfOberstocken67Racing Team Stöckli218|70845|19.1759|15.1762|17.1767|17.1787|18.1768|
18.Hirt BeniBern80Decomplix163|70244|25.1743|19.1718|0|20.1778|17.1785|
19.Rutishauser MartinWabern72238|70025|30.1714|20.1717|21.1736|18.1782|19.1767|
20.Grambone MartinGrenchen90Tropical Solothurn154|69605|21.1756|22.1693|23.1695|21.1768|21.1741|
20.Howald SamuelBolligen84165|69605|24.1746|24.1681|22.1726|22.1759|23.1729|
22.Küffer BernhardBern82191|69504|22.1756|21.1714|0|25.1721|20.1759|
23.Wüthrich SimonHeimberg95All Blacks Thun/LSV Uetendorf3|68745|26.1742|28.1640|27.1677|24.1727|24.1728|
24.Rebsamen MichaelBern82STB230|67955|31.1713|27.1640|29.1657|26.1715|26.1710|
25.Steck OliverWabern91274|67374|36.1658|0|26.1678|30.1680|25.1721|
26.Joller SimonBern69176|67355|33.1691|26.1656|24.1681|28.1685|28.1678|
27.Knuchel StefanSchliern bei Köniz77181|66745|37.1642|31.1622|28.1659|29.1681|27.1692|
28.Lanz YvesThun82Lauftreff Thun195|66485|40.1627|29.1630|25.1680|33.1662|29.1676|
29.Schoenholzer KurtWattenwil72All Blacks Thun254|66175|35.1678|32.1614|36.1615|35.1657|31.1667|
30.Röthenmund MarcMagden74Basel Running Club BRC233|65505|52.1581|35.1588|31.1644|34.1659|32.1659|
31.de Roche RafaelSteffisburg76136|65424|34.1689|59.1513|0|31.1672|30.1668|
32.Schröder DavidZollikofen86260|65215|38.1635|40.1574|40.1603|37.1652|38.1631|
33.Zurflüh DanielBern64308|64945|47.1596|46.1560|30.1646|41.1622|39.1630|
34.Andrist FlorianAmsoldingen90110|64935|57.1571|49.1546|37.1615|32.1664|34.1643|
35.Büschlen RonnyIttigen83131|64884|46.1601|0|34.1617|39.1635|36.1635|
36.Schild OlivierLiebefeld86LCA Bärn245|64815|41.1621|36.1581|35.1617|38.1636|44.1607|
37.Schneider MarcoKonolfingen86252|64665|58.1568|34.1592|41.1603|40.1626|33.1645|
38.Pfister ChristophMuntelier61WingTsun-Running Bern228|64364|44.1605|39.1575|32.1635|42.1621|0|
39.Boss AndiLiebefeld82122|64304|63.1553|30.1630|33.1618|0|40.1629|
40.Koch MarkusSpiegel b. Bern76184|63885|43.1607|44.1567|42.1598|44.1616|57.1550|
41.Bucher ChristianMeikirch87HAFLinger126|63695|55.1574|43.1569|44.1588|49.1583|42.1624|
42.Moser RetoBern83222|63614|50.1581|33.1598|43.1589|47.1593|0|
43.Schoenholzer TimonWattenwil04All Blacks Thun255|63604|48.1587|37.1579|0|52.1574|43.1620|
44.Meier SandroLiebefeld83214|63164|60.1563|50.1544|0|43.1621|46.1588|
45.Kunz MichaelMirchel80192|63095|53.1577|45.1564|47.1568|51.1577|47.1587|
46.Häni JonasLinden92159|62854|69.1522|0|45.1575|46.1602|49.1586|
47.Schulz MarcoBern87261|62784|65.1550|48.1547|0|50.1582|45.1599|
48.Job MartinTann64Berglauf-Cup Zürcher Oberland175|62675|59.1567|38.1577|51.1550|54.1568|54.1555|
49.Melideo GianniBern65Hämpu's Laufgruppe362|62585|73.1511|51.1544|49.1563|53.1574|50.1577|
50.Schwendimann KasparBern87264|62385|95.1446|61.1506|55.1544|60.1552|35.1636|
51.Gilgen AdrianBern86358|62294|49.1583|53.1543|50.1551|59.1552|0|
52.Schranz FredBäriswil BE59LSV Uetendorf259|62114|66.1532|57.1530|48.1565|48.1584|0|
53.Thomann UeliThun66LSV Uetendorf283|61885|71.1519|72.1463|53.1547|56.1557|52.1565|
54.Gross ThomasPieterlen88156|61825|80.1486|52.1544|54.1546|58.1553|60.1539|
55.Mathys MikeSolothurn87M&S Racing Team210|61435|84.1473|62.1497|52.1548|57.1556|59.1542|
56.Kohler RogerSpiegel b. Bern90186|61325|70.1519|70.1468|56.1531|67.1515|51.1567|
57.Lötscher PierreGivisiez88201|61255|77.1492|58.1524|60.1514|62.1530|53.1557|
58.Althaus DanielKonolfingen68Tripl3.ch105|60704|83.1475|47.1548|63.1506|61.1541|0|
59.Altorfer FelixSchliern67SC Schliern106|60604|0|60.1506|59.1521|73.1503|63.1530|
60.Steffen PascalMuri b. Bern72275|60364|64.1551|66.1471|64.1503|0|68.1511|
61.Walker ManuelSchüpfen81296|59965|82.1479|82.1416|61.1512|66.1515|74.1490|
62.Tüscher MarcBern86287|59924|85.1473|67.1471|62.1506|0|58.1542|
63.Siegenthaler RogerZofingen89266|59915|78.1490|65.1475|67.1486|69.1513|72.1502|
64.Jeker ChristofBern87174|59784|81.1480|76.1449|0|70.1513|61.1536|
65.Reber ThomasBelp83Kuunis229|59745|103.1423|68.1471|69.1484|71.1509|69.1510|
66.Steiger PhilippBern813athlon Bern276|59635|86.1473|71.1467|70.1483|68.1513|73.1494|
67.Von Niederhäusern PeterSpiegel b. Bern77295|59615|75.1500|73.1455|71.1474|76.1472|66.1515|
67.Bütikofer RenéWorb71www.rad-werk.ch133|59615|97.1439|63.1483|66.1500|63.1521|82.1457|
69.Weissmüller MarcKöniz91299|59354|79.1486|69.1470|74.1461|0|65.1518|
70.Glanzmann ThierryKöniz80149|59295|102.1426|78.1444|68.1485|79.1465|62.1535|
71.Lauber EmanuelBelp80196|59105|93.1450|84.1413|77.1457|64.1521|78.1482|
72.Luternauer JanMünchenbuchsee88Hammer Nutrition203|58895|89.1461|74.1455|73.1466|75.1476|77.1486|
73.Zufferey JonathanBern84354|58374|92.1454|83.1414|75.1460|0|70.1509|
74.Vogel StefanBern81292|58295|90.1461|77.1446|76.1457|80.1464|84.1447|
75.Kübli UlrichOstermundigen74Schweizer Grenadiere190|58115|100.1435|81.1417|78.1455|83.1450|79.1471|
76.Schweizer DanielOlten92263|57974|104.1415|0|83.1429|78.1467|76.1486|
77.Trummer ChristianUtzenstorf85PPT284|57905|99.1436|93.1373|82.1437|94.1410|71.1507|
78.Mahrer AndreasBern81STB205|57874|0|85.1407|80.1441|77.1468|80.1471|
79.Ziegler AlainJegenstorf59SALMING RUNNER SUISSE305|57765|96.1441|80.1425|81.1441|85.1439|83.1455|
80.Moosmann PeterOstermundigen70220|57475|91.1454|88.1389|87.1416|87.1437|85.1440|
81.Affolter FriedrichBern56103|56875|101.1431|87.1397|84.1428|89.1424|94.1404|
82.Looser ChrisSpiegel b. Bern63Hämpu's Laufgruppe199|56575|98.1438|90.1380|85.1425|112.1328|87.1414|
83.Affolter ThomasBern88M&S Racing Team104|56295|106.1402|86.1400|93.1397|93.1410|86.1417|
84.Weissmüller MarkusNeuenegg60300|56254|105.1405|92.1378|86.1425|91.1417|0|
85.Moser RaphaelWabern86relational.ch221|55865|119.1349|101.1342|94.1394|88.1436|92.1407|
86.Koller OliverBern69187|55614|108.1395|96.1359|91.1399|0|89.1408|
87.Simonett AntonUettligen59267|55485|113.1365|95.1361|89.1406|92.1416|105.1353|
88.Kostezer StefanBern66STB Bern189|55454|107.1396|91.1378|99.1379|0|97.1392|
89.Irngartinger StefanStettlen76169|55374|110.1381|94.1364|0|97.1384|90.1408|
90.Zoss RetoThun93307|55295|120.1348|97.1358|97.1391|100.1372|91.1408|
91.Baumann PhilippLiebefeld85PPT113|55275|111.1371|106.1326|100.1378|99.1374|93.1404|
92.Cambi AroldoWorblaufen68Asculan Endurance Worldwide351|55074|117.1354|0|98.1379|104.1363|88.1411|
93.Steck DanielWabern63273|54824|126.1336|100.1347|96.1392|95.1407|0|
94.Britt GeorgBern03125|54714|133.1308|98.1354|88.1409|0|95.1400|
95.Berchtold PatrickGiswil91116|54684|123.1339|0|105.1358|98.1376|96.1395|
96.Wyss BeatHindelbank69360|54585|124.1337|107.1324|102.1366|102.1370|100.1385|
97.Wegmüller UrsRubigen62Evergreen298|54555|121.1344|109.1316|103.1365|107.1360|99.1386|
98.Schneider HugoHilterfingen66All Blacks Thun251|54344|127.1334|0|109.1346|101.1371|101.1383|
99.Meister BerndMünchenbuchsee62216|54224|116.1356|108.1323|106.1357|0|98.1386|
100.Urfer WalterKirchdorf BE57289|54045|136.1297|103.1330|107.1353|105.1361|103.1360|
page 1 de 2
(152 participants)
Verarbeitungszeit: 12ms
×