in
rank | name | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nussbaumer Yvonne | 84 | Wiedlisbach | 16:58 | -- | 4:08 | 1012 | ||
2. | Meyer Nicole | 75 | Wangen an der Aare | 21:39 | +4:41 | 5:16 | 216 | ||
3. | Stilipova Miroslava | 83 | Wangen an der Aare | 21:44 | +4:46 | 5:18 | 232 | ||
4. | Marti Tanja | 78 | Wangen an der Aare | 24:27 | +7:29 | 5:57 | 1010 | ||
5. | Moergeli Barbara | 64 | Wangen an der Aare | 26:10 | +9:12 | 6:22 | 1009 | ||
6. | Meylan Jacqueline | 86 | Solothurn | 26:25 | +9:27 | 6:26 | 226 | ||
7. | Heimgartner Corinne | 88 | Herzogenbuchsee | 26:54 | +9:56 | 6:33 | 118 | ||
8. | Egger Irene | 57 | Langenthal | 27:04 | +10:06 | 6:36 | 128 | ||
9. | Staudenmann Daniela | 80 | Halten | 29:48 | +12:50 | 7:16 | 225 | ||
10. | Stephani Monica | 78 | Halten | 29:48 | +12:50 | 7:16 | 234 | ||
11. | Fehlmann Michèle | 75 | Halten | 29:50 | +12:52 | 7:16 | 235 | ||
12. | Colombo Claudia | 75 | Deitingen | 34:21 | +17:23 | 8:22 | 148 | ||
13. | Zemp Nicole | 85 | Bannwil | 34:43 | +17:45 | 8:28 | 252 |
(13 participants)
Verarbeitungszeit: 59ms