in
rank | lastname firstname | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller Jonas | 04 | Oberkirch LU | 07:09 | 5:30 | 2082 | |||||
2. | Reichenbach Yanis | 09 | Gstaad | TV Saanen Gstaad | 07:19 | +10 | 5:38 | 2027 | |||
3. | Kurzen Jan | 04 | Dürrenroth | OLG Huttwil | 07:48 | +39 | 6:00 | 2022 | |||
4. | Zeller Jonas | 11 | Zweisimmen | 07:49 | +40 | 6:01 | 2052 | ||||
5. | Anker Mani | 07 | Busswil b. Büren | 08:03 | +54 | 6:12 | 2004 | ||||
6. | Ramseier Mika | 07 | Röthenbach i. E. | HC Huskys | 08:06 | +57 | 6:14 | 2077 | |||
7. | Steffen Luca | 12 | Saanen | TV Saanen-Gstaad | 08:17 | +1:08 | 6:22 | 2035 | |||
8. | Noto Erwan | 06 | Adelboden | EHC Adelboden | 08:20 | +1:11 | 6:24 | 2023 | |||
9. | Hefti Kimi-Mikka | 07 | Adelboden | 08:23 | +1:14 | 6:26 | 2047 | ||||
10. | Hunziker Alessandro | 09 | Sumiswald | 08:36 | +1:27 | 6:37 | 2064 | ||||
11. | Kohler Timo | 06 | Mirchel | Hopp Mirchu | 08:44 | +1:35 | 6:43 | 2018 | |||
12. | Schmid Timo | 10 | St. Niklausen OW | 08:44 | +1:35 | 6:43 | 2032 | ||||
13. | Rubin Mario | 08 | Reichenbach i. K. | 08:45 | +1:36 | 6:44 | 2030 | ||||
14. | Ritz Andrin | 05 | Biezwil | SV Wiler-Ersigen | 08:45 | +1:36 | 6:44 | 2114 | |||
15. | Gempeler Micha | 07 | Adelboden | 08:52 | +1:43 | 6:49 | 2073 | ||||
16. | Rosier Ruben | 08 | Dalfsen | 08:52 | +1:43 | 6:49 | 2086 | ||||
17. | Müller Gian-Andri | 10 | Oberkirch LU | 08:53 | +1:44 | 6:50 | 2081 | ||||
18. | Inniger Simon | 07 | Adelboden | 08:54 | +1:45 | 6:51 | 2074 | ||||
19. | Lauber Simeon | 07 | Frutigen | 08:58 | +1:49 | 6:54 | 2085 | ||||
20. | Brede Noah | 08 | Turgi | 09:00 | +1:51 | 6:55 | 2097 | ||||
21. | Steffen Cyrill | 12 | Saanen | TV Saanen-Gstaad | 09:01 | +1:52 | 6:56 | 2033 | |||
22. | Willi Till | 09 | Steffisburg | 09:01 | +1:52 | 6:56 | 2044 | ||||
23. | Kulli Marvin | 10 | Wolhusen | 09:04 | +1:55 | 6:58 | 2020 | ||||
24. | Bosshard Mathieu | 10 | Tschugg | 09:08 | +1:59 | 7:02 | 2094 | ||||
25. | Bättig Livio | 08 | Goldau | 09:10 | +2:01 | 7:03 | 2099 | ||||
26. | Wagner Miro | 10 | Wilderswil | Be OL Nachwuchsteam | 09:11 | +2:02 | 7:04 | 2102 | |||
27. | Burn Len | 10 | Adelboden | SC Adelboden | 09:14 | +2:05 | 7:06 | 2009 | |||
28. | Stoller Levi | 07 | Ried (Frutigen) | JO Adelboden | 09:17 | +2:08 | 7:08 | 2092 | |||
29. | Wäfler Florian | 06 | Frutigen | TV Frutigen | 09:17 | +2:08 | 7:08 | 5116 | |||
30. | Ineichen Yann | 09 | Gelfingen | STV Hitzkirch | 09:18 | +2:09 | 7:09 | 2076 | |||
31. | Müller Remo | 07 | Willisau | 09:19 | +2:10 | 7:10 | 2049 | ||||
32. | Spiess Pascal | 08 | Adelboden | EHC Adelboden | 09:26 | +2:17 | 7:15 | 2050 | |||
33. | Maurer Jonas | 08 | Frutigen | 09:26 | +2:17 | 7:16 | 2106 | ||||
34. | Hermann Gil | 09 | Adelboden | 09:33 | +2:24 | 7:21 | 2012 | ||||
35. | Stoller Dan | 09 | Ried (Frutigen) | FC Freudigen | 09:36 | +2:27 | 7:23 | 2093 | |||
36. | Stoller Benjamin | 11 | Ried (Frutigen) | JO Adelboden | 09:42 | +2:33 | 7:27 | 2091 | |||
37. | Kohler Luca | 07 | Mirchel | Hopp Mirchu | 09:46 | +2:37 | 7:30 | 2017 | |||
38. | Trachsel Livio | 10 | Adelboden | 09:52 | +2:43 | 7:35 | 2066 | ||||
39. | Steiner Gian | 12 | Langendorf | 09:52 | +2:43 | 7:36 | 2037 | ||||
40. | Ramseier Kimi | 11 | Röthenbach i. E. | HC Huskys | 09:55 | +2:46 | 7:37 | 2078 | |||
41. | Zurbrügg Adrian | 11 | Adelboden | 10:01 | +2:52 | 7:42 | 2069 | ||||
42. | Knuchel Noel | 11 | Thun | All Blacks Thun | 10:07 | +2:58 | 7:47 | 2088 | |||
43. | Steiner Andri | 10 | Langendorf | 10:07 | +2:58 | 7:47 | 2036 | ||||
44. | Gujer Louis Robert | 12 | Langenthal | 10:14 | +3:05 | 7:52 | 2061 | ||||
45. | Lauber Joshua | 12 | Frutigen | FC Frutigen | 10:15 | +3:06 | 7:53 | 2083 | |||
46. | Rubin Reto | 07 | Reichenbach i. K. | 10:15 | +3:06 | 7:53 | 2110 | ||||
47. | Friedli Darino | 06 | Adelboden | 10:16 | +3:07 | 7:54 | 2063 | ||||
48. | Wäfler Artem | 08 | Achseten | 10:17 | +3:08 | 7:55 | 2038 | ||||
49. | Maurer Nico | 10 | Frutigen | 10:20 | +3:11 | 7:57 | 2105 | ||||
50. | Schmid Rico | 12 | St. Niklausen OW | 10:36 | +3:27 | 8:09 | 2031 | ||||
51. | Brunschwiler Tim | 12 | Weinfelden | 10:37 | +3:28 | 8:10 | 2046 | ||||
52. | Hari Gian | 12 | Adelboden | 11:06 | +3:57 | 8:32 | 2059 | ||||
53. | Rosier Pepijn | 12 | Dalfsen | 11:12 | +4:03 | 8:37 | 2087 | ||||
54. | Ritz Tim | 08 | Biezwil | SV Wiler-Ersigen | 11:17 | +4:08 | 8:41 | 2115 | |||
55. | Fluri Ben | 12 | Laupersdorf | 12:26 | +5:17 | 9:33 | 2108 | ||||
56. | Wäfler Danil | 10 | Achseten | 12:37 | +5:28 | 9:42 | 2039 | ||||
57. | Wahli Kenny | 13 | Malleray-BévilardB | GSMB | 12:42 | +5:33 | 9:46 | 2072 | |||
58. | Schranz Gian | 13 | Reichenbach i. K. | 12:53 | +5:44 | 9:54 | 2090 | ||||
59. | Zurbrügg Martin | 12 | Adelboden | 13:09 | +6:00 | 10:07 | 2071 | ||||
60. | Wäfler Nikita | 12 | Achseten | 13:56 | +6:47 | 10:43 | 2041 | ||||
61. | Spycher Severin | 08 | Obergoldbach | 14:04 | +6:55 | 10:49 | 2057 | ||||
62. | Hari Lars Kristian | 12 | Adelboden | 14:38 | +7:29 | 11:16 | 2011 | ||||
DNS | |||||||||||
Wyss Andreas | 09 | Thun | 2104 |
(63 participants)
Verarbeitungszeit: 11ms