in
rank | name | yob | city | Group/club | time | diff | min/km | racenumber | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heim Alexander | 70 | Buchs SG | Lauf-Treff Buchs SG | 57:34 | 3:34 | 6305 | 16. | ||
2. | Cavadini Enrico | 68 | Bellinzona | Runner's Club Bellinzona | 59:42 | +2:08 | 3:42 | 4961 | 25. | |
3. | von Känel Beat | 68 | Bern | alpakafarm.ch | 1:00:00 | +2:26 | 3:43 | 10235 | 30. | |
4. | Cuenoud Olivier | 71 | Villette | 1:00:58 | +3:24 | 3:47 | 5101 | 43. | ||
5. | Theurillat Christian | 71 | St-Aubin-Sauges | Intensityworkout | 1:02:25 | +4:51 | 3:52 | 9966 | 66. | |
6. | Wyss Markus | 70 | Koppigen | 1:02:57 | +5:23 | 3:54 | 10606 | 74. | ||
7. | Ammeter Stefan | 69 | Lengnau | 1:03:16 | +5:42 | 3:55 | 3972 | 79. | ||
8. | Truffer Roger | 70 | Randa | 1:03:21 | +5:47 | 3:56 | 10038 | 84. | ||
9. | Keller Christian | 68 | Meilen | LC Meilen | 1:04:12 | +6:38 | 3:59 | 6917 | 107. | |
10. | Schiffmann Frank | 68 | Burgdorf | 1:04:38 | +7:04 | 4:00 | 9163 | 119. | ||
11. | Ribeiro Albino | 68 | Thun | Lauftreff Thun | 1:04:39 | +7:05 | 4:01 | 8696 | 120. | |
12. | Keller Alain | 68 | Bern | TV Länggasse | 1:05:18 | +7:44 | 4:03 | 6912 | 137. | |
13. | Bürgi Thomas | 71 | Goldau | 1:05:41 | +8:07 | 4:04 | 4820 | 149. | ||
14. | Fleissner Michael | 69 | Niederwangen | TV Länggasse | 1:07:16 | +9:42 | 4:10 | 5575 | 197. | |
15. | Tanner Martin | 67 | Goleta | 1:07:30 | +9:56 | 4:11 | 15171 | 205. | ||
16. | Berger Emil | 67 | Wiedlisbach | LG Niederbipp | 1:07:49 | +10:15 | 4:12 | 1003 | 220. | |
17. | Kalt Thomas | 68 | Murten | AC Murten | 1:07:49 | +10:15 | 4:12 | 6870 | 221. | |
18. | Degan Glauco | 70 | Schwellbrunn | TriZeller | 1:08:31 | +10:57 | 4:15 | 5167 | 255. | |
19. | Mayer Matthias | 70 | Röthenbach | 1:08:38 | +11:04 | 4:15 | 7792 | 261. | ||
20. | Weibel Rainer | 68 | Gossau SG | LSV Region Gossau | 1:08:55 | +11:21 | 4:16 | 10378 | 272. | |
21. | Shimada Kenji | 67 | Riehen | 1:09:00 | +11:26 | 4:17 | 9495 | 275. | ||
22. | Schneider Luk | 70 | Bern | STB Running | 1:09:04 | +11:30 | 4:17 | 9292 | 276. | |
23. | Waber Beat | 67 | Oberdiessbach | LSV Uetendorf | 1:09:14 | +11:40 | 4:18 | 10271 | 283. | |
24. | Gyger Franz | 68 | Steffisburg | 1:09:29 | +11:55 | 4:19 | 6144 | 306. | ||
25. | Schumacher Stefan | 67 | Mörigen | 1:09:55 | +12:21 | 4:20 | 9392 | 329. | ||
26. | Barone Dario | 69 | Gletterens | CA Broyard | 1:09:56 | +12:22 | 4:20 | 15429 | 330. | |
27. | Lüdi Martin | 70 | Moosseedorf | GS Schaller | 1:09:59 | +12:25 | 4:20 | 7518 | 337. | |
28. | Balsiger Olivier | 70 | Oulens-sous-Echallens | Footing club Lausanne | 1:10:40 | +13:06 | 4:23 | 4162 | 373. | |
29. | Studer Robert | 69 | Rubigen | Ochsner Sport Running Team | 1:10:43 | +13:09 | 4:23 | 9876 | 375. | |
30. | Boss Martin | 71 | Reinach BL | 1:10:44 | +13:10 | 4:23 | 15817 | 377. | ||
31. | Bichsel Robert | 70 | Spiegel b. Bern | 1:11:02 | +13:28 | 4:24 | 4415 | 394. | ||
32. | Zehnder Leo | 69 | Lostorf | Team Groupe Mutuel | 1:11:03 | +13:29 | 4:24 | 3734 | 397. | |
33. | Hufendiek Arndt | 68 | Uetendorf | 1:11:03 | +13:29 | 4:24 | 15802 | 398. | ||
34. | Kaufmann Urban | 70 | Niederwangen b/Bern | 1:11:39 | +14:05 | 4:27 | 6904 | 439. | ||
35. | Hofstetter Patrick | 69 | Adligenswil | 1:11:40 | +14:06 | 4:27 | 6492 | 441. | ||
36. | Eschbach Lukas | 68 | Büren An Der Aare | Laufträff Büren | 1:11:56 | +14:22 | 4:28 | 5424 | 452. | |
37. | Gross Urs | 70 | Oberönz | Bystronic | 1:12:06 | +14:32 | 4:28 | 3124 | 463. | |
38. | Werlen Alfons | 67 | Visperterminen | 1:12:10 | +14:36 | 4:29 | 10414 | 465. | ||
39. | Leuenberger Rene | 70 | Gunzgen | Lauflust.ch | 1:12:23 | +14:49 | 4:29 | 7408 | 479. | |
40. | Russo Antonio | 67 | Marin-Epagnier | Intensityworkout.ch | 1:12:26 | +14:52 | 4:30 | 15337 | 481. | |
41. | Miescher Christoph | 68 | Wabern | 1:12:28 | +14:54 | 4:30 | 7942 | 484. | ||
42. | Baelli Ivo | 68 | Bern | 1:12:44 | +15:10 | 4:31 | 4122 | 499. | ||
43. | Zahn Thomas | 71 | Wichtrach | 1:12:55 | +15:21 | 4:31 | 10628 | 513. | ||
44. | Betschart Simon | 69 | Bremgarten B. Bern | 1:13:03 | +15:29 | 4:32 | 4394 | 523. | ||
45. | Denker Kai | 68 | Zürich | 1:13:27 | +15:53 | 4:33 | 15850 | 556. | ||
46. | Wiederkehr Daniel | 71 | Bremgarten b. Bern | 1:13:32 | +15:58 | 4:34 | 10476 | 562. | ||
47. | Ringli Nicolas | 68 | Liebefeld | 1:13:34 | +16:00 | 4:34 | 8744 | 569. | ||
48. | Schlatter Christoph | 70 | Bellach | 1:13:35 | +16:01 | 4:34 | 9183 | 571. | ||
49. | Konrad Peter | 70 | Derendingen | 1:13:55 | +16:21 | 4:35 | 7117 | 591. | ||
50. | Jenzer Christian | 71 | Magadino | 1:14:05 | +16:31 | 4:36 | 6742 | 608. | ||
51. | Jost Bruno | 70 | Hilterfingen | 1:14:12 | +16:38 | 4:36 | 6794 | 617. | ||
52. | Bangerter Laurent | 70 | Bern | Steil ist geil | 1:14:36 | +17:02 | 4:38 | 4168 | 646. | |
53. | Schoch Pascal | 68 | Boppelsen | LAC TV Unterstrass | 1:14:54 | +17:20 | 4:39 | 9325 | 671. | |
54. | Knupp Philippe | 71 | Zürich | 1:15:03 | +17:29 | 4:39 | 7049 | 684. | ||
55. | Schär Markus | 70 | Rheineck | 1:15:03 | +17:29 | 4:39 | 9088 | 685. | ||
56. | Alderisi Sascha | 70 | Bern | 1:15:09 | +17:35 | 4:40 | 3920 | 696. | ||
57. | Alonso Andreas | 69 | Burgistein | Frontrunners Bern | 1:15:13 | +17:39 | 4:40 | 3937 | 705. | |
58. | Lüscher Beat | 69 | St. Gallen | 1:15:24 | +17:50 | 4:41 | 7537 | 724. | ||
59. | Aregger Arthur | 69 | Langenthal | LV Langenthal | 1:15:27 | +17:53 | 4:41 | 4043 | 728. | |
60. | Ansermet Patrice | 69 | Vuisternens-Devant-Romont | ProCycle | 1:15:30 | +17:56 | 4:41 | 4032 | 733. | |
61. | Thill Joel | 68 | Flaxweiler | 1:15:32 | +17:58 | 4:41 | 15947 | 736. | ||
62. | Wyss Diobe | 70 | Wabern | STB Running | 1:15:41 | +18:07 | 4:42 | 10598 | 749. | |
63. | Stöckli Rolf | 69 | Mühlethal | 1:15:42 | +18:08 | 4:42 | 9794 | 751. | ||
64. | Rusch Patrik | 71 | Appenzell | 1:15:47 | +18:13 | 4:42 | 8960 | 760. | ||
65. | Schranz Willy | 69 | Adelboden | Vogellisi Berglauf | 1:15:47 | +18:13 | 4:42 | 9363 | 761. | |
66. | Jordi Heinz | 71 | Boll | 1:15:49 | +18:15 | 4:42 | 6767 | 764. | ||
67. | Treyer Adrian | 70 | Detligen | 1:15:58 | +18:24 | 4:43 | 10023 | 777. | ||
68. | Nussbaumer André | 68 | Boll | HAFLinger | 1:15:59 | +18:25 | 4:43 | 8275 | 779. | |
69. | Burger Simon | 70 | Münsingen | Swisscom AG | 1:16:03 | +18:29 | 4:43 | 3661 | 786. | |
70. | Abbühl Matthias | 70 | Lützelflüh-Goldbach | 1:16:05 | +18:31 | 4:43 | 3829 | 789. | ||
71. | Acher Ahssen | 69 | Wabern | 1:16:13 | +18:39 | 4:44 | 15265 | 801. | ||
72. | Volpert Pierre-Emmanuel | 71 | Pully | Triteam Lutry | 1:16:24 | +18:50 | 4:44 | 15124 | 821. | |
73. | Sahli Christoph | 67 | Langnau im Emmental | Männerriege Langnau i.E. | 1:16:27 | +18:53 | 4:44 | 9001 | 828. | |
74. | Bohnenblust Martin | 68 | Langnau I. E. | 1:16:27 | +18:53 | 4:44 | 4554 | 829. | ||
75. | Salomon Lionel | 68 | Givisiez | 1:16:45 | +19:11 | 4:46 | 9010 | 859. | ||
76. | Risler Philippe | 69 | Le landeron | 1:16:52 | +19:18 | 4:46 | 8750 | 870. | ||
77. | Haldenstein Felix | 68 | Thalwil | SSC Langnau am Albis und PSK | 1:16:55 | +19:21 | 4:46 | 6213 | 875. | |
78. | Diener Hans Jörg | 67 | Ittigen | 1:16:59 | +19:25 | 4:47 | 5216 | 883. | ||
79. | Zimmermann Rolf | 68 | Zolikofen | 1:17:08 | +19:34 | 4:47 | 10720 | 894. | ||
80. | Germann Ivo | 71 | Bolligen | 1:17:12 | +19:38 | 4:47 | 5875 | 901. | ||
81. | Troenli Olivier | 67 | Yverdon-les-Bains | 1:17:18 | +19:44 | 4:48 | 10027 | 914. | ||
82. | Engeler Pascal | 70 | Niederteufen | 1:17:19 | +19:45 | 4:48 | 5394 | 915. | ||
83. | Petranelli Manuele | 70 | Muri Bei Bern | 1:17:22 | +19:48 | 4:48 | 8451 | 920. | ||
84. | Nef Marcel | 67 | Schaffhausen | Crossfit/ Muay Thai Old Factory | 1:17:28 | +19:54 | 4:48 | 8203 | 930. | |
85. | Zogg Markus | 67 | Grossaffoltern | 1:17:29 | +19:55 | 4:48 | 10745 | 932. | ||
86. | Clément Georges | 71 | Pont-en-Ogoz | Team Groupe Mutuel | 1:17:38 | +20:04 | 4:49 | 3703 | 945. | |
87. | Meier Vinzenz | 71 | Dottikon | Insel Gruppe | 1:18:07 | +20:33 | 4:51 | 3364 | 997. | |
88. | Eugster Simon | 69 | Muri | 1:18:15 | +20:41 | 4:51 | 5438 | 1010. | ||
89. | Tinner Christian | 71 | Onex | Gobe bitume | 1:18:18 | +20:44 | 4:51 | 9989 | 1015. | |
90. | Klingler Jan | 70 | Biel/Bienne | 1:18:23 | +20:49 | 4:52 | 7013 | 1024. | ||
91. | Fischer Peter | 71 | Belp | 1:18:33 | +20:59 | 4:52 | 5567 | 1042. | ||
92. | Bätscher Reto | 71 | Spiez | 1:18:33 | +20:59 | 4:52 | 4208 | 1044. | ||
93. | Zettwoch Martin | 68 | Wattenwil | 1:18:47 | +21:13 | 4:53 | 10699 | 1071. | ||
94. | Bernardini Luciano | 70 | Locarno | ConTreBer | 1:18:56 | +21:22 | 4:54 | 4354 | 1082. | |
95. | Rüegsegger Roland | 67 | Hilterfingen | SG Hilterfingen | 1:18:59 | +21:25 | 4:54 | 8942 | 1083. | |
96. | Luder Gerhard | 68 | Bern | Insel Gruppe | 1:19:03 | +21:29 | 4:54 | 3351 | 1093. | |
97. | Fey Werner | 69 | Bern | UPD-Team | 1:19:03 | +21:29 | 4:54 | 3752 | 1094. | |
98. | Danner Bernhard | 69 | Ingolstadt | SV Kasing | 1:19:11 | +21:37 | 4:55 | 2233 | 1102. | |
99. | Portner Andreas | 67 | Frauenfeld | LSV Frauenfeld | 1:19:19 | +21:45 | 4:55 | 8532 | 1111. | |
100. | Ravel Jean-Hugues | 71 | Neuchâtel | 1:19:28 | +21:54 | 4:56 | 8627 | 1134. |
Verarbeitungszeit: 73ms