in
Wertung und Rangierung erfolgen nach der Nettozeit (ab Überquerung der Startlinie)
rank | lastname firstname | yob | Nat | city | club | time | diff | min/km | racenumber | overall | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frieden Thomas | 69 | SUI | Kollbrunn | LSV Winterthur | 34:00 | 3:23 | 246 | M: 95. | ||||||
2. | Wheeler Cecil | 68 | SUI | Cham | Laufgruppe Cham | 34:11 | +11 | 3:25 | 646 | M: 106. | |||||
3. | Cavadini Enrico | 68 | SUI | Bellinzona | Runner's Club Bellinzona | 34:31 | +31 | 3:27 | 831 | M: 121. | |||||
4. | Schneble Gerhard | 69 | GER | Gailingen | TV Gailingen | 34:51 | +51 | 3:29 | 867 | M: 130. | |||||
5. | Senn Oliver | 69 | SUI | Bözberg | LAR TV Windisch | 35:36 | +1:36 | 3:33 | 562 | M: 153. | |||||
6. | Christen Isidor | 66 | SUI | Buchrain | LR Gettnau | 35:55 | +1:55 | 3:35 | 188 | M: 160. | |||||
7. | Leibundgut Fritz | 65 | SUI | Spiez | Lauftreff Spiez | 36:41 | +2:41 | 3:40 | 388 | M: 186. | |||||
8. | Färber Philipp | 66 | SUI | Stäfa | LC Meilen | 36:42 | +2:42 | 3:40 | 860 | M: 187. | |||||
9. | Seiler Marcel | 69 | SUI | Reichenbach i. K. | TV Ringgenberg | 36:46 | +2:46 | 3:40 | 558 | M: 188. | |||||
10. | Peter Peter | 66 | SUI | Männedorf | LC Meilen / smrun | 37:02 | +3:02 | 3:42 | 862 | M: 197. | |||||
11. | Mattes Martin | 65 | SUI | Zürich | 38:02 | +4:02 | 3:48 | 820 | M: 217. | ||||||
12. | Keller Alain | 68 | SUI | Bern | TV Länggasse Bern | 38:14 | +4:14 | 3:49 | 354 | M: 222. | |||||
13. | Bognanni Luigi | 68 | ITA | Zürich | tvu | 38:30 | +4:30 | 3:50 | 160 | M: 231. | |||||
14. | Uebersax Dan | 69 | SUI | Homburg | MegaJoule / smrun | 38:38 | +4:38 | 3:51 | 825 | M: 233. | |||||
15. | Lochmann Thomas | 65 | SUI | Therwil | LC Basel | 38:39 | +4:39 | 3:51 | 395 | M: 234. | |||||
16. | Clarysse Bart | 69 | BEL | Gockhausen | 38:58 | +4:58 | 3:53 | 189 | M: 243. | ||||||
17. | Schmid Andreas | 65 | SUI | Zürich | BTV Chur | 39:06 | +5:06 | 3:54 | 535 | M: 246. | |||||
18. | Callura Arnoldo | 67 | SUI | Ottenbach | 39:11 | +5:11 | 3:55 | 873 | M: 250. | ||||||
19. | Dambach René | 69 | SUI | Niederglatt | TV Oerlikon | 39:36 | +5:36 | 3:57 | 195 | M: 256. | |||||
20. | Bekk Oscar | 66 | SUI | Birmensdorf | LAC TVU | 40:07 | +6:07 | 4:00 | 142 | M: 265. | |||||
21. | Rutz Ernst | 67 | SUI | Illnau | Ashia Runners Kamerun | 40:51 | +6:51 | 4:05 | 513 | M: 286. | |||||
22. | Figoutz Wolfgang | 65 | SUI | Mollis | LG Glarus | 40:59 | +6:59 | 4:05 | 841 | M: 289. | |||||
23. | Hübner Thomas | 65 | SUI | Kloten | Huebi Running | 41:04 | +7:04 | 4:06 | 846 | M: 293. | |||||
24. | Gröflin Roland | 65 | SUI | Rheinfelden | Laufsport Heinz | 41:08 | +7:08 | 4:06 | 833 | M: 297. | |||||
25. | Peter Adrian | 67 | SUI | Erlenbach ZH | LAC TV Unterstrass | 41:19 | +7:19 | 4:07 | 473 | M: 300. | |||||
26. | Holzinger Adrian | 67 | SUI | Greifensee | 41:51 | +7:51 | 4:11 | 314 | M: 305. | ||||||
27. | Musolf Marco | 68 | GER | Rüti ZHRüti | 42:06 | +8:06 | 4:12 | 452 | M: 308. | ||||||
28. | Mottola Salvatore | 66 | ITA | Basel | smrun | 42:16 | +8:16 | 4:13 | 442 | M: 312. | |||||
29. | Rieder Lucas | 67 | SUI | Greifensee | LC Uster | 42:46 | +8:46 | 4:16 | 821 | M: 322. | |||||
30. | von Känel Hanspeter | 66 | SUI | Wimmis | Lauftreff Spiez | 43:17 | +9:17 | 4:19 | 635 | M: 335. | |||||
31. | Pütz Markus | 65 | GER | Turgi | 43:18 | +9:18 | 4:19 | 486 | M: 337. | ||||||
32. | Kamm Meinrad | 65 | SUI | Bilten | LG Glarus | 43:39 | +9:39 | 4:21 | 345 | M: 342. | |||||
33. | Zwinggi Uster | 66 | SUI | Uster | Stadtverwaltung Uster | 43:45 | +9:45 | 4:22 | 678 | M: 346. | |||||
34. | Barp Eros | 68 | SUI | Umiken | 44:13 | +10:13 | 4:25 | 134 | M: 349. | ||||||
35. | Fournier David | 69 | SUI | Loye | David Fournier challenges | 44:22 | +10:22 | 4:26 | 242 | M: 350. | |||||
36. | Grob Christian | 69 | SUI | Fehraltorf | smrun | 44:41 | +10:41 | 4:28 | 277 | M: 354. | |||||
37. | Rusch Stefan | 67 | SUI | Wetzikon ZH | 44:44 | +10:44 | 4:28 | 510 | M: 356. | ||||||
38. | Meyer Dirk | 68 | SUI | Zürich | Cityrunning.ch | 46:10 | +12:10 | 4:36 | 431 | M: 379. | |||||
39. | Mengelt Daniel | 66 | SUI | Affoltern am Albis | 46:11 | +12:11 | 4:37 | 688 | M: 375. | ||||||
40. | Senn Jürgen | 65 | GER | Klettgau | LG Hohenfels | 46:11 | +12:11 | 4:37 | 561 | M: 377. | |||||
41. | Vom Brocke Thomas | 68 | SUI | Gerlafingen | Emmenläufer Biberist | 46:47 | +12:47 | 4:40 | 861 | M: 384. | |||||
42. | Gasser Patrick | 66 | SUI | Nunningen | 47:35 | +13:35 | 4:45 | 257 | M: 391. | ||||||
43. | Marti Urs | 68 | SUI | Wermatswil | Time Out Uster | 49:45 | +15:45 | 4:58 | 410 | M: 413. | |||||
44. | Decorvet Herbert | 66 | SUI | Courtaman | TV Bösingen | 49:49 | +15:49 | 4:58 | 201 | M: 414. | |||||
45. | Cernicchiaro Fabio | 69 | ITA | Wetzikon ZH | 53:52 | +19:52 | 5:23 | 183 | M: 427. | ||||||
46. | Sennett Carl | 65 | GBR | Uster | 54:58 | +20:58 | 5:29 | 842 | M: 431. | ||||||
47. | Nivola Gianpaolo | 66 | ITA | Luzern | smrun | 1:06:29 | +32:29 | 6:38 | 457 | M: 441. | |||||
5000m | |||||||||||||||
48. | Ulrich Josef | 65 | SUI | Luzern | 20:43 | 869 | |||||||||
DNS | |||||||||||||||
Hegner Norbert | 65 | SUI | Galgenen | LG TSV Galgenen | 302 |
(49 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms