in
rank | name | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | age group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyburz Matthias | 90 | Liebefeld | LC Basel | 34:14 | -- | 3:15 | 1 | M30: 1. | |
2. | Burton Neil | 82 | Basel | LC Basel | 35:36 | +1:22 | 3:23 | 3 | M40: 1. | |
3. | Hubmann Daniel | 83 | Bern | 35:53 | +1:39 | 3:25 | 4 | M40: 2. | ||
4. | Furer Jerome | 97 | Frutigen | LV Thun | 36:08 | +1:54 | 3:26 | 6 | M20: 1. | |
5. | Schnider Lars | 03 | Lohn-Ammannsegg | STB | 36:22 | +2:08 | 3:27 | 550 | M20: 2. | |
6. | Pfanner Michael | 87 | Sion | MySport Trophy Bike | 36:24 | +2:10 | 3:27 | 490 | M30: 2. | |
7. | Broisat Lilian | 00 | Bern | 36:37 | +2:23 | 3:29 | 286 | M20: 3. | ||
8. | Lehmann Cédric | 95 | Liebefeld | STB Leichtathletik / SCOTT | 37:03 | +2:49 | 3:31 | 5 | M20: 4. | |
9. | Lüthi Dimitri | 89 | Bern | STB | 37:23 | +3:09 | 3:33 | 8 | M30: 3. | |
10. | Tefera Mekonen | 92 | Nidau | 37:52 | +3:38 | 3:36 | 2 | M30: 4. | ||
11. | Zangger Ivo | 93 | Bern | STB | 38:09 | +3:55 | 3:37 | 618 | M30: 5. | |
12. | Hess Martin | 87 | Liebefeld | Buschweg-Running-Club | 38:36 | +4:22 | 3:40 | 377 | M30: 6. | |
13. | Sterchi Tobias | 02 | Niederhünigen | STB Leichtathletik | 38:44 | +4:30 | 3:41 | 576 | M20: 5. | |
14. | Schmutz Joël | 00 | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 38:48 | +4:34 | 3:41 | 542 | M20: 6. | |
15. | Hirt Beni | 80 | Bern | Decomplix | 39:21 | +5:07 | 3:44 | 379 | M40: 3. | |
16. | Schönholzer Urs | 72 | Ittigen | 39:22 | +5:08 | 3:44 | 11 | M50: 1. | ||
17. | Hofer Daniel | 86 | Liebistorf | 40:04 | +5:50 | 3:48 | 383 | M30: 7. | ||
18. | Lörtscher Lenny | 03 | Faulensee | LV Thun | 40:06 | +5:52 | 3:49 | 445 | M20: 7. | |
19. | Wohler Ursin | 06 | Spiez | NSK Thun | 40:08 | +5:54 | 3:49 | 613 | JugA: 1. | |
20. | Nyffenegger Marc | 82 | Thun | LV Thun | 40:10 | +5:56 | 3:49 | 477 | M40: 4. | |
21. | Kempf Andreas | 88 | Wabern | TSV Düdingen | 40:35 | +6:21 | 3:51 | 1105 | M30: 8. | |
22. | Probst Jonas | 85 | Bern | 41:03 | +6:49 | 3:54 | 499 | M30: 9. | ||
23. | Etter Robert | 70 | Schüpfen | Gerbersport | 41:32 | +7:18 | 3:57 | 1448 | M50: 2. | |
24. | Egli Nicolas | 00 | Aarwangen | 41:45 | +7:31 | 3:58 | 309 | M20: 8. | ||
25. | Grandjean Jérémy | 91 | Bern | 42:00 | +7:46 | 3:59 | 356 | M30: 10. | ||
26. | Roth Beat | 81 | Wabern | stuetz.be | 42:01 | +7:47 | 4:00 | 512 | M40: 5. | |
27. | von Känel Robin | 98 | Bern | 42:04 | +7:50 | 4:00 | 601 | M20: 9. | ||
28. | Schild Olivier | 86 | Köniz | LCA Bärn | 42:10 | +7:56 | 4:00 | 536 | M30: 11. | |
29. | Baumann Beat | 74 | Zollikofen | STB | 42:13 | +7:59 | 4:01 | 255 | M40: 6. | |
30. | Ritzmann Emanuel | 96 | Ostermundigen | 42:23 | +8:09 | 4:02 | 511 | M20: 10. | ||
31. | Jäger Ralf | 82 | Bern | STB | 42:32 | +8:18 | 4:03 | 395 | M40: 7. | |
32. | G. Blanch Javier | 78 | Rüfenacht BE | gerbersport | 42:36 | +8:22 | 4:03 | 204 | M40: 8. | |
33. | Fischer Severin | 86 | Bern | Velo Gfeller Cycling Club | 43:02 | +8:48 | 4:05 | 326 | M30: 12. | |
34. | Zangger Adrian | 91 | Orpund | 43:20 | +9:06 | 4:07 | 617 | M30: 13. | ||
35. | Fischer Erich | 78 | Spiegel b. Bern | STB | 43:31 | +9:17 | 4:08 | 323 | M40: 9. | |
36. | Mollet Jürg | 66 | Solothurn | 43:50 | +9:36 | 4:10 | 1130 | M50: 3. | ||
37. | Bütikofer René | 71 | Worb | www.rad-werk.ch | 43:50 | +9:36 | 4:10 | 107 | M50: 4. | |
38. | Spreiter Patric | 79 | Rüfenacht BE | STB / Giant | 43:52 | +9:38 | 4:10 | 573 | M40: 10. | |
39. | Samatar Mustafa | 92 | Ittigen | 44:03 | +9:49 | 4:11 | 519 | M30: 14. | ||
40. | Bigler Andy | 99 | Bern | STB | 44:03 | +9:49 | 4:11 | 269 | M20: 11. | |
41. | Küböi Ueli | 74 | Ostermundigen | STB running | 44:07 | +9:53 | 4:12 | 421 | M40: 11. | |
42. | Tobler Lorenz | 95 | Bern | STB | 44:11 | +9:57 | 4:12 | 587 | M20: 12. | |
43. | Portmann Kevin | 89 | Heitenried | 44:15 | +10:01 | 4:12 | 495 | M30: 15. | ||
44. | Seiler Marcel | 69 | Reichenbach i. K. | TV Ringgenberg | 44:22 | +10:08 | 4:13 | 1103 | M50: 5. | |
45. | Rutschi Raphael | 87 | Köniz | EGS | 44:30 | +10:16 | 4:14 | 517 | M30: 16. | |
46. | Stürmer Kai | 08 | Bern | 44:31 | +10:17 | 4:14 | 1113 | JugA: 2. | ||
47. | Schnyder Roger | 62 | Köniz | runningcoach.me | 45:07 | +10:53 | 4:17 | 551 | M60: 1. | |
48. | Burkhalter Matthias | 88 | Ittigen | LCA Bärn | 45:18 | +11:04 | 4:18 | 103 | M30: 17. | |
49. | Rasouli Satdiq | 05 | Schalunen | TV Länggasse | 45:33 | +11:19 | 4:20 | 505 | JugA: 3. | |
50. | Schertenleib Beat | 63 | Heimberg | tripl3.ch | 45:42 | +11:28 | 4:21 | 531 | M60: 2. | |
51. | Baumann Stefan | 85 | Blumenstein | TriTeam Steffisburg | 45:43 | +11:29 | 4:21 | 258 | M30: 18. | |
52. | Meyer Christian | 94 | Schliern bei Köniz | LCA Bärn | 45:54 | +11:40 | 4:22 | 461 | M20: 13. | |
53. | Shergold Oliver | 70 | Bolligen | 46:06 | +11:52 | 4:23 | 566 | M50: 6. | ||
54. | Kohler Roger | 90 | Schliern | 46:09 | +11:55 | 4:23 | 415 | M30: 19. | ||
55. | Zigerlig Dominic | 05 | Uetendorf | LV Thun | 46:09 | +11:55 | 4:23 | 623 | JugA: 4. | |
56. | Bühler Urs | 71 | Zollikofen | TV Zollikofen | 46:13 | +11:59 | 4:24 | 287 | M50: 7. | |
57. | Schneider Luk | 70 | Bern | STB | 46:18 | +12:04 | 4:24 | 546 | M50: 8. | |
58. | Oesterling Nils | 71 | Gümligen | gerbersport | 46:27 | +12:13 | 4:25 | 205 | M50: 9. | |
59. | Arens Alex | 89 | Bern | STB | 46:42 | +12:28 | 4:26 | 243 | M30: 20. | |
60. | Flückiger Serge | 77 | Schliern b. Köniz | Mutante Wireless | 47:21 | +13:07 | 4:30 | 111 | M40: 12. | |
61. | Domig Tiago | 09 | Münsingen | gerbersport | 47:41 | +13:27 | 4:32 | 1117 | JugA: 5. | |
62. | Imfeld Lukas | 80 | Heimberg | 47:52 | +13:38 | 4:33 | 392 | M40: 13. | ||
63. | von Niederhäusern Peter | 77 | Spiegel b. Bern | 48:21 | +14:07 | 4:36 | 602 | M40: 14. | ||
64. | Nöthiger Patrick | 84 | Lenzburg | BSC Wohlen | 48:36 | +14:22 | 4:37 | 474 | M30: 21. | |
65. | Vicari Philippe | 90 | Liebefeld | 48:52 | +14:38 | 4:39 | 592 | M30: 22. | ||
66. | Job Martin | 64 | Tann | Lauferei.CH | 48:56 | +14:42 | 4:39 | 113 | M50: 10. | |
67. | Feuz Adrian | 73 | Mülenen | 49:05 | +14:51 | 4:40 | 320 | M50: 11. | ||
68. | Jung Manuel | 65 | Muri bei Bern | 49:10 | +14:56 | 4:40 | 398 | M50: 12. | ||
69. | Häfliger Ruedi | 87 | Urswil Hochdorf | BSC Wohlen | 49:14 | +15:00 | 4:41 | 361 | M30: 23. | |
70. | Hiltbrunner Lukas | 04 | Zollbrück | Laufteam Emmental | 49:15 | +15:01 | 4:41 | 1111 | JugA: 6. | |
71. | Pucci Alessandro | 88 | Liebefeld | 49:19 | +15:05 | 4:41 | 501 | M30: 24. | ||
72. | de Roche Rafael | 76 | Steffisburg | 49:24 | +15:10 | 4:42 | 109 | M40: 15. | ||
73. | Sauerstein Matthias | 81 | Niederwangen BE | 49:34 | +15:20 | 4:43 | 521 | M40: 16. | ||
74. | Schenk Dennis | 83 | Liebefeld | Team Rocket | 49:40 | +15:26 | 4:43 | 528 | M40: 17. | |
75. | Grünwald David | 87 | Visp | 49:41 | +15:27 | 4:43 | 359 | M30: 25. | ||
76. | Arni Nils | 01 | Stettlen | gerbersport | 49:46 | +15:32 | 4:44 | 245 | M20: 14. | |
77. | Arni Björn | 71 | Stettlen | Worber Marathongruppe | 49:46 | +15:32 | 4:44 | 244 | M50: 13. | |
78. | Edgerley Rob | 83 | Rapperswil BE | 49:48 | +15:34 | 4:44 | 308 | M40: 18. | ||
79. | Schmid Philippe | 78 | Wabern | The Ben Johnsons | 49:48 | +15:34 | 4:44 | 539 | M40: 19. | |
80. | Müller Christoph | 86 | Biel/Bienne | Jogging Biel- Bienne | 49:56 | +15:42 | 4:45 | 470 | M30: 26. | |
81. | Akdeniz Ahmet | 83 | Pieterlen | 50:31 | +16:17 | 4:48 | 232 | M40: 20. | ||
82. | Gerber Stefan | 77 | Niederönz | Ingold rönners | 50:34 | +16:20 | 4:48 | 347 | M40: 21. | |
83. | Spörri Sven | 00 | Thun | 50:39 | +16:25 | 4:49 | 572 | M20: 15. | ||
84. | Stern Michael | 95 | Jaberg | 50:46 | +16:32 | 4:50 | 577 | M20: 16. | ||
85. | Weissmüller Markus | 60 | Neuenegg | Laufträff Neuenegg | 50:59 | +16:45 | 4:51 | 605 | M60: 3. | |
86. | Risch Lino | 93 | Bern | STB | 51:07 | +16:53 | 4:52 | 510 | M30: 27. | |
87. | Bläsi Siegfried | 70 | Unterseen | 51:09 | +16:55 | 4:52 | 274 | M50: 14. | ||
88. | Huber Jonas | 90 | Münsingen | 51:23 | +17:09 | 4:53 | 388 | M30: 28. | ||
89. | Schneider Björn | 78 | Riggisberg | 51:37 | +17:23 | 4:54 | 543 | M40: 22. | ||
90. | Bigler Gilles | 84 | Biel/Bienne | ColdFitBern | 52:00 | +17:46 | 4:57 | 270 | M30: 29. | |
91. | Zbinden Martin | 86 | Gasel | Massage Köniz | 52:28 | +18:14 | 4:59 | 619 | M30: 30. | |
92. | Kunz Andi | 85 | Bern | 52:33 | +18:19 | 5:00 | 428 | M30: 31. | ||
93. | Steffen Edi | 73 | Lengnau BE | Free Runners Grenchen/100 Marathon Club Schweiz | 52:50 | +18:36 | 5:01 | 575 | M50: 15. | |
94. | Bohnenblust Martin | 68 | Trub | 52:50 | +18:36 | 5:01 | 277 | M50: 16. | ||
95. | Peyer Fabio | 95 | Boll | 52:56 | +18:42 | 5:02 | 1118 | M20: 17. | ||
96. | Beck Mirco | 91 | Glattbrugg | 53:00 | +18:46 | 5:02 | 260 | M30: 32. | ||
97. | Uhlmann Hans | 62 | Glashütten | Veloclub Murgenthal | 53:37 | +19:23 | 5:06 | 591 | M60: 4. | |
98. | Brentani Romano | 98 | Niederscherli | 53:45 | +19:31 | 5:07 | 284 | M20: 18. | ||
99. | Freudiger Jonin | 95 | Niederwangen BE | 53:59 | +19:45 | 5:08 | 332 | M20: 19. | ||
100. | Schneider Hugo | 66 | Hilterfingen | All Blacks Thun | 54:01 | +19:47 | 5:08 | 545 | M50: 17. |
Verarbeitungszeit: 2ms