in
rank | name | yob | city | time | diff | min/km | racenumber | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikoloski Vedran | 19 | Uster | 1:56 | -- | 4:49 | 739 | ||
2. | Frei Jan | 19 | Uster | 2:05 | +09 | 5:11 | 602 | ||
3. | Bredol Lennard | 19 | Uster | 2:07 | +11 | 5:15 | 538 | ||
4. | Saiani Lio | 19 | Nürensdorf | 2:08 | +12 | 5:18 | 793 | ||
5. | Leonardo Rodrigo | 19 | Glattpark | 2:10 | +14 | 5:24 | 940 | ||
6. | Grasso Manuele | 19 | Wettswil | 2:11 | +15 | 5:26 | 618 | ||
7. | Ravizza Levi | 19 | Uster | 2:12 | +16 | 5:27 | 769 | ||
8. | Papaemmanouil Aris | 19 | Zürich | 2:12 | +16 | 5:29 | 747 | ||
9. | Falt Teodor | 20 | Zürich | 2:13 | +17 | 5:31 | 591 | ||
10. | Garcia van Malderen Gabriel | 19 | Forch | 2:15 | +19 | 5:37 | 613 | ||
11. | Eliaš Oliver | 19 | Bubikon | 2:16 | +20 | 5:37 | 583 | ||
12. | Maheswaran Arjuna | 19 | Dübendorf | 2:17 | +21 | 5:40 | 694 | ||
13. | Castrischer Ennio | 19 | Nänikon | 2:18 | +22 | 5:42 | 554 | ||
14. | Séchaud Eric | 19 | Maur | 2:18 | +22 | 5:44 | 813 | ||
15. | Darugna Alessio | 20 | Uster | 2:19 | +23 | 5:46 | 566 | ||
16. | Weitbrecht Julian | 19 | Uster | 2:19 | +23 | 5:47 | 867 | ||
17. | Lawnik Felix | 20 | Zürich | 2:20 | +24 | 5:48 | 677 | ||
18. | Steiner Nicolai | 19 | Uster | 2:20 | +24 | 5:48 | 942 | ||
19. | Beeler Gian | 19 | Bertschikon Gossau | 2:22 | +26 | 5:52 | 520 | ||
20. | Castrischer Mirco | 19 | Nänikon | 2:22 | +26 | 5:54 | 556 | ||
21. | Rausch Lorenz | 19 | Uster | 2:24 | +28 | 5:58 | 766 | ||
22. | De Lucia Michele | 20 | Glattbrugg | 2:24 | +28 | 5:59 | 570 | ||
23. | Odermatt Joris | 19 | Jona | 2:25 | +29 | 6:00 | 743 | ||
24. | Ruch Nevio | 19 | Uster | 2:26 | +30 | 6:03 | 785 | ||
25. | Kuhn Mats | 19 | Mönchaltorf | 2:27 | +31 | 6:05 | 662 | ||
26. | Bodenmann Jonah Lio | 19 | Nänikon | 2:28 | +32 | 6:07 | 527 | ||
27. | Mennicke Anton | 19 | Uster | 2:31 | +35 | 6:16 | 715 | ||
28. | Protze Nik | 19 | Wallisellen | 2:32 | +36 | 6:17 | 761 | ||
29. | Hug Nico | 19 | Zürich | 2:32 | +36 | 6:18 | 642 | ||
30. | Thomet Yves | 20 | Riedikon | 2:32 | +36 | 6:19 | 843 | ||
31. | Ferreira Tiago | 20 | Forch | 2:34 | +38 | 6:24 | 597 | ||
32. | Wegmann Luca | 20 | Wermatswil | 2:36 | +40 | 6:29 | 865 | ||
33. | Altmann Louis | 19 | Pfaffhausen | 2:37 | +41 | 6:30 | 507 | ||
34. | Iunco Aurelio | 20 | Otelfingen | 2:37 | +41 | 6:31 | 647 | ||
35. | Hartfelder Matteo | 19 | Uster | 2:37 | +41 | 6:31 | 625 | ||
36. | Albiez Aaron | 19 | Fehraltorf | 2:38 | +42 | 6:32 | 505 | ||
37. | Fischer Alessio | 19 | Grüningen / TV Grüningen | 2:38 | +42 | 6:34 | 933 | ||
38. | Schweizer Nino | 20 | Rüti ZH | 2:40 | +44 | 6:38 | 811 | ||
39. | Dick Paul | 19 | Uster | 2:40 | +44 | 6:39 | 576 | ||
40. | Steiner Tom | 19 | Uster | 2:42 | +46 | 6:43 | 830 | ||
41. | Ishizaki Yuto | 19 | Uster | 2:43 | +47 | 6:46 | 646 | ||
42. | Aellig Aric | 20 | Uster | 2:46 | +50 | 6:52 | 503 | ||
43. | Fernández Bönsch Andes Ramon | 19 | Niederglatt ZH | 2:46 | +50 | 6:54 | 594 | ||
44. | Büsser Leon | 20 | Gibswil | 2:46 | +50 | 6:54 | 546 | ||
45. | Ulmann Rüttimann Theodor | 19 | Uster | 2:47 | +51 | 6:55 | 853 | ||
46. | Florineth Mattia | 19 | Uster | 2:48 | +52 | 6:57 | 600 | ||
47. | Wilkinson Rupert | 20 | Uster | 2:48 | +52 | 6:58 | 871 | ||
48. | Le Meur Neil | 20 | Uster | 2:48 | +52 | 6:59 | 679 | ||
49. | de Bruijn Nico | 20 | Uster | 2:49 | +53 | 7:00 | 569 | ||
50. | Eugster Tim | 20 | Nänikon | 2:49 | +53 | 7:02 | 589 | ||
51. | Lanz Luuk | 20 | Riedikon | 2:53 | +57 | 7:12 | 675 | ||
52. | Eckert Brandon | 19 | Uster | 2:53 | +57 | 7:12 | 943 | ||
53. | Borra Lennard | 21 | Schwerzenbach | 2:55 | +59 | 7:15 | 531 | ||
54. | Litvinas Noelis | 20 | Uster | 2:57 | +1:01 | 7:20 | 686 | ||
55. | Vogler Henry | 19 | Winterberg ZH | 2:57 | +1:01 | 7:22 | 860 | ||
56. | Riillo Emilio | 20 | Feuerthalen | 3:00 | +1:04 | 7:28 | 773 | ||
57. | Lomtadze Sven | 21 | Zürich | 3:05 | +1:09 | 7:40 | 689 | ||
58. | Kuonen Queijo Lauri | 19 | Uster | 3:10 | +1:14 | 7:54 | 669 | ||
59. | Rossi Micah | 20 | Uster | 3:11 | +1:15 | 7:56 | 783 | ||
60. | Stöckli Valentin | 20 | Wetzikon ZH | 3:11 | +1:15 | 7:57 | 944 | ||
61. | Freydefont Daniel | 19 | Uster | 3:30 | +1:34 | 8:44 | 603 | ||
62. | Strässle Sandro | 19 | Uster | 3:59 | +2:03 | 9:57 | 836 | ||
63. | Memeti Besian | 20 | Uster | 4:00 | +2:04 | 9:58 | 712 | ||
64. | Zimmermann Isaiah Njuguna | 21 | Greifensee | 4:09 | +2:13 | 10:20 | 882 | ||
65. | Gabriel Nino | 21 | Maur | 4:12 | +2:16 | 10:29 | 607 | ||
66. | Imhof Lukas | 21 | Uster | 4:55 | +2:59 | 12:15 | 645 | ||
67. | Ferrer König Teo | 21 | Uster | 6:32 | +4:36 | 16:18 | 599 | ||
Gestartet | |||||||||
Davie Noah | 20 | Uster | 567 | ||||||
Hengstberger Noah | 19 | Uster | 627 | ||||||
Jubin Michel | 20 | Hittnau | 652 | ||||||
Wyss Leon | 21 | Uster | 876 | ||||||
DNS | |||||||||
Andermatt Martino | 20 | Baar | 508 | ||||||
Brändli Jakob | 19 | Mönchaltorf | 534 | ||||||
Davuke Samu | 20 | Bassersdorf | 568 | ||||||
Grimm Henry | 20 | Zürich | 620 | ||||||
Kabitz Julian | 19 | Uster | 654 | ||||||
Krebs Milo | 20 | Uster | 660 | ||||||
Monne Aran | 19 | Zürich | 727 | ||||||
Okyay Brendon | 19 | Zürich | 745 | ||||||
Pinto Zakariya | 20 | Zürich | 756 | ||||||
Potasinski Julian | 21 | Volketswil | 758 |
(81 participants)
Verarbeitungszeit: 20ms