in
rank | lastname firstname | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tschachtli Seraina | 01 | Kerzers | 41:45 | 4:10 | 1448 | 27. | |||
2. | Müller Lavinia | 02 | Unterägeri | 42:02 | +17 | 4:12 | 2102 | 31. | ||
3. | Schlaubitz Alexa | 02 | Meggen | 43:24 | +1:39 | 4:20 | 1123 | 45. | ||
4. | Vonäsch Jana | 01 | Brunnen | 44:51 | +3:06 | 4:29 | 1007 | 76. | ||
5. | Beyl Marion | 01 | Aesch BL | LC Therwil | 45:00 | +3:15 | 4:30 | 1351 | 82. | |
6. | Mercer Kaya | 01 | Tannay | Running Team Prilly | 45:05 | +3:20 | 4:30 | 69001 | 83. | |
7. | Liechti Jasmin | 02 | Burgdorf | olv hindelbank | 46:33 | +4:48 | 4:39 | 1310 | 124. | |
8. | Pellissier Mathilde | 02 | Fully | 46:50 | +5:05 | 4:41 | 3301 | 139. | ||
9. | Balmer Laura | 01 | Salvenach | AC Murten | 47:20 | +5:35 | 4:44 | 1376 | 155. | |
10. | Michaud Roxane | 01 | Fribourg | Les voisines du Guintzet | 47:50 | +6:05 | 4:47 | 5115 | 190. | |
11. | Rüegg Michèle | 02 | Herrenschwanden | OLV Hindelbank | 49:10 | +7:25 | 4:55 | 1443 | 263. | |
12. | Ryter Laura | 02 | Homberg b. Thun | LVThun | 49:19 | +7:34 | 4:55 | 2302 | 272. | |
13. | Schnyder Viviane | 02 | Steffisburg | Lvt | 49:20 | +7:35 | 4:56 | 2303 | 273. | |
14. | Zehnder Célestine | 02 | Bennau | LT Einsiedeln | 49:50 | +8:05 | 4:59 | 3160 | 330. | |
15. | Vonäsch Rahel | 01 | Brunnen | 50:00 | +8:15 | 5:00 | 1008 | 344. | ||
16. | Kressig Julia | 01 | Bad Ragaz | 50:19 | +8:34 | 5:01 | 4057 | 371. | ||
17. | Buri Daniela | 02 | Boll | 50:21 | +8:36 | 5:02 | 2603 | 376. | ||
18. | Bertschy Elina | 01 | Zénauva | CS Le Mouret | 50:51 | +9:06 | 5:05 | 2602 | 422. | |
19. | Müller Jenny | 02 | Saas im Prättigau | 51:00 | +9:15 | 5:06 | 1439 | 436. | ||
20. | Knopp Alissa | 01 | Wil SG | 51:20 | +9:35 | 5:08 | 1005 | 482. | ||
21. | Zumstein Melanie | 01 | Umiken | 52:18 | +10:33 | 5:13 | 69028 | 587. | ||
22. | Wanner Selina | 02 | Bönigen | 52:19 | +10:34 | 5:13 | 2304 | 588. | ||
23. | Dasen Anne-Sophie | 01 | Ottenbach | Checkpoint Zugerland | 52:52 | +11:07 | 5:17 | 2033 | 654. | |
24. | Weber Soraya | 02 | Andwil | 53:10 | +11:25 | 5:19 | 2001 | 702. | ||
25. | Schütz Lea | 02 | Thun | 53:35 | +11:50 | 5:21 | 2143 | 753. | ||
26. | Wirth Anja | 02 | Worb | 53:35 | +11:50 | 5:21 | 3602 | 756. | ||
27. | Miarelli Laila | 02 | Birsfelden | 54:16 | +12:31 | 5:25 | 5114 | 864. | ||
28. | Schmid Jil | 02 | Treiten | 54:17 | +12:32 | 5:25 | 4302 | 865. | ||
29. | Lengen Lynn | 01 | Glis | 54:27 | +12:42 | 5:26 | 2089 | 902. | ||
30. | Rouèche Caroline | 01 | Flums | 54:38 | +12:53 | 5:27 | 12301 | 943. | ||
31. | Buri Joelle | 01 | Münchenbuchsee | Gymnasium Hofwil | 54:55 | +13:10 | 5:29 | 3001 | 995. | |
32. | Bugmann Sabrina | 01 | Wollerau | 55:00 | +13:15 | 5:30 | 5005 | 1006. | ||
33. | Meyer Vanessa | 02 | Sevelen | 55:08 | +13:23 | 5:30 | 11604 | 1031. | ||
34. | Voellinger Perla | 02 | Puidoux-Gare | 55:19 | +13:34 | 5:31 | 69029 | 1070. | ||
35. | Pavarini Lucie | 01 | Vevey | 55:31 | +13:46 | 5:33 | 4602 | 1103. | ||
36. | Colangelo Michela | 01 | Bern | 55:44 | +13:59 | 5:34 | 5308 | 1151. | ||
37. | Mathieu Leonie | 02 | Worben | 55:51 | +14:06 | 5:35 | 4603 | 1181. | ||
38. | Bugg Sarah | 01 | Berschis | 55:51 | +14:06 | 5:35 | 11352 | 1184. | ||
39. | Jabornegg Nadine | 01 | Wilen b. Wil | Kantonsschule Wil | 55:52 | +14:07 | 5:35 | 13003 | 1187. | |
40. | Frehner Anna | 02 | Gais | 56:02 | +14:17 | 5:36 | 2048 | 1222. | ||
41. | Anburajan Gitanjali Ruth | 01 | Nussbaumen AG | 56:03 | +14:18 | 5:36 | 12006 | 1226. | ||
42. | Brinkhof Tessa | 01 | Münchenbuchsee | Gymnasium Hofwil | 56:06 | +14:21 | 5:36 | 7001 | 1237. | |
43. | Schmid Malin | 02 | Gais | 56:24 | +14:39 | 5:38 | 2137 | 1286. | ||
44. | Mettler Katharina | 01 | Seewen | 56:41 | +14:56 | 5:40 | 5003 | 1337. | ||
45. | Lenzo Chiara | 02 | Waldstatt | 57:14 | +15:29 | 5:43 | 8079 | 1447. | ||
46. | Bartholet Rahel | 02 | Flums | 57:27 | +15:42 | 5:44 | 6386 | 1485. | ||
47. | Krahl Selina | 02 | Murg | 57:27 | +15:42 | 5:44 | 6405 | 1486. | ||
48. | Meier Marit | 01 | Busswil TG | 57:29 | +15:44 | 5:44 | 2002 | 1493. | ||
49. | Oberlin Saskia | 02 | Wilen b. Wollerau | 57:40 | +15:55 | 5:46 | 3002 | 1530. | ||
50. | Gutschner Elin | 01 | Ittigen | 57:57 | +16:12 | 5:47 | 7437 | 1586. | ||
51. | Fahrni Aurelia | 01 | Ittigen | 57:57 | +16:12 | 5:47 | 7428 | 1588. | ||
52. | Schmoutz Zoé | 02 | Villaraboud | 58:11 | +16:26 | 5:49 | 9399 | 1637. | ||
53. | Häne Amanda | 01 | Uzwil | 58:49 | +17:04 | 5:52 | 7323 | 1785. | ||
54. | Den Boer Hanna | 01 | Untersiggenthal | 58:55 | +17:10 | 5:53 | 8394 | 1805. | ||
55. | Weber Leonie | 01 | Wettingen | 58:56 | +17:11 | 5:53 | 8438 | 1808. | ||
56. | Zehnder Mara | 01 | Suhr | 59:12 | +17:27 | 5:55 | 4400 | 1868. | ||
57. | Sonderegger Sara | 01 | St. Gallen | 59:21 | +17:36 | 5:56 | 9093 | 1907. | ||
58. | von Ah Salome | 02 | Endingen | 59:22 | +17:37 | 5:56 | 8315 | 1912. | ||
59. | Semelet Cécile | 01 | Bern | 59:27 | +17:42 | 5:56 | 5309 | 1933. | ||
60. | Kneubühl Sara | 01 | Schliern | 59:28 | +17:43 | 5:56 | 5384 | 1934. | ||
61. | Eggenberg Aiko | 01 | Magglingen/Macolin | 59:40 | +17:55 | 5:58 | 7101 | 1993. | ||
62. | Bohren Anouk | 02 | Baden | 59:53 | +18:08 | 5:59 | 10016 | 2042. | ||
63. | Widmer Kiyomi | 01 | Sirnach | Kantonsschule Wil | 1:00:16 | +18:31 | 6:01 | 13012 | 2138. | |
64. | Honold Carla | 01 | Endingen | 1:00:17 | +18:32 | 6:01 | 8405 | 2144. | ||
65. | Waber Sarah | 02 | Rohrbach | 1:00:31 | +18:46 | 6:03 | 9148 | 2196. | ||
66. | Grunder Annik | 01 | Steffisburg | 1:00:49 | +19:04 | 6:04 | 7145 | 2254. | ||
67. | Bürgi Nicole | 02 | Burgdorf | 1:00:57 | +19:12 | 6:05 | 7415 | 2287. | ||
68. | Simona Nisia | 02 | Saturnales 1 | 1:01:24 | +19:39 | 6:08 | 6603 | 2380. | ||
69. | Follonier Estelle | 02 | Baar (Nendaz) | 1:01:25 | +19:40 | 6:08 | 6602 | 2387. | ||
70. | Streit Sarina | 01 | Arni BE | 1:01:38 | +19:53 | 6:09 | 11147 | 2427. | ||
71. | Grogg Maj | 01 | Meiringen | 1:01:57 | +20:12 | 6:11 | 8400 | 2479. | ||
72. | Kratzer Lia | 01 | Widen | 1:02:11 | +20:26 | 6:13 | 10098 | 2533. | ||
73. | Duttweiler Jasmin | 02 | Arnegg | 1:02:14 | +20:29 | 6:13 | 11001 | 2545. | ||
74. | Stradiotto Irina | 01 | Sirnach | 1:02:27 | +20:42 | 6:14 | 9113 | 2580. | ||
75. | Grab Andrea | 01 | Arth | 1:02:38 | +20:53 | 6:15 | 1006 | 2617. | ||
76. | Krebs Gloria | 01 | Villiers | pharmacieplusmarti | 1:03:10 | +21:25 | 6:19 | 13072 | 2727. | |
77. | Wildhaber Helena | 02 | Benken SG | 1:03:14 | +21:29 | 6:19 | 8316 | 2742. | ||
78. | Bissegger Jasmin | 01 | Frick | 1:03:25 | +21:40 | 6:20 | 12011 | 2779. | ||
79. | Egli Myriel | 01 | Gähwil | 1:03:35 | +21:50 | 6:21 | 1002 | 2812. | ||
80. | Obertüfer Noëmi | 01 | Stettfurt | LT Wängi | 1:03:45 | +22:00 | 6:22 | 12396 | 2849. | |
81. | Guilloux Pauline | 01 | Lausanne | 1:03:55 | +22:10 | 6:23 | 5603 | 2881. | ||
82. | Barreno Alicia | 01 | Bern | 1:03:59 | +22:14 | 6:23 | 10006 | 2896. | ||
83. | Senti Svenja | 02 | Quarten | 1:04:06 | +22:21 | 6:24 | 6418 | 2911. | ||
84. | Michel Samira | 01 | Richterswil | 1:04:16 | +22:31 | 6:25 | 5009 | 2940. | ||
85. | Holenstein Yael | 02 | Bazenheid | 1:04:34 | +22:49 | 6:27 | 10082 | 3001. | ||
86. | Nadig Chiara | 01 | Tscherlach | 1:05:10 | +23:25 | 6:31 | 13098 | 3098. | ||
87. | Kitzka Jennifer | 01 | Schindellegi | 1:05:21 | +23:36 | 6:32 | 5006 | 3133. | ||
88. | Klotz Noemi | 01 | Dietschwil | Kantonsschule Wil | 1:05:30 | +23:45 | 6:33 | 13004 | 3151. | |
89. | Holdener Sarina | 01 | Muotathal | 1:05:56 | +24:11 | 6:35 | 5002 | 3233. | ||
90. | Gärtner Johanna | 02 | Gähwil | 1:06:50 | +25:05 | 6:41 | 7127 | 3348. | ||
91. | Schnee Lana | 02 | Wilen b. Wil | Kantonsschule Wil | 1:07:02 | +25:17 | 6:42 | 13008 | 3371. | |
92. | Vettiger Laura | 02 | Bazenheid | 1:07:04 | +25:19 | 6:42 | 11159 | 3377. | ||
93. | Roth Melissa | 01 | Mellingen | Kanti Wettingen | 1:07:54 | +26:09 | 6:47 | 12110 | 3484. | |
94. | Sutter Navit | 02 | Bremgarten AG | 1:07:58 | +26:13 | 6:47 | 9601 | 3499. | ||
95. | Buttkereit Clara | 02 | Hinterzarten | 1:08:14 | +26:29 | 6:49 | 7064 | 3528. | ||
96. | Jossi Helena | 02 | Dietschwil | 1:08:39 | +26:54 | 6:51 | 1004 | 3569. | ||
97. | Rutschmann Hanna | 02 | Andelfingen | 1:09:49 | +28:04 | 6:58 | 12115 | 3679. | ||
98. | Schmid Celina | 01 | Wil SG | Kantonsschule Wil | 1:09:53 | +28:08 | 6:59 | 13006 | 3686. | |
99. | Bühler Anina | 01 | Tscherlach | 1:10:52 | +29:07 | 7:05 | 12017 | 3740. | ||
100. | Hanimann Camila | 01 | Kirchberg | Kantonsschule Wil | 1:11:00 | +29:15 | 7:06 | 13002 | 3755. |
Verarbeitungszeit: 44ms