in
rank | lastname firstname | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vauthier Jacques-Eliott | 12 | Bern | STB Leichtathletik | 8:45 | -- | 3:29 | 1183 | 5. | |
2. | Wittwer Levin | 12 | Münchenbuchsee | 9:08 | +23 | 3:38 | 1246 | 10. | ||
3. | Kohler Malik | 13 | Thun | fun and run Thun | 9:13 | +28 | 3:41 | 1262 | 11. | |
4. | Hari Simon | 13 | Bolligen | TV Bolligen | 9:26 | +41 | 3:46 | 1015 | 13. | |
5. | Steffen Sascha | 12 | Heimberg | 9:27 | +42 | 3:46 | 1257 | 14. | ||
6. | Hügli Nino | 13 | Urtenen-Schönbühl | 9:31 | +46 | 3:48 | 593 | 15. | ||
7. | Scheidegger Joan | 12 | Bern | 9:51 | +1:06 | 3:56 | 819 | 16. | ||
8. | Blattner Lio | 13 | Steffisburg | 9:55 | +1:10 | 3:57 | 384 | 17. | ||
9. | Aebi Raphael | 12 | Urtenen-Schönbühl | YB | 10:00 | +1:15 | 3:59 | 333 | 18. | |
10. | Dällenbach Tim Léon | 12 | Gwatt | 10:04 | +1:19 | 4:01 | 436 | 19. | ||
11. | Baumüller Ajay | 12 | Wichtrach | gerbersport | 10:05 | +1:20 | 4:01 | 362 | 20. | |
12. | Schmid Jan | 12 | Bremgarten b. Bern | YB FE 13 | 10:09 | +1:24 | 4:03 | 1494 | 21. | |
13. | Widmer Lukas | 13 | Grosshöchstetten | TV Grosshöchstetten | 10:11 | +1:26 | 4:04 | 1501 | 22. | |
14. | Gerber Jan | 12 | Muri bei Bern | 10:12 | +1:27 | 4:04 | 1161 | 24. | ||
15. | Kassem Thalmann Cy | 12 | Bremgarten bei Bern | 10:15 | +1:30 | 4:05 | 621 | 25. | ||
16. | O'Brien Remigi | 12 | Laupen BE | TV Laupen | 10:21 | +1:36 | 4:08 | 1042 | 26. | |
17. | Aeschlimann Julian | 13 | Münchenbuchsee | 10:27 | +1:42 | 4:10 | 1077 | 28. | ||
18. | Waelti Alexis | 13 | Wohlen b. Bern | LAC Wohlen | 10:31 | +1:46 | 4:12 | 1167 | 30. | |
19. | Gianella Noah | 12 | Bern | STB Leichtathletik | 10:52 | +2:07 | 4:20 | 504 | 32. | |
20. | Mange Lucien | 13 | Ittigen | BSV Bern | 10:57 | +2:12 | 4:22 | 680 | 33. | |
21. | Blatter Corsin | 13 | Kriechenwil | TSV Düdingen | 11:05 | +2:20 | 4:25 | 1208 | 35. | |
22. | Pfiffner Johann | 13 | Zollikofen | 11:17 | +2:32 | 4:30 | 758 | 36. | ||
23. | Riedener Lenn | 13 | Bern | 11:20 | +2:35 | 4:31 | 785 | 37. | ||
24. | Hausammann Fabrice | 13 | Bern | 11:50 | +3:05 | 4:43 | 557 | 39. | ||
25. | Mathis Tobias | 12 | Bern | 11:52 | +3:07 | 4:44 | 693 | 40. | ||
26. | Staub Yanis | 13 | Säriswil | TV Wohlen bi Bärn | 11:52 | +3:07 | 4:44 | 890 | 41. | |
27. | Widmer Enio Ben | 12 | Bremgarten b. Bern | 12:06 | +3:21 | 4:50 | 1218 | 42. | ||
28. | Ludwig Fabian | 13 | Bolligen | TV Bolligen | 12:32 | +3:47 | 5:00 | 1023 | 43. | |
29. | Polzer Lionel | 13 | Bolligen | TV Bolligen | 12:33 | +3:48 | 5:01 | 1025 | 44. | |
30. | Schwab Konstantin | 13 | Bremgarten b. Bern | 12:34 | +3:49 | 5:01 | 857 | 45. | ||
31. | Brun del Re Gian Marino | 13 | Ittigen | 12:38 | +3:53 | 5:02 | 406 | 47. | ||
32. | Wenger Lorenzo | 13 | Herrenschwanden | 12:45 | +4:00 | 5:05 | 1071 | 48. | ||
33. | Portmann Thierry | 13 | Herrenschwanden | 12:45 | +4:00 | 5:05 | 766 | 49. | ||
34. | Schlegel Luzian | 13 | Bern | 12:58 | +4:13 | 5:11 | 1005 | 50. | ||
35. | Shahien Yahya | 12 | Bern | 13:03 | +4:18 | 5:12 | 1086 | 51. | ||
36. | Popp Tim | 12 | Gümligen | Satus Gümligen | 13:56 | +5:11 | 5:34 | 764 | 52. | |
37. | Stricker Jaron Elia | 12 | Bremgarten b. Bern | 14:06 | +5:21 | 5:38 | 1507 | 53. |
(37 participants)
Verarbeitungszeit: 12ms