in
rank | name | nation | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kühni Martin | SUI | 62 | Kirchlindach | STB | 1:14:08 | -- | 5:52 | 222 | 64. | |
2. | Ryffel Lorenz | SUI | 62 | Schwarzenburg | Thömus | 1:17:03 | +2:55 | 6:06 | 1068 | 79. | |
3. | Nydegger Beat | SUI | 61 | Schwarzsee | 1:17:52 | +3:44 | 6:10 | 506 | 80. | ||
4. | Sigg Andreas | SUI | 60 | Thun | 1:18:38 | +4:30 | 6:14 | 547 | 83. | ||
5. | Hostettler Andreas | SUI | 62 | Albligen | SC Rüschegg | 1:19:46 | +5:38 | 6:19 | 180 | 91. | |
6. | Beeler Karl | SUI | 59 | Rothenthurm | TSV Rothenthurm | 1:20:49 | +6:41 | 6:24 | 568 | 99. | |
7. | Graf Markus | SUI | 61 | Matten | Eiger Sport Team | 1:20:49 | +6:41 | 6:24 | 572 | 100. | |
8. | Schraner Jean-Marc | SUI | 61 | Münchenstein | VC Reinach | 1:21:39 | +7:31 | 6:28 | 355 | 110. | |
9. | Wüthrich Thomas | SUI | 61 | Oberdiessbach | Lauftreff Thun | 1:23:33 | +9:25 | 6:37 | 412 | 117. | |
10. | Zbinden Peter | SUI | 59 | Guggisberg | 1:23:43 | +9:35 | 6:38 | 416 | 119. | ||
11. | Hug Peter | SUI | 58 | Hombrechtikon | LC Meilen | 1:25:18 | +11:10 | 6:46 | 184 | 130. | |
12. | Frenzer Andreas | SUI | 62 | Hilterfingen | 1:25:49 | +11:41 | 6:48 | 132 | 132. | ||
13. | Habegger Fritz | SUI | 60 | Ipsach | 1:26:01 | +11:53 | 6:49 | 156 | 137. | ||
14. | Althaus Rolf | SUI | 62 | Wilen (Sarnen) | smrun | 1:26:27 | +12:19 | 6:51 | 42 | 139. | |
15. | Weibel Gerold | SUI | 58 | Stüsslingen | LG Niederamt | 1:26:34 | +12:26 | 6:52 | 505 | 140. | |
16. | Inderbitzin Stefan | SUI | 62 | Zürich | 1:29:10 | +15:02 | 7:04 | 188 | 158. | ||
17. | Weissmüller Markus | SUI | 60 | Neuenegg | MegaJoule | 1:29:18 | +15:10 | 7:05 | 401 | 159. | |
18. | Gfeller Paul | SUI | 61 | Sumiswald | 1:29:55 | +15:47 | 7:08 | 145 | 166. | ||
19. | Kunz Kasimir | SUI | 62 | Luzern | TV Reussbühl LA | 1:33:10 | +19:02 | 7:23 | 491 | 189. | |
20. | Hafner Andreas | SUI | 60 | Winterthur | 1:33:21 | +19:13 | 7:24 | 570 | 191. | ||
21. | Germann Daniel | SUI | 62 | Frutigen | 1:33:59 | +19:51 | 7:27 | 541 | 196. | ||
22. | Von Känel Christoph | SUI | 59 | Frutigen | 1:35:31 | +21:23 | 7:34 | 395 | 208. | ||
23. | Gschwind Heinz | SUI | 62 | Basel | 1:36:16 | +22:08 | 7:38 | 151 | 212. | ||
24. | Brauchli Thomas | SUI | 59 | Adelboden | 1:36:59 | +22:51 | 7:41 | 78 | 220. | ||
25. | Stump Martin | SUI | 61 | Steffisburg | 1:37:01 | +22:53 | 7:41 | 381 | 221. | ||
26. | Schneuwly Michael | SUI | 61 | St. Ursen | LAT Sense | 1:39:49 | +25:41 | 7:55 | 3013 | 231. | |
27. | Mettler Paul | SUI | 59 | Gossau | smrun | 1:40:12 | +26:04 | 7:57 | 262 | 234. | |
28. | Schwaiger Fritz | SUI | 60 | Stansstad | swiss Lauftreff Nidwalden | 1:40:17 | +26:09 | 7:57 | 357 | 235. | |
29. | Bodmer André | SUI | 58 | Zürich | 1:41:17 | +27:09 | 8:02 | 73 | 243. | ||
30. | Sahli Andreas | SUI | 61 | Wünnewil | 1:42:29 | +28:21 | 8:07 | 331 | 254. | ||
31. | Buser Hans | SUI | 59 | Bern | LCA Bärn | 1:43:03 | +28:55 | 8:10 | 435 | 259. | |
32. | Zbinden Peter | SUI | 59 | Spiez | Lauftreff Spiez | 1:43:18 | +29:10 | 8:11 | 417 | 260. | |
33. | Aeschbacher Jakob | SUI | 58 | Wasen im Emmental | Laufteam Emmental | 1:45:48 | +31:40 | 8:23 | 37 | 272. | |
34. | Leemann Gerhard | SUI | 62 | Basel | VC Reinach | 1:46:09 | +32:01 | 8:25 | 230 | 276. | |
35. | Brügger René | SUI | 61 | Bern | 1:48:19 | +34:11 | 8:35 | 576 | 284. | ||
36. | Jud Markus | SUI | 58 | Zürich | sm-Run | 1:50:16 | +36:08 | 8:45 | 201 | 289. | |
37. | Duschl Martin | SUI | 62 | Rizenbach | 1:50:47 | +36:39 | 8:47 | 112 | 293. | ||
38. | Ruchat Jean-Claude | SUI | 59 | Vallorbe | Footing Dent de Vaulion | 1:53:31 | +39:23 | 9:00 | 322 | 297. | |
39. | von Gunten Erich | SUI | 59 | Grüningen | 1:53:32 | +39:24 | 9:00 | 480 | 298. | ||
40. | Rohrer Urs | SUI | 59 | Bätterkinden | Lauftreff Zollikofen | 1:57:42 | +43:34 | 9:20 | 310 | 305. | |
41. | Dumartheray Vasco | SUI | 58 | Bern | 2:07:14 | +53:06 | 10:05 | 109 | 318. |
(41 participants)
Verarbeitungszeit: 2ms