en
Männer M40
rang | nom | an | lieu | club | temps | min/km | dossard | -Zwischenzeit | -Ziel | cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gruenig Kaspar | 1973 | Gysenstein | 21.08 | 4.29 | 279 | 10.52 | 10.15 | M40 | ||
2. | Hodel Thomas | 1972 | Bern | OLG Huttwil | 21.58 | 4.40 | 199 | 11.21 | 10.37 | M40 | |
3. | Messerli Rolf | 1967 | Oberstocken | Pro Team Stöckli Heimberg | 22.17 | 4.44 | 246 | 11.26 | 10.50 | M40 | |
4. | Mühlethaler Adrian | 1975 | Kehrsatz | STB | 22.29 | 4.47 | 164 | 11.52 | 10.37 | M40 | |
5. | Steinlin Gaudenz | 1975 | Bern | 22.43 | 4.50 | 353 | 12.03 | 10.39 | M40 | ||
6. | Rutishauser Martin | 1972 | Wabern | 22.48 | 4.51 | 273 | 11.48 | 10.59 | M40 | ||
7. | Schönholzer Kurt | 1972 | Wattenwil | 23.05 | 4.54 | 185 | 12.06 | 10.58 | M40 | ||
8. | Fiechter Alex | 1971 | Wabern | 23.59 | 5.06 | 115 | 12.54 | 11.04 | M40 | ||
9. | Eglin Michael | 1973 | Burgdorf | 24.18 | 5.10 | 387 | 12.47 | 11.30 | M40 | ||
10. | Pfulg Peter | 1969 | Belpberg | 24.56 | 5.18 | 389 | 13.09 | 11.46 | M40 | ||
11. | Schürch Reto | 1976 | Bern | STB | 25.13 | 5.22 | 190 | 13.13 | 12.00 | M40 | |
12. | Oppliger Urs | 1968 | Thun | 25.16 | 5.22 | 167 | 13.03 | 12.13 | M40 | ||
13. | Althaus Daniel | 1968 | Konolfingen | Bigfriends | 25.21 | 5.23 | 101 | 13.10 | 12.10 | M40 | |
14. | de Roche Rafael | 1976 | Steffisburg | 25.23 | 5.24 | 219 | 14.03 | 11.19 | M40 | ||
15. | Jordi Peter | 1968 | Heiligenschwendi | 25.24 | 5.24 | 373 | 13.09 | 12.14 | M40 | ||
16. | Schneider Luk | 1970 | Bern | 25.45 | 5.28 | 388 | 12.56 | 12.49 | M40 | ||
17. | Fuhrimann Patric | 1974 | Wabern | 25.49 | 5.29 | 119 | 13.30 | 12.18 | M40 | ||
18. | Altorfer Felix | 1967 | Schliern | 25.49 | 5.29 | 286 | 13.47 | 12.02 | M40 | ||
19. | Koch Markus | 1976 | Spiegel b. Bern | 26.01 | 5.32 | 234 | 13.28 | 12.33 | M40 | ||
20. | Zurbrügg Sandro | 1972 | Heitenried | 26.40 | 5.40 | 281 | 14.04 | 12.36 | M40 | ||
21. | Korell Filippo | 1976 | Bern | 26.46 | 5.41 | 149 | 13.40 | 13.06 | M40 | ||
22. | Bühler Urs | 1971 | Zollikofen | 26.48 | 5.42 | 217 | 14.06 | 12.41 | M40 | ||
23. | Löhrer Guido | 1970 | Ostermundigen | 26.57 | 5.44 | 155 | 14.13 | 12.43 | M40 | ||
24. | Lüscher Rolf | 1967 | Riggisberg | Skiclub Rüschegg | 27.11 | 5.47 | 360 | 14.20 | 12.50 | M40 | |
25. | Flückiger Stéphane | 1970 | Villarepos | Adrenalin | 27.28 | 5.50 | 117 | 14.32 | 12.56 | M40 | |
26. | Kieliger Matthias | 1972 | Rheinau | 27.32 | 5.51 | 140 | 14.35 | 12.56 | M40 | ||
27. | Irngartinger Stefan | 1976 | Stettlen | 28.06 | 5.58 | 134 | 14.53 | 13.12 | M40 | ||
28. | Kübli Ulrich | 1974 | Ostermundigen | Schweizer Grenadiere | 28.11 | 5.59 | 236 | 14.44 | 13.27 | M40 | |
29. | Klauss Gunnar | 1970 | Bern | 28.31 | 6.04 | 143 | 15.07 | 13.23 | M40 | ||
30. | Stern Christian | 1973 | Englisberg | 28.32 | 6.04 | 195 | 14.37 | 13.55 | M40 | ||
31. | Kohler Martin | 1972 | Zollikofen | 28.55 | 6.09 | 235 | 15.01 | 13.53 | M40 | ||
32. | Karlen Nicolas | 1975 | Urtenen-Schönbühl | 29.07 | 6.11 | 231 | 15.21 | 13.45 | M40 | ||
33. | König Niklaus | 1968 | Lanzenhäusern | 29.17 | 6.13 | 148 | 15.02 | 14.15 | M40 | ||
34. | Schüpbach Christoph | 1972 | Belpberg | 29.19 | 6.14 | 374 | 14.55 | 14.24 | M40 | ||
35. | Zwahlen Michael | 1968 | Spiez | www.michael-zwahlen.ch | 29.58 | 6.22 | 213 | 16.00 | 13.57 | M40 | |
36. | Megert Matthias | 1976 | Münsingen | 30.56 | 6.34 | 244 | 16.07 | 14.48 | M40 | ||
37. | Wyler Lorenz | 1972 | Zollikofen | 31.33 | 6.42 | 209 | 16.27 | 15.06 | M40 | ||
38. | Schmied Roger | 1967 | Bern | 31.57 | 6.48 | 181 | 16.32 | 15.25 | M40 | ||
39. | Wiedmer Bärnu | 1971 | Wattenwil | 33.39 | 7.09 | 283 | 18.06 | 15.33 | M40 | ||
40. | Grossmann Lukas | 1972 | Bern | 34.03 | 7.14 | 123 | 18.04 | 15.59 | M40 | ||
41. | Triantafillou Christos | 1968 | Bern | 38.33 | 8.12 | 202 | 20.17 | 18.15 | M40 | ||
42. | Schultz Martin | 1973 | Bern | 39.38 | 8.25 | 258 | 19.42 | 19.55 | M40 |
(42 participants)
Verarbeitungszeit: 14ms