en
4.0 km, 190 m, 11 Po.
rang | nom | an | Nat | lieu | club | temps | écart | dossard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malnati Liam | 07 | SUI | Ponte Capriasca | C.O. Aget Lugano | 31:59 | 2118 | ||||||||||
2. | Rettich Flurin | 07 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 32:30 | +31 | 2106 | |||||||||
3. | Gujan Andri | 07 | SUI | Trin Mulin | OLG Chur | 33:11 | +1:12 | 2168 | |||||||||
4. | Takanen Eetu | 07 | FIN | Hamina | Vehkalahden Veikot | 33:27 | +1:28 | 2164 | |||||||||
5. | Mohn Nicolas | 07 | SUI | Bassersdorf | OLC Kapreolo | 33:34 | +1:35 | 2184 | |||||||||
6. | Kuhn Janis | 07 | SUI | Grüt (Gossau ZH) | OLG Pfäffikon | 33:39 | +1:40 | 2109 | |||||||||
7. | Verjux Lucas | 07 | FRA | Besançon | Balise 25 | 34:48 | +2:49 | 2188 | |||||||||
8. | Calandry Simon | 08 | FRA | Sevrier | Annecy sort orientation | 35:00 | +3:01 | 2185 | |||||||||
9. | Hässler Hugo | 07 | SWE | Sundsvall | Sundsvalls OK | 36:12 | +4:13 | 2143 | |||||||||
10. | Cech Viktor | 08 | CZE | Opava | Opava | 36:33 | +4:34 | 2129 | |||||||||
11. | Ochenbauer Niklas | 07 | AUT | Mönichkirchen | NOLV | 37:32 | +5:33 | 2177 | |||||||||
12. | Gasser Manuel | 08 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 38:14 | +6:15 | 2108 | |||||||||
13. | Meier Andrin | 08 | SUI | Goldiwil (Thun) | OLG Thun | 38:21 | +6:22 | 2187 | |||||||||
13. | Gwerder Janis | 08 | SUI | Mühlethurnen | ol norska | 38:21 | +6:22 | 2171 | |||||||||
15. | Rettich Gian | 07 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 38:27 | +6:28 | 2112 | |||||||||
16. | Lindahl Magnus | 07 | DEN | Middelfart | OK Melfar | 38:44 | +6:45 | 2165 | |||||||||
17. | Rechberger Mike | 07 | SUI | Pfyn | thurgorienta | 39:07 | +7:08 | 2096 | |||||||||
18. | Ludwig Jonas | 07 | SUI | Jona | OLG Stäfa / OL Regio Wil | 39:19 | +7:20 | 2149 | |||||||||
19. | Widler Yannick | 08 | SUI | Winterthur | OLG Weisslingen | 39:47 | +7:48 | 2191 | |||||||||
20. | Maissen Rico | 08 | SUI | Rhäzüns | OLG Chur | 40:30 | +8:31 | 2170 | |||||||||
21. | Fäh Sokoloff Loïc | 08 | SUI | Dietlikon | OLC Kapreolo | 40:39 | +8:40 | 2186 | |||||||||
22. | Neuenschwander Andreas | 08 | SUI | Gondiswil | OLG Huttwil | 41:07 | +9:08 | 2134 | |||||||||
23. | Signer Maurus | 07 | SUI | Wil SG | OL Regio Wil | 42:07 | +10:08 | 2150 | |||||||||
24. | Neuenschwander Nils | 07 | SUI | Heimberg | OLG Thun | 42:55 | +10:56 | 2098 | |||||||||
25. | Christiansen Oscar Bæk | 07 | DEN | Holte | Søllerød OK | 43:34 | +11:35 | 2189 | |||||||||
26. | Stöckli Adrian | 07 | SUI | Obersteckholz | OLV Langenthal | 43:45 | +11:46 | 2113 | |||||||||
27. | Fingarsen Emil Tonjer | 07 | NOR | Elverum | Elverum OK | 43:48 | +11:49 | 2102 | |||||||||
28. | Praulins Ralfs | 08 | LAT | Jelgava | Briksnis SK | 43:50 | +11:51 | 2101 | |||||||||
29. | Liechti Nils | 07 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 44:04 | +12:05 | 2155 | |||||||||
30. | Schnyder Timo | 08 | SUI | Bern | OLC Omström Sense | 45:00 | +13:01 | 2139 | |||||||||
31. | McKenna Aidan | 08 | SUI | Beckenried | OLG Nidwalden+Obwalden | 45:02 | +13:03 | 2192 | |||||||||
32. | Habermayr Carl | 08 | SUI | Riffenmatt | OLG Bern Gantrisch | 45:12 | +13:13 | 2100 | |||||||||
33. | Bergan Jan Olav | 07 | NOR | Kongsberg | Kongsberg OL | 45:26 | +13:27 | 2175 | |||||||||
34. | Friedli Lars | 08 | SUI | Buchackern | OL Amriswil | 45:57 | +13:58 | 2122 | |||||||||
35. | Wittwer Jann | 08 | SUI | Büren an der Aare | OLG Oberwil | 46:03 | +14:04 | 2105 | |||||||||
36. | Schumacher Eliseo | 07 | SUI | Minusio | GOV | 46:09 | +14:10 | 2135 | |||||||||
37. | Niedermann Jonas | 07 | SUI | Bronschhofen | OL Regio Wil | 46:33 | +14:34 | 2152 | |||||||||
38. | Hamel Jules | 08 | SUI | Môtiers | ANCO | 46:53 | +14:54 | 2178 | |||||||||
39. | Enrile Pietro G. | 07 | SUI | Ponte Tresa | C.O. Aget Lugano | 47:49 | +15:50 | 2114 | |||||||||
40. | Schäfer Tomas | 07 | GER | Dresden | SV Robotron | 50:12 | +18:13 | 2141 | |||||||||
41. | Jansen Thomas | 08 | BEL | Leopoldsburg | omega | 50:46 | +18:47 | 2137 | |||||||||
42. | De Cleene Bob | 07 | BEL | Hasselt | Trol Belgium | 51:05 | +19:06 | 2120 | |||||||||
43. | Weinert Tim | 08 | GER | Dresden | Post SV Dresden | 52:00 | +20:01 | 2136 | |||||||||
44. | Termer Štěpán | 08 | CZE | Praha 4 | USK Praha | 53:22 | +21:23 | 2153 | |||||||||
45. | Dinner Nicolas | 08 | SUI | Zürich | OLG Zürich/OLV Zug | 53:30 | +21:31 | 2127 | |||||||||
46. | Riediker Jannis | 08 | SUI | Thundorf | thurgorienta | 53:35 | +21:36 | 2128 | |||||||||
47. | Comte Gian Marco | 07 | SUI | Chur | OLG Chur | 54:05 | +22:06 | 2166 | |||||||||
48. | Van Binsbergen Simon | 08 | SUI | Knonau | OLV Zug/UBOL | 54:20 | +22:21 | 2130 | |||||||||
49. | Jaggi Roman | 08 | SUI | Urtenen-Schönbühl | OL Regio Burgdorf | 54:45 | +22:46 | 2157 | |||||||||
50. | Dauwalder Robin | 08 | SUI | Birmenstorf | Cordoba OLC | 55:08 | +23:09 | 2125 | |||||||||
51. | Kundrata Vít | 07 | CZE | Zlín | SKOB Zlín | 55:35 | +23:36 | 2183 | |||||||||
51. | Turrini Tobia | 08 | SUI | Bellinzona | ASCO Lugano | 55:35 | +23:36 | 2158 | |||||||||
53. | Schmid Bastian | 08 | SUI | Rossrüti | OL Regio Wil | 55:41 | +23:42 | 2154 | |||||||||
54. | Dubovs Gustavs | 08 | LAT | Rīga | IK Auseklis | 56:25 | +24:26 | 2116 | |||||||||
55. | Prášil Jakub | 07 | CZE | Rantířov | OK Jihlava | 56:44 | +24:45 | 2117 | |||||||||
56. | Jedlička Aleš | 08 | CZE | Kamenice | USK Praha | 57:44 | +25:45 | 2151 | |||||||||
57. | Angermann Tobias | 08 | AUT | Magdalensberg | SU Klagenfurt | 59:31 | +27:32 | 2124 | |||||||||
58. | Kuntze Moritz | 08 | GER | Weimar | USV Jena | 1:00:10 | +28:11 | 2119 | |||||||||
59. | Bomio-Pacciorini Aris | 08 | SUI | Avegno | GOV | 1:04:36 | +32:37 | 2133 | |||||||||
60. | Rod Matyas | 08 | CZE | Prag | USK Praha | 1:05:06 | +33:07 | 2156 | |||||||||
61. | Crivelli Matteo | 08 | SUI | Morbio Inferiore | SCOM Mendrisio | 1:05:20 | +33:21 | 2194 | |||||||||
62. | Lindemann Malte | 07 | GER | Bielefeld | 1:06:47 | +34:48 | 2193 | ||||||||||
63. | Gathercole Marc | 08 | AUT | Hergiswil NW | OLG Nidwalden+Obwalden | 1:09:09 | +37:10 | 2190 | |||||||||
64. | Vecsey Mattia | 08 | SUI | Quartino | O-92 Piano di Magadino | 1:09:20 | +37:21 | 2173 | |||||||||
65. | Preiswerk Marco Valentin | 08 | SUI | Reigoldswil | OLV Baselland | 1:11:02 | +39:03 | 2172 | |||||||||
66. | Groeneveld Odin | 07 | NED | Den Haag | The Hague Orienteering Runners (THOR) | 1:12:58 | +40:59 | 2159 | |||||||||
67. | Meister Fabio | 08 | SUI | Auswil | OLG Huttwil | 1:13:00 | +41:01 | 2131 | |||||||||
68. | Chachurski Mieszko | 07 | POL | Warszawa | UNTS Warszawa | 1:16:47 | +44:48 | 2123 | |||||||||
69. | Woodham James | 07 | GBR | Ilkley | GB Aire | 1:18:42 | +46:43 | 2144 | |||||||||
70. | Vuorela Samu | 07 | FIN | Espoo | Espoon Suunta | 1:19:45 | +47:46 | 2140 | |||||||||
71. | Baumberger Andrin | 08 | SUI | Zollikon | OLG Zürich | 1:23:08 | +51:09 | 2104 | |||||||||
72. | Kolar Fabian | 08 | AUT | Maria Enzersdorf | Naturfreunde Wien | 1:25:34 | +53:35 | 2160 | |||||||||
73. | Käser Jonah | 08 | SUI | Heimenhausen | OLV Langenthal | 1:26:30 | +54:31 | 2115 | |||||||||
74. | Peltola Otto | 07 | FIN | Kauniainen | BOC | 1:28:09 | +56:10 | 2138 | |||||||||
75. | Starović Sava | 08 | SRB | Novi Sad | OAK Novi Sad | 1:39:44 | +1:07:45 | 2195 | |||||||||
Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Wittenberg Timo | 08 | SUI | Märwil | OL Regio Wil | 2148 | ||||||||||||
Klieber Benjamin | 08 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 2110 | ||||||||||||
Messerli Gil | 08 | SUI | Thun | OLG Thun | 2174 | ||||||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Moser Severin | 07 | SUI | Trin | OLG Chur | 2197 | ||||||||||||
Rollins Thomas | 07 | GBR | Tisbury | Southern Navigators | 2196 | ||||||||||||
Adenstedt Peo | 08 | AUT | Wien | NOLV | 2180 | ||||||||||||
Müller Severin | 08 | SUI | Uster | Havanna OK | 2179 | ||||||||||||
Hottinger James | 07 | SUI | Colombier NE | ANCO | 2176 | ||||||||||||
Slaviņš Kriss | 08 | LAT | Rīga | Ozons | 2167 | ||||||||||||
Matthäus Lukas | 08 | SUI | Schwarzenburg | OLG Bern/Matthäus O Team | 2163 | ||||||||||||
Burki Janik | 08 | SUI | Lohn-Ammannsegg | OLG Biberist SO/OL Regio Burgdorf | 2161 | ||||||||||||
Zaugg Timon J. | 07 | SUI | Wynigen | OL Regio Burgdorf | 2097 | ||||||||||||
Dubrovskis Atis | 07 | LAT | Sigulda | RPP | 2147 | ||||||||||||
Anker Mani | 07 | SUI | Busswil b. Büren | ol.biel.seeland | 2132 | ||||||||||||
Keller Raphael | 07 | SUI | Wängi | thurgorienta | 2126 | ||||||||||||
Rossier Julien | 08 | SUI | La Tour-de-Trême | CA Rosé | 2111 | ||||||||||||
Westberg Hans Kumar | 07 | NOR | Oslo | IL Koll | 2107 | ||||||||||||
Croxford Leo | 07 | NZL | Motueka | Nelson | 2099 |
(93 participants)
Verarbeitungszeit: 33ms