in
| rank | name | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zürcher Martin | 82 | Weier | TVLänggasse Bern | 33:14 | -- | 3:19 | 233 | 3. | ||
| 2. | Steiner Klaus | 82 | St. Martin | USV Weißbach | 35:14 | +2:00 | 3:31 | 792 | 7. | ||
| 3. | Eggenschwiler Denis | 79 | Subingen | 35:20 | +2:06 | 3:31 | 605 | 9. | |||
| 4. | Rutschmann Christian | 85 | Thörigen | Old Boys Gorillas | 35:43 | +2:29 | 3:34 | 538 | 12. | ||
| 5. | Frieder Pascal | 86 | Niederbipp | Old Boys Gorillas | 36:20 | +3:06 | 3:37 | 655 | 15. | ||
| 6. | Leuenberger Pascal | 79 | Bützberg | LV Langenthal | 36:24 | +3:10 | 3:38 | 880 | 16. | ||
| 7. | Bucher Roger | 85 | Emmenbrücke | 36:52 | +3:38 | 3:41 | 211 | 17. | |||
| 8. | Gülkanat Serdar | 83 | Aarburg | 38:07 | +4:53 | 3:48 | 257 | 20. | |||
| 9. | Paul Ruslan | 84 | Bern | 38:31 | +5:17 | 3:51 | 265 | 24. | |||
| 10. | Borges Mario | 77 | Malters | SMRUN | 38:38 | +5:24 | 3:51 | 461 | 27. | ||
| 11. | Wieland Stefan | 84 | Solothurn | 38:50 | +5:36 | 3:52 | 735 | 28. | |||
| 12. | Neuhaus Florian | 84 | Schüpfen | Reber Informatik | 39:09 | +5:55 | 3:54 | 697 | 30. | ||
| 13. | Sonderegger Damian | 82 | Langenthal | Laufgruppe Langenthal | 39:37 | +6:23 | 3:57 | 958 | 32. | ||
| 14. | Gross Stefan | 84 | Schmitten FR | 40:23 | +7:09 | 4:02 | 540 | 37. | |||
| 15. | Vasquez Fernando | 78 | Villars-sur-Glâne | 41:23 | +8:09 | 4:08 | 405 | 39. | |||
| 16. | Ismajli Alban | 78 | Wiler b.Utzenstorf | Team EmmenLauf | 42:06 | +8:52 | 4:12 | 969 | 46. | ||
| 17. | Scheidegger Thomas | 80 | Oberbipp | 42:23 | +9:09 | 4:14 | 314 | 47. | |||
| 18. | Zimmerli Lars | 77 | Herzogenbuchsee | 43:03 | +9:49 | 4:18 | 744 | 52. | |||
| 19. | Stadelmann Sandro | 86 | Roggwil | Waudirunners | 43:13 | +9:59 | 4:19 | 728 | 55. | ||
| 20. | Hildebrand Pierrick | 84 | Affoltern im Emmental | 43:21 | +10:07 | 4:20 | 548 | 56. | |||
| 21. | Windischhofer Patrick | 86 | Attiswil | 43:23 | +10:09 | 4:20 | 980 | 57. | |||
| 22. | Smolar Michal | 83 | Bettenhausen | Breza | 43:36 | +10:22 | 4:21 | 976 | 58. | ||
| 23. | Ljubisa Vucicevic | 84 | Kappel SO | 44:08 | +10:54 | 4:24 | 289 | 62. | |||
| 24. | Joss Manfred | 80 | Urtenen-Schönbühl | 44:09 | +10:55 | 4:24 | 348 | 63. | |||
| 25. | Haas Adrian | 82 | Walliswil bei Wangen | 44:13 | +10:59 | 4:25 | 787 | 64. | |||
| 26. | Dennler Simon | 83 | Grasswil | Steinenberg Grasswil | 45:14 | +12:00 | 4:31 | 759 | 73. | ||
| 27. | Bumann Christian | 85 | Bern | 45:25 | +12:11 | 4:32 | 692 | 76. | |||
| 28. | Ackermann Marco | 81 | Kestenholz | 45:34 | +12:20 | 4:33 | 485 | 78. | |||
| 29. | Sommer David | 82 | Wiedlisbach | FC Wiedlisbach | 45:43 | +12:29 | 4:34 | 525 | 81. | ||
| 30. | Di Franco Marco | 78 | Kappel SO | 45:57 | +12:43 | 4:35 | 726 | 84. | |||
| 31. | Wetz Samuel | 86 | Thörigen | 46:19 | +13:05 | 4:37 | 204 | 86. | |||
| 32. | Gerber Stefan | 77 | Niederönz | Trail-Run | 46:22 | +13:08 | 4:38 | 109 | 89. | ||
| 33. | Tschopp Martin | 79 | Inkwil | 47:24 | +14:10 | 4:44 | 403 | 101. | |||
| 34. | Losch Jan | 84 | Niederhünigen | LC Alte Heide | 47:36 | +14:22 | 4:45 | 959 | 104. | ||
| 35. | Lüthi Markus | 82 | Attiswil | 47:45 | +14:31 | 4:46 | 567 | 105. | |||
| 36. | Althaus Ruedi | 84 | Schüpbach | TV Signau Aktive | 48:44 | +15:30 | 4:52 | 386 | 118. | ||
| 37. | Schenker Christof | 86 | Bettenhausen | Raion-Dojo | 49:11 | +15:57 | 4:55 | 176 | 124. | ||
| 38. | Wild Stefan | 83 | Biberist | City Circle Solothurn | 49:17 | +16:03 | 4:55 | 671 | 126. | ||
| 39. | Aschwanden Steve | 84 | Bern | 49:18 | +16:04 | 4:55 | 438 | 127. | |||
| 40. | Herrmann Thomas | 86 | Oberbipp | 49:50 | +16:36 | 4:58 | 459 | 142. | |||
| 41. | Schaad Christian | 82 | Oberbipp | 50:09 | +16:55 | 5:00 | 304 | 146. | |||
| 42. | Glauser Fredy | 84 | Wangen an der Aare | 50:46 | +17:32 | 5:04 | 867 | 150. | |||
| 43. | Kasa Patrick | 82 | Zuchwil | 50:57 | +17:43 | 5:05 | 428 | 151. | |||
| 44. | Ellenberger Rolf | 77 | Schwarzhäusern | Lauftreff Wangen a/A | 51:15 | +18:01 | 5:07 | 67 | 154. | ||
| 45. | Hänni Kevin | 86 | Seeberg | 51:25 | +18:11 | 5:08 | 796 | 155. | |||
| 46. | Kovac Anto | 81 | Oberönz | Trail-Run | 52:14 | +19:00 | 5:13 | 118 | 161. | ||
| 47. | Kamal Abbas Mohamed | 84 | Münsingen | 52:26 | +19:12 | 5:14 | 278 | 162. | |||
| 48. | Held Tinu | 79 | Oftringen | 52:58 | +19:44 | 5:17 | 614 | 165. | |||
| 49. | Bolli Emil | 80 | Egerkingen | LSG Olten-Gäu | 53:05 | +19:51 | 5:18 | 678 | 166. | ||
| 50. | Rothen Nicolas | 81 | Bern | 54:03 | +20:49 | 5:24 | 656 | 174. | |||
| 51. | Van Groenewoud Bert | 79 | Oberönz | 54:20 | +21:06 | 5:25 | 559 | 178. | |||
| 52. | Hug Dominic | 86 | Madiswil | Raion-Dojo | 55:03 | +21:49 | 5:30 | 168 | 182. | ||
| 53. | Steiner Thomas | 77 | Oberbipp | 55:14 | +22:00 | 5:31 | 811 | 184. | |||
| 54. | Spielmann Pascal | 78 | Oensingen | 58:30 | +25:16 | 5:50 | 248 | 202. | |||
| 55. | Schmidlin Tobias | 81 | Wahlen | 58:50 | +25:36 | 5:52 | 364 | 205. | |||
| 56. | Widmer Urs | 81 | Oberönz | 1:02:10 | +28:56 | 6:12 | 359 | 214. | |||
| Sprint Ziel | |||||||||||
| 57. | Glattfelder Colin | 86 | Langendorf | 15:58 | +1:30 | 3:30 | 474 | 223. | |||
| Passage Ziel 1 | |||||||||||
| 58. | Gauthey Dany-Gilles | 86 | Orbe | Runwise | 00:26 | +09 | 4:10 | 470 | 226. | ||
| DNS | |||||||||||
Sascha Von Arx | 77 | Egerkingen | vonarx Sports | 206 | |||||||
Frey Christian | 82 | Balsthal | Sporthus Balsthal | 240 | |||||||
Mirabella Davide | 84 | Adliswil | 582 | ||||||||
(61 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms