in
4.3 km, 210 m, 11 Po.
rank | name | yob | Nat | city | club | time | diff | racenumber | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rotach Andreas | 78 | SUI | Sargans | OLG Basel / OLG Chur | 36:27 | 3032 | ||||||||||
2. | Tschopp Marcel | 74 | SUI | Uhwiesen | OLG Dachsen | 36:51 | +24 | 3038 | |||||||||
3. | Seger-Bertschi Simon | 74 | SUI | Weinfelden | OL Regio Wil / thurgorienta | 38:03 | +1:36 | 3056 | |||||||||
4. | Laitinen Petteri | 76 | FIN | Kangasala | Kangasala SK | 39:29 | +3:02 | 3051 | |||||||||
5. | Rystad Rune | 77 | NOR | Oslo | Nydalens SK | 39:59 | +3:32 | 3037 | |||||||||
6. | Prošek Michal | 78 | CZE | Jihlava | OK Jihlava | 41:03 | +4:36 | 3059 | |||||||||
7. | Telle-Hansen Roger | 77 | NOR | Billingstad | Tyrving IL | 41:04 | +4:37 | 3057 | |||||||||
8. | Aebi Christian | 76 | SUI | Ftan | CO Engiadina | 42:39 | +6:12 | 3065 | |||||||||
9. | Kravdal Torbjørn | 75 | NOR | Gjøvik | Gjø-Vard OL | 42:44 | +6:17 | 3041 | |||||||||
10. | Dzerve Gatis | 76 | LAT | Saulkrasti | Kapa OK | 44:14 | +7:47 | 3035 | |||||||||
11. | Solberg Vidar | 76 | NOR | Kråkerøy | Fredrikstad Skiklubb | 44:38 | +8:11 | 3060 | |||||||||
12. | Gmür Martin | 74 | SUI | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 44:46 | +8:19 | 3064 | |||||||||
13. | Asikainen Saku | 78 | FIN | Nokia | Hiisirasti | 47:09 | +10:42 | 3043 | |||||||||
14. | Andreasson Emil | 78 | SWE | Floda | OK Skogshjortarna | 49:03 | +12:36 | 3063 | |||||||||
15. | Wyss Thomas | 77 | SUI | Olten | OL Regio Olten | 51:28 | +15:01 | 3047 | |||||||||
16. | Pachner Pavel | 75 | CZE | Liberec 14 | OK Chrastava | 51:36 | +15:09 | 3031 | |||||||||
17. | Zettel Christian | 74 | SUI | Oberdiessbach | OLG Thun | 53:56 | +17:29 | 3054 | |||||||||
18. | Moll Thomas | 78 | SUI | Weinfelden | thurgorienta | 55:14 | +18:47 | 3053 | |||||||||
19. | Bühlmann Oliver | 74 | SUI | Sursee | OLV Luzern | 55:35 | +19:08 | 3040 | |||||||||
20. | Senn Philipp | 77 | SUI | Liestal | OLV Baselland | 56:11 | +19:44 | 3062 | |||||||||
21. | Gürtler Christoph | 78 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 59:46 | +23:19 | 3049 | |||||||||
22. | Bach Ueli | 77 | SUI | Hünibach | 59:51 | +23:24 | 3061 | ||||||||||
23. | Pastor Kai | 77 | GER | Mainz | OLF Mainz | 1:01:35 | +25:08 | 3052 | |||||||||
24. | Schmied Sebastian | 76 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 1:02:35 | +26:08 | 3033 | |||||||||
25. | Kolar Hannes | 77 | AUT | Maria Enzersdorf | Naturfreunde Wien | 1:03:02 | +26:35 | 3044 | |||||||||
26. | Häcki Roland | 74 | SUI | Sursee | OLV Luzern | 1:04:58 | +28:31 | 3042 | |||||||||
27. | Hückstädt Conrad | 76 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 1:06:50 | +30:23 | 3048 | |||||||||
28. | Bergamin Fabio | 77 | SUI | Frauenfeld | thurgorienta | 1:08:30 | +32:03 | 3050 | |||||||||
29. | Gregor Radek | 74 | CZE | Praha - Lipence | OK Dobris | 1:13:48 | +37:21 | 3055 | |||||||||
30. | Kruusmaa Tõnis | 77 | EST | Haljala county | OK Rakvere | 1:15:19 | +38:52 | 3039 | |||||||||
31. | Zocher Mathias | 77 | SUI | Stäfa | OLG Stäfa | 1:18:24 | +41:57 | 3030 | |||||||||
32. | Starović Boris | 75 | SRB | Novi Sad | OAK Novi Sad | 1:58:05 | +1:21:38 | 3046 | |||||||||
Zeitlimit überschritten / over max time | |||||||||||||||||
Svítil Petr | 78 | CZE | Praha 4 | SK Praga | 3045 | ||||||||||||
ausser Konkurrenz / out of competition | |||||||||||||||||
Schaad Gian-Reto | 77 | SUI | Steinhausen | OLG Chur | 3034 | ||||||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Sodemann Harald | 75 | GER | Bergen | - | 3036 | ||||||||||||
Dähnn Michael | 77 | GER | Oslo | Lillomarka O-lag | 3058 |
(36 participants)
Verarbeitungszeit: 32ms