in
Staffel Eltern-Kind
rank | lastname firstname | team | time | racenumber | min/km | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Günter Stéphane (1972) + Günter Jonas (2000) | 19:59,9 | 1807 | 3:19 | 4:58 | 4:41 | 5:26 | 4:54 | ||
2. | Graf Thomas (1973) + Graf Björn (2001) | runningcoach.me | 21:15,6 | 840 | 3:32 | 4:51 | 5:55 | 4:51 | 5:36 | |
3. | Lang Herbert (1968) + Lang Sven (2000) | STV Beinwil (Freiamt) | 21:24,7 | 1826 | 3:34 | 5:33 | 4:59 | 5:35 | 5:17 | |
4. | Wipfli Marius (1974) + Wipfli Ramon (0) | ST Bern | 21:34,2 | 846 | 3:35 | 5:19 | 5:17 | 5:27 | 5:30 | |
5. | Etter Robert (1970) + Schüpbach Jamie (2005) | LG Gerbersport | 21:44,7 | 827 | 3:37 | 5:33 | 5:11 | 5:43 | 5:16 | |
6. | Emmanuel Vuadens (1972) + Killian Vuadens (2004) | 23:02,9 | 806 | 3:50 | 5:46 | 5:24 | 6:03 | 5:48 | ||
7. | Balmer Hansruedi (1972) + Balmer Laura (2001) | AC Murten | 24:23,6 | 1802 | 4:03 | 5:41 | 6:14 | 5:50 | 6:36 | |
8. | Wilhelm Hannah (2005) + Wilhelm Matthias (1968) | STB | 24:38,9 | 1817 | 4:06 | 5:35 | 6:18 | 6:02 | 6:42 | |
9. | Waldegg Gabriel (1971) + Waldegg Flurin (2003) | 25:11,9 | 818 | 4:11 | 5:46 | 6:18 | 6:20 | 6:45 | ||
10. | Britt Andreas (1968) + Britt Anna Lena (2003) | STB | 25:17,7 | 848 | 4:12 | 5:47 | 6:33 | 5:55 | 7:02 | |
11. | Zaugg Andreas (1976) + Zaugg Timon (2007) | 25:18,0 | 821 | 4:13 | 5:52 | 6:27 | 6:03 | 6:54 | ||
12. | Maarous Abdel (0) + Maarous-Teuscher Alya (0) | ST Bern | 25:32,7 | 843 | 4:15 | 5:56 | 6:32 | 6:18 | 6:45 | |
13. | Jordi Christian (1969) + Jordi Noémi (2001) | ST Bern | 25:36,5 | 1811 | 4:16 | 6:28 | 6:08 | 6:42 | 6:17 | |
14. | Karajiannis Jolanda (1966) + Karajiannis Philippos (2005) | 25:55,7 | 812 | 4:19 | 6:23 | 6:22 | 6:37 | 6:32 | ||
15. | Caluori Seraina (2003) + Caluori Marco (1963) | 26:28,1 | 1821 | 4:24 | 6:11 | 6:42 | 6:25 | 7:08 | ||
16. | Gantenbein Brigitta (1971) + Gantenbein Manuel (2005) | 26:50,2 | 807 | 4:28 | 6:40 | 6:30 | 6:53 | 6:46 | ||
17. | Gantenbein Stefan (1974) + Gantenbein Dominik (2008) | 27:17,1 | 808 | 4:32 | 6:11 | 7:08 | 6:46 | 7:10 | ||
18. | Brügger Frank (1968) + Brügger Lena (2000) | 27:20,1 | 803 | 4:33 | 6:19 | 6:52 | 6:52 | 7:15 | ||
19. | Fuchs Julia (2003) + Fuchs Rachel (1976) | 27:50,5 | 1804 | 4:38 | 7:02 | 6:42 | 7:19 | 6:45 | ||
20. | Kauer Annette (1972) + Kauer Melanie (2007) | 28:53,6 | 1812 | 4:48 | 7:03 | 7:09 | 7:10 | 7:29 | ||
21. | Egli Martin (1978) + Egli Laurin (2007) | 30:43,7 | 805 | 5:07 | 8:15 | 6:16 | 9:52 | 6:19 | ||
22. | Theurel Théophane (1977) + Theurel Olivier (2007) | 31:10,2 | 817 | 5:11 | 8:05 | 6:28 | 9:41 | 6:54 | ||
23. | Löhrer Markus (1975) + Löhrer Nadja (2005) | 31:14,5 | 813 | 5:12 | 6:49 | 8:25 | 7:15 | 8:43 | ||
24. | Suter Marcel (1976) + Suter Aaron (2008) | 34:17,0 | 816 | 5:42 | 7:23 | 8:54 | 7:43 | 10:14 |
(24 participants)
Verarbeitungszeit: 1370ms