en
rang | nom et prénom | an | club/lieu | temps | min/km | dossard | -Zwischenzeit | Rng | -Ziel | Rng | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Allmen Tatiana | 85 | Steffisburg | 20:13 | 5:27 | 504 | 10:06 | 1. | 10:06 | 1. | ||
2. | Tüscher Karin | 86 | Kuunis | 21:35 | 5:50 | 286 | 10:38 | 2. | 10:57 | 2. | 1873 | |
3. | Stricker Tamara | 87 | Bern | 22:36 | 6:06 | 280 | 11:08 | 4. | 11:28 | 3. | 1788 | |
4. | Hell Jolanda | 88 | Uttigen | 22:39 | 6:07 | 161 | 11:05 | 3. | 11:34 | 4. | 1784 | |
5. | Neuenschwander Christine | 81 | TSV Frauenkappelen | 23:10 | 6:15 | 224 | 11:31 | 5. | 11:39 | 5. | 1744 | |
6. | Gross Nerina | 85 | Bern | 23:34 | 6:22 | 592 | 11:32 | 6. | 12:02 | 6. | ||
7. | Bucher Patricia | 89 | Bern | 24:32 | 6:38 | 127 | 12:13 | 7. | 12:19 | 7. | 1647 | |
8. | Byland Daniela | 84 | Zollikofen | 25:02 | 6:46 | 134 | 12:25 | 8. | 12:37 | 8. | 1614 | |
9. | Kohler Anja | 81 | Mirchel | 25:24 | 6:52 | 185 | 12:28 | 9. | 12:56 | 9. | 1591 | |
10. | Göldi Birgit | 80 | Zollikofen | 26:28 | 7:09 | 152 | 13:10 | 10. | 13:18 | 10. | 1527 | |
11. | Imhof Braulia | 83 | Emmenhof | 28:14 | 7:37 | 166 | 14:06 | 12. | 14:07 | 11. | 1432 | |
12. | Merky Dominique | 85 | Bern | 28:16 | 7:38 | 217 | 13:47 | 11. | 14:29 | 12. | 1430 | |
13. | Zen-Ruffinen Denise | 86 | TSV Frauenkappelen | 29:03 | 7:51 | 304 | 14:26 | 13. | 14:37 | 15. | 1391 | |
14. | Sandi Regula | 81 | Bern | 29:23 | 7:56 | 241 | 14:52 | 17. | 14:30 | 13. | 1375 | |
15. | Von Känel Sara | 80 | Bern | 29:24 | 7:56 | 294 | 14:37 | 14. | 14:47 | 16. | 1374 | |
16. | Périat Zoe | 88 | Hinterkappelen | 29:25 | 7:57 | 227 | 14:52 | 16. | 14:33 | 14. | 1374 | |
17. | Grolimund Miriam | 87 | Richigen | 29:39 | 8:01 | 155 | 14:47 | 15. | 14:52 | 17. | 1363 | |
18. | Geurtzen Catharina | 87 | Bern | 29:56 | 8:05 | 146 | 14:53 | 18. | 15:03 | 18. | 1350 |
(18 participants)
Verarbeitungszeit: 11ms