in
rank | name | yob | city | time | min/km | racenumber | category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Schulhaus Wandermatte | MK 3-4 d (Klassierte: 12, Rangpunkte: 203) | |||||||||
33. | Aregger Elias | 14 | Wabern | 05:26 | 4:31 | 17 | Fink | ||
31. | Baker Lias | 15 | Wabern | 05:18 | 4:24 | 509 | Fink | ||
25. | Bodenmann Soraya | 13 | Wabern | 05:48 | 4:49 | 53 | Pony | ||
19. | Carlström Linus | 15 | Wabern | 04:57 | 4:06 | 80 | Fink | ||
4. | Hüsemann Tim | 13 | Wabern | 04:26 | 3:41 | 172 | Falke | ||
13. | Klochkov Adrian Denis | 14 | Wabern | 04:48 | 3:59 | 202 | Fink | ||
22. | Probst Helen | 13 | Wabern | 05:37 | 4:40 | 275 | Pony | ||
10. | Rauchenstein Alba | 14 | Wabern | 05:14 | 4:20 | 286 | Bambi | ||
2. | Schär Soraya | 14 | Wabern | 04:58 | 4:07 | 314 | Bambi | ||
16. | Scherer Jorin | 14 | Wabern | 04:54 | 4:04 | 321 | Fink | ||
8. | Stowasser Sophie Louise | 14 | Wabern | 05:09 | 4:17 | 382 | Bambi | ||
20. | Verschelde Augustin | 14 | Wabern | 04:58 | 4:08 | 419 | Fink | ||
2. Schulhaus Wandermatte | MK 3-4 e (Klassierte: 9, Rangpunkte: 188) | |||||||||
24. | Basnet Shamita | 13 | Wabern | 05:38 | 4:40 | 25 | Pony | ||
14. | Dubler Emil | 15 | Wabern | 04:51 | 4:02 | 100 | Fink | ||
29. | Dürr Maxim | 14 | Wabern | 05:12 | 4:19 | 105 | Fink | ||
7. | Guldenfels Mats | 15 | Wabern | 04:44 | 3:56 | 140 | Fink | ||
24. | Keller Ilai | 15 | Wabern | 05:03 | 4:11 | 191 | Fink | ||
3. | Schmitz Laura | 14 | Wabern | 05:00 | 4:09 | 325 | Bambi | ||
21. | Schürmann Lias | 13 | Wabern | 05:18 | 4:24 | 339 | Falke | ||
34. | Sen Meyra | 14 | Wabern | 05:58 | 4:57 | 352 | Bambi | ||
32. | Weber Nils | 14 | Wabern | 05:19 | 4:25 | 435 | Fink | ||
3. Schulhaus Morillon | 5 b (Klassierte: 8, Rangpunkte: 146) | |||||||||
11. | Droguett Juan | 11 | Wabern | 04:43 | 3:55 | 99 | Milan | ||
23. | Kurt Ronja | 13 | Wabern | 05:37 | 4:40 | 206 | Pony | ||
12. | Müller Alena | 12 | Wabern | 05:07 | 4:15 | 244 | Pony | ||
29. | Plisson Ella | 12 | Wabern | 13:39 | 11:21 | 267 | Pony | ||
21. | Weyermann Selma | 13 | Wabern | 05:36 | 4:39 | 441 | Pony | ||
28. | Zbinden Elin | 12 | Wabern | 06:25 | 5:20 | 462 | Pony | ||
17. | Zbinden Milo | 12 | Wabern | 05:12 | 4:19 | 463 | Falke | ||
5. | Zwahlen Mischa | 13 | Wabern | 04:26 | 3:41 | 471 | Falke | ||
4. Schulhaus Wandermatte | Basisstufe 3/4 c (Klassierte: 8, Rangpunkte: 158) | |||||||||
8. | Aerni Lounis | 16 | Wabern | 05:14 | 4:21 | 9 | Spatz | ||
20. | Dubler Hannah | 16 | Wabern | 06:02 | 5:01 | 101 | Wiesel | ||
23. | Hagen Sylvie Mireia | 17 | Wabern | 06:15 | 5:11 | 144 | Wiesel | ||
12. | Hofer Linn | 16 | Wabern | 05:49 | 4:50 | 157 | Wiesel | ||
10. | Löhrer Alena | 16 | Wabern | 05:49 | 4:50 | 216 | Wiesel | ||
33. | Puppe Annabella | 16 | Wabern | 06:49 | 5:40 | 282 | Wiesel | ||
11. | Spirig Fionn | 16 | Wabern | 05:31 | 4:35 | 358 | Spatz | ||
41. | Thomet Jorel | 16 | Wabern | 06:26 | 5:21 | 405 | Spatz | ||
5. Dorfschulhaus | MK 3-4 b (Klassierte: 8, Rangpunkte: 178) | |||||||||
28. | Aebi Luke | 13 | Wabern | 08:25 | 7:00 | 6 | Falke | ||
1. | Aerni Mahé | 14 | Wabern | 04:24 | 3:39 | 10 | Fink | ||
11. | Delessert Melvin | 13 | Wabern | 04:52 | 4:02 | 90 | Falke | ||
31. | Ennulat Luana | 14 | Wabern | 05:52 | 4:52 | 112 | Bambi | ||
13. | Mabillard Nela Lou | 15 | Wabern | 05:19 | 4:25 | 222 | Bambi | ||
45. | Ristov David | 15 | Wabern | 05:58 | 4:57 | 291 | Fink | ||
17. | Schär Emilia | 14 | Wabern | 05:28 | 4:32 | 312 | Bambi | ||
32. | Sonderegger Solène | 14 | Wabern | 05:53 | 4:53 | 357 | Bambi | ||
6. Schulhaus Morillon | 6 c (Klassierte: 7, Rangpunkte: 64) | |||||||||
2. | Beyene Henon | 11 | Wabern | 03:54 | 3:14 | 46 | Milan | ||
5. | Blunier Gilles | 11 | Wabern | 04:17 | 3:34 | 476 | Milan | ||
14. | Borter William | 11 | Wabern | 05:02 | 4:10 | 60 | Milan | ||
7. | Jacob Maxime | 12 | Wabern | 04:30 | 3:44 | 181 | Falke | ||
16. | Otis Emilio | 12 | Wabern | 05:08 | 4:16 | 255 | Falke | ||
13. | Santoro Samuel | 11 | Wabern | 04:59 | 4:08 | 306 | Milan | ||
7. | Verhoeven Tobias | 11 | Wabern | 04:32 | 3:46 | 418 | Milan | ||
7. Schulhaus Morillon | 6 a (Klassierte: 7, Rangpunkte: 86) | |||||||||
4. | Berger Liv | 12 | Wabern | 04:36 | 3:49 | 41 | Pony | ||
10. | Bieri Leandro | 11 | Wabern | 04:41 | 3:53 | 483 | Milan | ||
15. | Haller Lucy | 12 | Wabern | 05:15 | 4:21 | 148 | Pony | ||
7. | Rauchenstein Carlota | 11 | Wabern | 04:52 | 4:02 | 287 | Zebra | ||
16. | Schär Juna | 12 | Wabern | 05:16 | 4:23 | 313 | Pony | ||
26. | Schnegg Kaufmann Colin Lukas | 12 | Wabern | 05:30 | 4:34 | 327 | Falke | ||
8. | Weder Lynn Emilia | 12 | Wabern | 05:00 | 4:09 | 436 | Pony | ||
8. Dorfschulhaus | MK 1-2 b (Klassierte: 7, Rangpunkte: 158) | |||||||||
43. | Beck Iria | 15 | Wabern | 07:12 | 5:59 | 497 | Bambi | ||
42. | Bortolussi Rafael | 15 | Wabern | 05:47 | 4:49 | 62 | Fink | ||
13. | Ganarin Tainá | 17 | Wabern | 05:49 | 4:50 | 124 | Wiesel | ||
4. | Jacob Albertine | 15 | Wabern | 05:04 | 4:12 | 179 | Bambi | ||
15. | Jacob Louise | 15 | Wabern | 05:27 | 4:32 | 180 | Bambi | ||
34. | Kiss Ann | 17 | Wabern | 06:57 | 5:47 | 199 | Wiesel | ||
7. | Müller Amanda | 15 | Wabern | 05:09 | 4:17 | 245 | Bambi | ||
9. Schulhaus Morillon | 5 c (Klassierte: 6, Rangpunkte: 52) | |||||||||
11. | Carlström Frida | 13 | Wabern | 05:05 | 4:13 | 79 | Pony | ||
2. | Guldenfels Mona | 12 | Wabern | 04:21 | 3:37 | 141 | Pony | ||
14. | Lustenberger Lino | 12 | Wabern | 04:59 | 4:09 | 220 | Falke | ||
3. | Mabillard Lynn Amelie | 12 | Wabern | 04:27 | 3:41 | 221 | Pony | ||
13. | Maurer Emanuel | 12 | Wabern | 04:59 | 4:08 | 231 | Falke | ||
9. | Tarchini Solenne Yuna | 12 | Wabern | 05:01 | 4:10 | 401 | Pony | ||
10. Schulhaus Wandermatte | Basisstufe 1/2 c (Klassierte: 6, Rangpunkte: 110) | |||||||||
12. | Hofer Lean | 19 | Wabern | 02:11 | 5:26 | 155 | Eichhörnchen | ||
37. | Puppe Robbie | 19 | Wabern | 03:15 | 8:05 | 283 | Eichhörnchen | ||
1. | Rüfenacht Leon | 18 | Wabern | 01:40 | 4:08 | 299 | Eichhörnchen | ||
9. | Spörri Yael | 18 | Wabern | 02:23 | 5:55 | 359 | Eichhörnchen | ||
31. | Thomet Magnus | 19 | Wabern | 02:46 | 6:54 | 406 | Eichhörnchen | ||
20. | Thomet Sven | 19 | Wabern | 02:32 | 6:18 | 407 | Eichhörnchen | ||
11. Dorfschulhaus | MK 3-4 a (Klassierte: 6, Rangpunkte: 130) | |||||||||
23. | Baldinger Henry | 14 | Wabern | 05:01 | 4:10 | 20 | Fink | ||
4. | Jacob Paul | 14 | Wabern | 04:37 | 3:50 | 182 | Fink | ||
12. | Maurer Samuel | 13 | Wabern | 04:58 | 4:07 | 234 | Falke | ||
15. | Nothegger Liam | 13 | Wabern | 05:00 | 4:09 | 249 | Falke | ||
36. | Stefanov Ariane | 14 | Wabern | 06:15 | 5:11 | 365 | Bambi | ||
40. | Stefanov Julie | 14 | Wabern | 06:29 | 5:23 | 366 | Bambi | ||
12. Schulhaus Zündhölzli | Basisstufe 3/4 f (Klassierte: 6, Rangpunkte: 143) | |||||||||
52. | Adm Raian | 15 | Wabern | 07:39 | 6:21 | 574 | Fink | ||
8. | Beyene Even | 15 | Wabern | 04:44 | 3:56 | 45 | Fink | ||
28. | Petrovitsky Sophia | 16 | Wabern | 06:26 | 5:20 | 262 | Wiesel | ||
11. | Plisson Aiden | 15 | Wabern | 04:47 | 3:58 | 266 | Fink | ||
18. | Schnegg Kaufmann Léonie Cloé | 14 | Wabern | 05:29 | 4:33 | 328 | Bambi | ||
26. | Vasanthan Nyah | 15 | Wabern | 05:48 | 4:49 | 416 | Bambi | ||
13. Schulhaus Wandermatte | Basisstufe 3/4 a (Klassierte: 6, Rangpunkte: 170) | |||||||||
36. | Basnet Akash | 15 | Wabern | 05:39 | 4:42 | 24 | Fink | ||
15. | Ennulat Naveen Anakin | 17 | Wabern | 05:36 | 4:39 | 113 | Spatz | ||
28. | Miescher Felix | 15 | Wabern | 05:11 | 4:19 | 240 | Fink | ||
16. | Müller Yann | 16 | Wabern | 05:38 | 4:40 | 247 | Spatz | ||
31. | Schürmann Elena | 16 | Wabern | 06:47 | 5:38 | 337 | Wiesel | ||
44. | Utz Malin | 15 | Wabern | 08:36 | 7:09 | 413 | Bambi | ||
14. Dorfschulhaus | MK 3-4 g (Klassierte: 6, Rangpunkte: 182) | |||||||||
18. | Diop Marème | 13 | Wabern | 05:29 | 4:33 | 93 | Pony | ||
42. | Haller Lilou | 14 | Wabern | 06:50 | 5:41 | 147 | Bambi | ||
37. | Magalhães Teixeira Martim | 15 | Wabern | 05:41 | 4:43 | 223 | Fink | ||
35. | Polentarutti Andrina | 14 | Wabern | 06:07 | 5:05 | 270 | Bambi |
Verarbeitungszeit: 106ms