in
7.0 km, 400 m, 22 Po. | Sponsor: media perret, Aarberg
| rank | name | yob | Nat | city | club | time | diff | racenumber | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hafskjold Sondre | 08 | NOR | Oslo | Nydalens Skiklub | 1:12:21 | 1032 | ||||||||||
| 2. | Meier Andrin | 08 | SUI | Goldiwil (Thun) | OLG Thun | 1:16:17 | +3:56 | 1027 | |||||||||
| 3. | Aebi Andri | 09 | SUI | Ftan | CO Engiadina/OLG Chur | 1:16:46 | +4:25 | 1037 | |||||||||
| 4. | Bertschi Maxim | 09 | SUI | Gränichen | OLK Wiggertal / OLG Suhr | 1:18:12 | +5:51 | 1046 | |||||||||
| 5. | Neuenschwander Andreas | 08 | SUI | Gondiswil | OL Oberaargau | 1:19:43 | +7:22 | 1033 | |||||||||
| 6. | McKenna Aidan | 08 | IRL | Beckenried | OLG Nidwalden+Obwalden | 1:21:47 | +9:26 | 1055 | |||||||||
| 7. | Riediker Jannis | 08 | SUI | Thundorf | thurgorienta / OL Regio Wil | 1:23:37 | +11:16 | 1049 | |||||||||
| 8. | Hviid Anton | 09 | DEN | Birkerød | Farum Tisvilde OK | 1:24:20 | +11:59 | 1025 | |||||||||
| 9. | Rimkus Povilas | 09 | LUX | Vilnius | Azuolas OK | 1:25:50 | +13:29 | 1017 | |||||||||
| 10. | Lesteberg Eirik | 09 | NOR | Kongsberg | Kongsberg OL | 1:28:22 | +16:01 | 1018 | |||||||||
| 11. | Aaltonen Arttu | 08 | FIN | Lohja | Hiidenkiertäjät | 1:28:43 | +16:22 | 1045 | |||||||||
| 12. | Matthäus Lukas | 08 | SUI | Schwarzenburg | OLG Bern/Matthäus O Team | 1:29:22 | +17:01 | 1031 | |||||||||
| 13. | Hediger Romain | 09 | SUI | Colombier NE | ANCO | 1:29:34 | +17:13 | 1010 | |||||||||
| 14. | Jäger Loris | 09 | SUI | Dietlikon | OLC Kapreolo | 1:31:53 | +19:32 | 1042 | |||||||||
| 15. | Habermayr Carl | 08 | SUI | Riffenmatt | OLG Bern/OLC Omström Sense | 1:31:59 | +19:38 | 1044 | |||||||||
| 16. | Martomaa Eero | 09 | FIN | Espoo | Trastmossan OK | 1:36:12 | +23:51 | 1022 | |||||||||
| 17. | Renaud Rémi | 08 | SUI | La Vue-des-Alpes | ANCO | 1:36:29 | +24:08 | 1012 | |||||||||
| 18. | Lemercier Tom | 09 | FRA | Fameck | TA Fameck | 1:37:04 | +24:43 | 1029 | |||||||||
| 19. | Mahoney Daniel | 09 | CAN | Kingston | Orienteering Ottawa | 1:43:32 | +31:11 | 1005 | |||||||||
| 20. | Jaquet Andrea | 09 | SUI | Neuchâtel | ANCO | 1:43:34 | +31:13 | 1008 | |||||||||
| 21. | Gysin Linus | 09 | SUI | Frauenfeld | thurgorienta | 1:45:04 | +32:43 | 1053 | |||||||||
| 22. | Revells Dylan | 08 | CAN | Ottawa | Orienteering Ottawa | 1:49:25 | +37:04 | 1019 | |||||||||
| 23. | Mackenzie Maximilian | 08 | NOR | Oslo | Nydalens Skiklub | 1:49:55 | +37:34 | 1034 | |||||||||
| 24. | Voeste Noël | 08 | SUI | Basel | OLG Basel | 1:51:38 | +39:17 | 1039 | |||||||||
| 25. | Jakubsky David | 09 | CZE | Hradec Kralove | OK99 Hradec Kralove | 1:51:45 | +39:24 | 1048 | |||||||||
| 26. | Jeanrichard Félix | 08 | SUI | Chezard-Saint-Martin | ANCO | 1:52:27 | +40:06 | 1006 | |||||||||
| 27. | Wild Nicolas | 08 | SUI | Montalchez | ANCO | 1:52:47 | +40:26 | 1004 | |||||||||
| 28. | Jokubauskis Tijus | 09 | LTU | Vilnius | Telsiai OK | 1:53:21 | +41:00 | 1036 | |||||||||
| 29. | Crivelli Matteo | 08 | SUI | Morbio Inferiore | SCOM Mendrisio | 1:55:40 | +43:19 | 1003 | |||||||||
| 30. | Meyer Armand | 09 | FRA | Riedisheim | CO Mulhouse | 1:57:59 | +45:38 | 1052 | |||||||||
| 31. | Pellaton Robin | 08 | SUI | Fontaines NE | ANCO | 1:58:30 | +46:09 | 1016 | |||||||||
| 32. | Pellaton Arnaud | 08 | SUI | Fontaines NE | ANCO | 2:01:54 | +49:33 | 1014 | |||||||||
| 33. | Lang Lorin | 09 | SUI | Boll | OLG Thun | 2:02:47 | +50:26 | 1021 | |||||||||
| 34. | Jaggi Roman | 08 | SUI | Urtenen-Schönbühl | OL Regio Burgdorf | 2:04:10 | +51:49 | 1035 | |||||||||
| 35. | Sochor Jakub | 09 | CZE | Hradec Kralove | OK99 Hradec Kralove | 2:04:46 | +52:25 | 1051 | |||||||||
| 36. | Braid Lachlan | 08 | AUS | Leeming | Kulgun Orienteering | 2:11:39 | +59:18 | 1026 | |||||||||
| 37. | Currie Duncan | 09 | GBR | Chandlers Ford | Southampton Orienteering Club | 2:13:16 | +1:00:55 | 1015 | |||||||||
| 38. | Hirsch Jonas | 09 | NOR | Oslo | Bækkelagets SK | 2:13:31 | +1:01:10 | 1057 | |||||||||
| 39. | Racine Luca | 08 | SUI | Les Geneveys-Sur-Coffrane | ANCO | 2:17:12 | +1:04:51 | 1000 | |||||||||
| 40. | Cirulis Martins | 08 | LAT | Silabriezi | Auseklis IK | 2:17:16 | +1:04:55 | 1038 | |||||||||
| 41. | Boeckx Wout | 09 | BEL | Lier | Belgian Dreamteam | 2:18:05 | +1:05:44 | 1011 | |||||||||
| 42. | Hürlimann Levin | 09 | SUI | Liestal | OLV Baselland | 2:24:09 | +1:11:48 | 1028 | |||||||||
| 43. | Michel Valentin | 09 | FRA | Rilly-La-Montagne | ASO SILLERY | 2:27:36 | +1:15:15 | 1054 | |||||||||
| 44. | Dubovs Gustavs | 08 | LAT | Rīga | Auseklis IK | 2:27:57 | +1:15:36 | 1040 | |||||||||
| 45. | Gendroz Valentin | 09 | SUI | Corcelles-le-Jorat | CO Lausanne-Jorat | 2:31:53 | +1:19:32 | 1024 | |||||||||
| 46. | Geiges Pierre | 09 | SUI | Männedorf | OLG Stäfa | 2:34:43 | +1:22:22 | 1023 | |||||||||
| 47. | Kuntze Moritz | 08 | GER | Weimar | 2:37:41 | +1:25:20 | 1041 | ||||||||||
| Zeitlimit überschritten / over max time | |||||||||||||||||
Bazzocco Damiano | 09 | SUI | Morbio Inferiore | SCOM Mendrisio | 1001 | ||||||||||||
| Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Champ Guilhem | 09 | FRA | Le Pian Medoc | SMOG | 1050 | ||||||||||||
Senn Aurélien | 08 | SUI | Dombresson | ANCO | 1002 | ||||||||||||
Oftedal Vebjørn | 09 | NOR | Hommersåk | Sandnes Orientering | 1013 | ||||||||||||
Jansen Thomas | 08 | BEL | Leopoldsburg | Belgian Dreamteam | 1009 | ||||||||||||
Ekqvist Leo | 09 | FIN | Lohja | Hiidenkiertäjät | 1047 | ||||||||||||
| nicht beendet / did not finish | |||||||||||||||||
Molnar Agoston | 08 | HUN | Urom | Tipo | 1043 | ||||||||||||
| nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Nagel Maximilian | 08 | SUI | Murten | OLG Murten | 1056 | ||||||||||||
Mohus Sindre | 09 | NOR | Trondheim,NO | Wing OK | 1030 | ||||||||||||
(56 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms