en
rang | team | temps | écart | min/km | catégorie | dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LC Basel U14 | 8:26 | 3:07 | U14: 1. | 391 | ||
2. | Die rasenden Hasen | 8:29 | +3 | 3:08 | U14: 2. | 380 | |
3. | eat pasta run fasta | 8:44 | +18 | 3:14 | U14: 3. | 319 | |
4. | Bruderholz-Jungs | 8:56 | +30 | 3:18 | U14: 4. | 310 | |
5. | Flitzers | 9:04 | +38 | 3:21 | U12: 1. | 321 | |
6. | Team T2RIFF Kids | 9:10 | +44 | 3:23 | U12: 2. | 349 | |
7. | Juspo TV Ettingen 1 | 9:12 | +46 | 3:24 | Famigros: 1. | 324 | |
8. | SIS Basel Famigros | 9:16 | +50 | 3:25 | Famigros: 2. | 337 | |
9. | Lange Heid Gäng | 9:21 | +55 | 3:27 | U14: 5. | 325 | |
10. | Mini absolute Liebligsläuferinne | 9:23 | +57 | 3:28 | U14: 6. | 382 | |
11. | M | 9:29 | +1:03 | 3:30 | Famigros: 3. | 326 | |
12. | Feuerblitz | 9:30 | +1:04 | 3:30 | U14: 7. | 381 | |
13. | Nimbus2000 | 9:31 | +1:05 | 3:31 | U14: 8. | 330 | |
14. | Schoren Läufer | 9:39 | +1:13 | 3:34 | U12: 3. | 383 | |
15. | Juspo TV Ettingen | 10:01 | +1:35 | 3:42 | Famigros: 4. | 323 | |
16. | Speedy Gonzales | 10:09 | +1:43 | 3:45 | U12: 4. | 343 | |
17. | St. Johann olé | 10:10 | +1:44 | 3:45 | Famigros: 5. | 346 | |
18. | Bruderholz Klasse 5 | 10:13 | +1:47 | 3:47 | U12: 5. | 311 | |
19. | 4c Ettingen | 10:18 | +1:52 | 3:48 | U12: 6. | 303 | |
20. | SIS Basel U12 | 10:22 | +1:56 | 3:50 | U12: 7. | 340 | |
21. | schnelle Leoparden | 10:24 | +1:58 | 3:50 | Famigros: 6. | 334 | |
22. | Margarethen Sprinters red Stars | 10:31 | +2:05 | 3:53 | U12: 8. | 328 | |
23. | Das dicke Ende | 10:37 | +2:11 | 3:55 | Famigros: 7. | 313 | |
24. | Superpower | 10:43 | +2:17 | 3:58 | U10: 1. | 347 | |
25. | KetchUp! | 10:43 | +2:17 | 3:58 | Famigros: 8. | 393 | |
26. | Die glorreichen 7 | 10:47 | +2:21 | 3:59 | Famigros: 9. | 315 | |
27. | Birsstroossprinter 2 | 10:47 | +2:21 | 3:59 | Famigros: 10. | 309 | |
28. | LC Basel U10 | 10:50 | +2:24 | 4:00 | U10: 2. | 392 | |
29. | die flinken geparden | 10:50 | +2:24 | 4:00 | Famigros: 11. | 314 | |
30. | Birsstroossprinter 1 | 10:56 | +2:30 | 4:02 | Famigros: 12. | 308 | |
31. | The Gang | 10:56 | +2:30 | 4:02 | Famigros: 13. | 386 | |
32. | Die Römer | 10:59 | +2:33 | 4:03 | U10: 3. | 397 | |
33. | Schokokuss-Schleuder | 10:59 | +2:33 | 4:04 | Famigros: 14. | 335 | |
34. | ISB Dragons 3. Classe/ Grade 3 | 11:01 | +2:35 | 4:04 | U10: 4. | 394 | |
35. | Sissis | 11:01 | +2:35 | 4:04 | U12: 9. | 384 | |
36. | Margarethen Sprinters blue Stars | 11:16 | +2:50 | 4:10 | U12: 10. | 327 | |
37. | Ragetli | 11:18 | +2:52 | 4:10 | Famigros: 15. | 332 | |
38. | St. Johann 2b | 11:24 | +2:58 | 4:13 | U10: 5. | 344 | |
39. | SIS Basel U14 | 11:28 | +3:02 | 4:14 | U14: 9. | 341 | |
40. | Sechs Pistolen | 11:29 | +3:03 | 4:14 | Famigros: 16. | 336 | |
41. | Volta Lightning | 11:41 | +3:15 | 4:19 | Famigros: 17. | 350 | |
42. | Wirzäss | 11:47 | +3:21 | 4:21 | Famigros: 18. | 351 | |
43. | Sixters | 11:53 | +3:27 | 4:23 | Famigros: 19. | 342 | |
44. | 2b Bruderholzschulhaus | 11:53 | +3:27 | 4:24 | U10: 6. | 301 | |
45. | 3B Gang Bruderholz | 12:12 | +3:46 | 4:30 | U10: 7. | 302 | |
46. | Mini HUNger | 12:13 | +3:47 | 4:31 | U10: 8. | 390 | |
47. | RoadRunners | 12:41 | +4:15 | 4:41 | Famigros: 20. | 333 | |
48. | Hägler Clan | 13:03 | +4:37 | 4:49 | Famigros: 21. | 396 | |
49. | Adél 8 | 13:17 | +4:51 | 4:54 | Famigros: 22. | 305 | |
50. | Cool Runners | 13:17 | +4:51 | 4:55 | Famigros: 23. | 312 | |
51. | Hochgeschwindigkeits-Schnecken | 13:17 | +4:51 | 4:55 | U08: 1. | 322 | |
52. | Superstars | 13:43 | +5:17 | 5:04 | Famigros: 24. | 388 | |
53. | die Ritter | 14:00 | +5:34 | 5:10 | Famigros: 25. | 316 | |
54. | Team Lucky | 14:08 | +5:42 | 5:13 | U08: 2. | 348 | |
55. | Badermeister | 14:27 | +6:01 | 5:20 | Famigros: 26. | 307 | |
56. | Lubowiecki | 15:09 | +6:43 | 5:36 | Famigros: 27. | 389 | |
57. | Blitzgeparden | 16:24 | +7:58 | 6:04 | U08: 3. | 395 | |
58. | SIS Basel U10 | 22:15 | +13:49 | 8:14 | U10: 9. | 339 | |
59. | SIS Basel U08 | 22:19 | +13:53 | 8:15 | U08: 4. | 338 |
(59 participants)
Verarbeitungszeit: 12ms