in
rank | lastname firstname | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | age group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gasser Jeremy | 11 | Lungern | LA Alpnach | 05:25 | 3:07 | 44 | U14M: 1. | ||
2. | von Moos Silvan | 10 | Luzern | LC Luzern | 05:29 | +04 | 3:10 | 572 | U16M: 1. | |
3. | Haist Maun | 11 | Buttisholz | LR Nottwil | 05:58 | +33 | 3:26 | 86 | U14M: 2. | |
4. | Aerne Patrick | 10 | Kottwil | EHC Sursee | 06:06 | +41 | 3:31 | 599 | U16M: 2. | |
5. | von Moos Tobias | 12 | Luzern | FC Adligenswil | 06:10 | +45 | 3:33 | 2400 | U14M: 3. | |
6. | Waldisberg Nick | 09 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 06:12 | +47 | 3:35 | 2047 | U16M: 3. | |
7. | Wittensöldner Flurin | 11 | Zofingen | TV Zofingen LA | 06:22 | +57 | 3:40 | 815 | U14M: 4. | |
8. | Villiger Phil | 09 | Cham | LKZ | 06:23 | +58 | 3:41 | 2079 | U16M: 4. | |
9. | Kernen Janis | 09 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 06:24 | +59 | 3:41 | 2039 | U16M: 5. | |
10. | Kessler Colin | 11 | Zofingen | TV Zofingen LA | 06:28 | +1:03 | 3:44 | 814 | U14M: 5. | |
11. | Steffen Linus | 10 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 06:31 | +1:06 | 3:46 | 2044 | U16M: 6. | |
12. | Döös Nevio | 09 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 06:31 | +1:06 | 3:46 | 2032 | U16M: 7. | |
13. | Kulli Marvin | 10 | Wolhusen | LR Gettnau | 06:38 | +1:13 | 3:50 | 2015 | U16M: 8. | |
14. | Cerzeki Hakim | 09 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 06:38 | +1:13 | 3:50 | 2049 | U16M: 9. | |
15. | Felder Janick | 09 | Nottwil | LR Nottwil | 06:39 | +1:14 | 3:50 | 87 | U16M: 10. | |
16. | Jaun Lenni | 11 | Neuenkirch | Läuferriege Neuenkirch | 06:46 | +1:21 | 3:54 | 575 | U14M: 6. | |
17. | Wüthrich Maurin | 10 | Neuenkirch | Läuferriege Neuenkirch | 06:48 | +1:23 | 3:55 | 581 | U16M: 11. | |
18. | Haist Noin | 12 | Buttisholz | LR Nottwil | 06:49 | +1:24 | 3:56 | 85 | U14M: 7. | |
19. | Grünig Andri | 09 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 06:51 | +1:26 | 3:57 | 2033 | U16M: 12. | |
20. | Meier Timon | 09 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 06:54 | +1:29 | 3:59 | 2040 | U16M: 13. | |
21. | Felder Elias | 10 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 07:05 | +1:40 | 4:05 | 2035 | U16M: 14. | |
22. | Hüsler Elio | 12 | Buchs | TV Dagmersellen Aktive | 07:21 | +1:56 | 4:14 | 2038 | U14M: 8. | |
23. | Riedo Joel | 12 | Ruswil | 08:33 | +3:08 | 4:56 | 2009 | U14M: 9. |
(23 participants)
Verarbeitungszeit: 16ms