in
Overall Männer
rank | name | yob | city | club | time | min/km | racenumber | -Zwischenzeit | -Ziel | cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahnd Simon | 1982 | Mühledorf | gantrischbike.ch | 20.50 | 4.31 | 1 | 8.58 | 11.52 | M30 | |
2. | Danuser Marius | 1992 | Bad Ragaz | SC Vättis | 21.28 | 4.40 | 218 | 9.10 | 12.17 | M20 | |
3. | Rolli Dominik | 1996 | Oberbalm | gantrischbike.ch | 21.42 | 4.43 | 174 | 9.13 | 12.28 | M20 | |
4. | Bigler Markus | 1979 | Schlosswil | gantrischbike.ch | 22.00 | 4.47 | 2 | 9.25 | 12.34 | M30 | |
5. | Schüpbach Kaspar | 1981 | Zürich | 22.07 | 4.48 | 401 | 9.46 | 12.20 | M30 | ||
6. | Schönholzer Urs | 1972 | Ittigen | ST Bern | 22.11 | 4.49 | 186 | 9.38 | 12.33 | M40 | |
7. | Gruenig Kaspar | 1973 | Gysenstein | 22.15 | 4.50 | 279 | 9.29 | 12.46 | M40 | ||
8. | Walther Silas | 1992 | Oberthal | All Blacks Thun | 22.15 | 4.50 | 271 | 9.26 | 12.49 | M20 | |
9. | Jacob Karl | 1987 | Bern | TV Länggasse Bern | 23.17 | 5.03 | 135 | 10.03 | 13.13 | M20 | |
10. | Messerli Rolf | 1967 | Oberstocken | Pro Team Stöckli Heimberg | 23.30 | 5.06 | 246 | 10.03 | 13.27 | M40 | |
11. | Rutishauser Martin | 1972 | Wabern | 23.33 | 5.07 | 273 | 10.03 | 13.29 | M40 | ||
12. | Fischer Christian | 1973 | Aarberg | 23.35 | 5.07 | 395 | 10.17 | 13.18 | M40 | ||
13. | Kauth Christian | 1984 | Liebefeld | 23.37 | 5.08 | 138 | 10.18 | 13.19 | M30 | ||
14. | Hammer Reto | 1992 | Zweisimmen | SC Zweisimmen | 23.38 | 5.08 | 125 | 10.20 | 13.18 | M20 | |
15. | Felder Alain | 1988 | Bern | 23.46 | 5.10 | 277 | 10.14 | 13.32 | M20 | ||
16. | Lüthi Tim | 1999 | Rümligen | 23.49 | 5.10 | 157 | 10.35 | 13.14 | MU20 | ||
17. | Steinlin Gaudenz | 1975 | Bern | 24.06 | 5.14 | 353 | 10.27 | 13.38 | M40 | ||
18. | de Roche Rafael | 1976 | Steffisburg | 24.10 | 5.15 | 219 | 10.27 | 13.43 | M40 | ||
19. | Reichenbach Hans | 1979 | Niederwangen BE | 24.20 | 5.17 | 272 | 10.42 | 13.38 | M30 | ||
20. | Schönholzer Kurt | 1972 | Wattenwil | 24.22 | 5.17 | 185 | 10.35 | 13.47 | M40 | ||
21. | Pfyl Thomas | 1981 | Zollikofen | 24.25 | 5.18 | 250 | 10.33 | 13.51 | M30 | ||
22. | Jost Patrick | 1987 | Uetendorf | 24.28 | 5.19 | 398 | 10.32 | 13.56 | M20 | ||
23. | Genna Sandro | 1981 | Muri B. Bern | 24.34 | 5.20 | 399 | 10.39 | 13.55 | M30 | ||
24. | Badertscher Adrian | 1988 | Bern | 24.40 | 5.21 | 103 | 10.43 | 13.56 | M20 | ||
25. | Küffer Bernhard | 1982 | Bern | 24.48 | 5.23 | 237 | 10.24 | 14.24 | M30 | ||
26. | Nater Alain | 1986 | Leuk-Stadt | 24.53 | 5.24 | 165 | 10.35 | 14.18 | M30 | ||
27. | Keller Ariel | 1998 | Seftigen | STB | 25.03 | 5.26 | 232 | 10.47 | 14.15 | MU20 | |
28. | Küng Lukas | 1993 | Toffen | 25.09 | 5.28 | 370 | 10.37 | 14.31 | M20 | ||
29. | Handschin Philip | 1980 | Bern | Velokurier Bern | 25.12 | 5.28 | 126 | 10.28 | 14.43 | M30 | |
30. | Grossmann David | 1996 | Thierachern | 25.19 | 5.30 | 226 | 10.48 | 14.30 | M20 | ||
31. | Städeli Daniel | 1998 | Uetendorf | 25.48 | 5.36 | 259 | 11.21 | 14.26 | MU20 | ||
32. | Zingg Christian | 1966 | Lengnau BE | Mizuno Team | 25.58 | 5.38 | 267 | 11.22 | 14.35 | M50 | |
33. | Heuberger Philippe | 1980 | Thun | 25.59 | 5.39 | 129 | 11.16 | 14.42 | M30 | ||
34. | Jäger Mathias | 1982 | Turtmann | 26.05 | 5.40 | 274 | 11.11 | 14.53 | M30 | ||
35. | Knuchel Stefan | 1977 | Schliern | 26.06 | 5.40 | 146 | 11.01 | 15.04 | M30 | ||
36. | Pfister Christoph | 1961 | Muntelier | WingTsun-Running Bern | 26.21 | 5.43 | 170 | 11.11 | 15.09 | M50 | |
37. | Jeanrichard Raphael | 1981 | Neuchâtel | 26.21 | 5.43 | 404 | 11.20 | 15.01 | M30 | ||
38. | Job Martin | 1964 | Tann | Berglauf-Cup Zürcher Oberland | 26.23 | 5.44 | 137 | 11.24 | 14.59 | M50 | |
39. | Althaus Daniel | 1968 | Konolfingen | Bigfriends | 26.40 | 5.47 | 101 | 11.37 | 15.02 | M40 | |
40. | Wenger Hermann | 1961 | Schliern bei Köniz | OLG Bern | 26.42 | 5.48 | 266 | 11.41 | 15.00 | M50 | |
41. | Zysset Loris | 1999 | Mühlethurnen | 26.52 | 5.50 | 269 | 11.22 | 15.29 | MU20 | ||
42. | Oppliger Urs | 1968 | Thun | 26.52 | 5.50 | 167 | 11.38 | 15.14 | M40 | ||
43. | Gerber Stefan | 1982 | Hasle-Rüegsau | 26.58 | 5.51 | 224 | 11.22 | 15.35 | M30 | ||
44. | Altorfer Felix | 1967 | Schliern | 27.00 | 5.52 | 286 | 11.52 | 15.07 | M40 | ||
45. | Fuhrimann Patric | 1974 | Wabern | 27.05 | 5.53 | 119 | 11.44 | 15.20 | M40 | ||
46. | Hagen Jonas | 1990 | Liebefeld | 27.06 | 5.53 | 124 | 12.25 | 14.41 | M20 | ||
47. | Moser Reto | 1983 | Bern | 27.14 | 5.55 | 247 | 11.39 | 15.35 | M30 | ||
48. | Thomann Ueli | 1966 | Thun | 27.17 | 5.55 | 262 | 11.47 | 15.30 | M50 | ||
49. | Koch Markus | 1976 | Spiegel b. Bern | 27.18 | 5.56 | 234 | 11.47 | 15.30 | M40 | ||
50. | Schoenholzer Timon | 2004 | Wattenwil | 27.21 | 5.56 | 278 | 11.57 | 15.24 | MU20 | ||
51. | Schürch Reto | 1976 | Bern | STB | 27.22 | 5.56 | 190 | 11.48 | 15.33 | M40 | |
52. | Linder Jan | 1993 | Kaufdorf | gantrischbike.ch | 27.22 | 5.57 | 240 | 11.38 | 15.44 | M20 | |
53. | Rothenbühler Joris | 1983 | Bern | 27.24 | 5.57 | 175 | 12.06 | 15.18 | M30 | ||
54. | Steck Daniel | 1963 | Wabern | 27.26 | 5.58 | 260 | 11.54 | 15.32 | M50 | ||
55. | Zaugg Reto | 1979 | Bern | IFK Ilfis OK | 27.33 | 5.59 | 393 | 12.00 | 15.33 | M30 | |
56. | Reber Thomas | 1983 | Belp | Kuunis | 27.38 | 6.00 | 251 | 11.51 | 15.46 | M30 | |
57. | Arni Björn | 1971 | Stettlen | Worber Marathongruppe | 27.52 | 6.03 | 321 | 12.05 | 15.46 | M40 | |
58. | Schläpfer Remo | 1982 | St. Gallen | 27.54 | 6.03 | 402 | 11.57 | 15.56 | M30 | ||
59. | Pflanzl Marcel | 1980 | Trimstein | SRG SSR | 27.57 | 6.04 | 171 | 11.57 | 15.59 | M30 | |
60. | Mingard Olivier | 1988 | Fribourg | 27.59 | 6.05 | 161 | 12.20 | 15.38 | M20 | ||
61. | Kohler Roger | 1990 | Spiegel b. Bern | 27.59 | 6.05 | 147 | 12.24 | 15.35 | M20 | ||
62. | Strinati Fabio | 1965 | Zollikofen | 28.06 | 6.06 | 196 | 12.36 | 15.30 | M50 | ||
63. | Löhrer Guido | 1970 | Ostermundigen | 28.07 | 6.06 | 155 | 12.19 | 15.47 | M40 | ||
64. | Ziegler Alain | 1959 | Jegenstorf | Salming Runningteam | 28.11 | 6.07 | 211 | 12.28 | 15.42 | M50 | |
65. | Rupp Beat | 1966 | Bern | stb | 28.14 | 6.08 | 285 | 11.43 | 16.30 | M50 | |
66. | Zurbrügg Sandro | 1972 | Heitenried | 28.14 | 6.08 | 281 | 12.23 | 15.51 | M40 | ||
67. | Stauffer Marcel | 1982 | Bern | 28.32 | 6.12 | 194 | 12.21 | 16.10 | M30 | ||
68. | Flückiger Joël | 1998 | Villarepos | 28.33 | 6.12 | 116 | 12.45 | 15.48 | MU20 | ||
69. | Lüscher Rolf | 1967 | Riggisberg | Skiclub Rüschegg | 28.34 | 6.12 | 360 | 12.31 | 16.02 | M40 | |
70. | Flückiger Stéphane | 1970 | Villarepos | Adrenalin | 28.35 | 6.12 | 117 | 12.46 | 15.49 | M40 | |
71. | Schnyder Christian | 1988 | Niedergampel | 28.36 | 6.13 | 184 | 12.34 | 16.02 | M20 | ||
72. | Knapp Pascal | 1993 | Bolligen | 28.38 | 6.13 | 145 | 12.45 | 15.53 | M20 | ||
73. | Korell Filippo | 1976 | Bern | 28.43 | 6.14 | 149 | 12.00 | 16.42 | M40 | ||
74. | Zeller Yannik | 1999 | Bern | 28.43 | 6.14 | 392 | 11.56 | 16.46 | MU20 | ||
75. | Zosso Heinz | 1965 | Niederbipp | LG Niederbipp | 28.46 | 6.15 | 268 | 12.23 | 16.22 | M50 | |
76. | Bühler Urs | 1971 | Zollikofen | 28.47 | 6.15 | 217 | 12.38 | 16.08 | M40 | ||
77. | Schnyder Patrick | 1996 | Bern | 28.50 | 6.16 | 335 | 12.46 | 16.04 | M20 | ||
78. | Neumann Jörg | 1988 | Bern | 28.51 | 6.16 | 249 | 12.50 | 16.01 | M20 | ||
79. | Braun Torsten | 1964 | Wabern | 28.57 | 6.17 | 109 | 12.29 | 16.27 | M50 | ||
80. | Kieliger Matthias | 1972 | Rheinau | 29.06 | 6.19 | 140 | 12.45 | 16.20 | M40 | ||
81. | Perret Julien | 1977 | Stettlen | 29.09 | 6.20 | 169 | 12.44 | 16.24 | M30 | ||
82. | Arnet Stefan | 1986 | Bern | 29.12 | 6.20 | 102 | 12.47 | 16.24 | M30 | ||
83. | Ballacchino Giuseppe | 1985 | Solothurn | 29.23 | 6.23 | 104 | 12.35 | 16.47 | M30 | ||
84. | Weber Adrian | 1990 | Jegenstorf | 29.24 | 6.23 | 264 | 12.44 | 16.39 | M20 | ||
85. | Schneider Hugo | 1966 | Hilterfingen | 29.25 | 6.23 | 183 | 12.32 | 16.52 | M50 | ||
86. | Messerli Daniel | 1965 | Wabern | STB | 29.36 | 6.26 | 160 | 13.09 | 16.26 | M50 | |
87. | Jäger Ralf | 1982 | Bern | 29.38 | 6.26 | 396 | 12.59 | 16.38 | M30 | ||
88. | Brechbühl Robert | 1951 | Oberdiessbach | 29.40 | 6.27 | 282 | 12.52 | 16.47 | M60 | ||
89. | Irngartinger Stefan | 1976 | Stettlen | 29.41 | 6.27 | 134 | 12.55 | 16.45 | M40 | ||
90. | Trachsel Ernst | 1954 | Köniz | 29.44 | 6.27 | 201 | 12.58 | 16.45 | M60 | ||
91. | Stern Christian | 1973 | Englisberg | 29.44 | 6.27 | 195 | 12.44 | 17.00 | M40 | ||
92. | Ruegge Martin | 1978 | Uettligen | Tab-Di.com / 3athlon Bern | 29.48 | 6.28 | 333 | 13.12 | 16.36 | M30 | |
93. | Mellini Melo | 1967 | Locarno | 29.52 | 6.29 | 245 | 13.06 | 16.46 | M40 | ||
94. | Wegmüller Urs | 1962 | Rubigen | Evergreen | 29.54 | 6.30 | 208 | 13.17 | 16.36 | M50 | |
95. | Kübli Ulrich | 1974 | Ostermundigen | Schweizer Grenadiere | 29.56 | 6.30 | 236 | 12.36 | 17.20 | M40 | |
96. | Stalder Christoph | 1984 | Hasle-Rüegsau | 30.00 | 6.31 | 192 | 12.37 | 17.23 | M30 | ||
97. | Klauss Gunnar | 1970 | Bern | 30.02 | 6.31 | 143 | 13.09 | 16.52 | M40 | ||
98. | Gerber Walter | 1957 | Stettlen | 30.02 | 6.31 | 121 | 13.17 | 16.45 | M50 | ||
99. | Kohler Martin | 1972 | Zollikofen | 30.02 | 6.31 | 235 | 12.54 | 17.08 | M40 | ||
100. | Baumann Philipp | 1985 | Bern | 30.15 | 6.34 | 106 | 13.16 | 16.59 | M30 |
Verarbeitungszeit: 15ms