en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | dossard | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedberger Noah | 06 | Trub | Gerbersport | 2:18:15 | -- | 183 | 22. | |
2. | Studer Lukas | 09 | Zweisimmen | SC Liestal/ NWK NWS | 2:30:49 | +12:34 | 355 | 48. | |
3. | Zeller Silvan | 05 | Stechelberg | 2:34:31 | +16:16 | 424 | 60. | ||
4. | Alabor Finn | 06 | Biel-Benken BL | LC Basel | 2:47:22 | +29:07 | 107 | 105. | |
5. | Kaufmann Livio | 09 | Oey | 2:56:31 | +38:16 | 231 | 145. | ||
6. | Meyer Valentin | 05 | Spiez | 3:12:43 | +54:28 | 275 | 208. | ||
7. | Giordano Augusto | 06 | Bern | 3:22:52 | +1:04:37 | 449 | 245. | ||
8. | Stoller Philipp | 05 | Frutigen | 3:26:18 | +1:08:03 | 445 | 260. | ||
9. | Abdalla Mohammed | 05 | Thun | 3:28:12 | +1:09:57 | 101 | 262. | ||
10. | Villard Marou | 06 | Ins | 3:28:21 | +1:10:06 | 365 | 263. | ||
11. | Birenstihl Elija | 08 | Därstetten | LC Scharnachtal | 3:28:25 | +1:10:10 | 131 | 265. | |
12. | Kulkarni Hélios | 07 | Delémont | 3:36:30 | +1:18:15 | 249 | 285. | ||
13. | Perrin Alexy | 06 | Develier | 3:36:32 | +1:18:17 | 296 | 286. | ||
14. | Klopfenstein Gian | 05 | Aeschi b. Spiez | 3:39:22 | +1:21:07 | 241 | 289. |
(14 participants)
Verarbeitungszeit: 34ms