en
rang | nom | an | lieu | Groupe/club | temps | écart | min/km | dossard | catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichenberger Elena | 03 | Langenthal | LV Langenthal | 24:47 | -- | 3:32 | 1631 | F20: 1. | |
2. | Wohler Gianna Chiara | 00 | Spiez | SAS Bern | 26:22 | +1:35 | 3:45 | 1671 | F20: 2. | |
3. | Ryan Aisling | 96 | Zug | Johnson & Johnson | 26:31 | +1:44 | 3:47 | 1038 | F20: 3. | |
4. | Wohler Carla | 00 | Spiez | Universität Luzern | 26:56 | +2:09 | 3:50 | 22998 | F20: 4. | |
5. | Colledge Flora | 86 | Horw | Universität Luzern | 27:11 | +2:24 | 3:52 | 22957 | F30: 1. | |
6. | Süess Martina | 93 | Zug | LK Zug | 27:37 | +2:50 | 3:56 | 1542 | F30: 2. | |
7. | Tarabbia Céline | 97 | Zug | 27:38 | +2:51 | 3:56 | 40334 | F20: 5. | ||
8. | Meyer Julie-Pearl | 00 | Anglikon | TV Wohlen | 28:15 | +3:28 | 4:02 | 1399 | F20: 6. | |
9. | Zingg Anina | 93 | Oberarth | bussola ok | 28:31 | +3:44 | 4:04 | 40213 | F30: 3. | |
10. | Maggetti Cristina | 04 | Verscio | Virtus Locarno | 28:40 | +3:53 | 4:05 | 1378 | F20: 7. | |
11. | Scherrer Michelle | 00 | Willisau | STV Ettiswil | 28:42 | +3:55 | 4:05 | 22839 | F20: 8. | |
12. | Stich Fabia | 97 | Büsserach | Johnson & Johnson | 28:51 | +4:04 | 4:07 | 1041 | F20: 9. | |
13. | Getzmann Laura | 87 | Rothenburg | 28:52 | +4:05 | 4:07 | 1262 | F30: 4. | ||
14. | Käppeli Nadine | 83 | Zürich | maxon | 29:25 | +4:38 | 4:12 | 22420 | F40: 1. | |
15. | Wuttke Yvonne | 78 | Unterägeri | Laufgruppe Cham Track | 29:50 | +5:03 | 4:15 | 1611 | F40: 2. | |
16. | Arnold Olivia | 95 | Luzern | 30:05 | +5:18 | 4:17 | 1119 | F20: 10. | ||
17. | Odermatt Samira | 00 | Ennetmoos | LA Nidwalden | 30:23 | +5:36 | 4:20 | 1045 | F20: 11. | |
18. | Kunz Melanie | 01 | Luzern | TV Reussbühl LA | 30:32 | +5:45 | 4:21 | 1063 | F20: 12. | |
19. | Clot Joëlle | 94 | Luzern | 30:45 | +5:58 | 4:23 | 1680 | F30: 5. | ||
20. | Moura Camila | 94 | Zurich | Johnson & Johnson | 30:55 | +6:08 | 4:24 | 1037 | F30: 6. | |
21. | Nyffenegger Marion Lara | 95 | Luzern | 30:56 | +6:09 | 4:25 | 1425 | F20: 13. | ||
22. | Meyer Leanne | 98 | Anglikon | Opacc Runners | 30:57 | +6:10 | 4:25 | 20998 | F20: 14. | |
23. | Buri Lea | 04 | Gümmenen | 30:59 | +6:12 | 4:25 | 1177 | F20: 15. | ||
24. | Zwingli Leonie | 06 | Nesslau | LR Mosnang | 30:59 | +6:12 | 4:25 | 40080 | F20: 16. | |
25. | Kempf Flurina | 95 | Bern | 31:01 | +6:14 | 4:25 | 1344 | F20: 17. | ||
26. | Moser Katja | 96 | Luzern | Musegg Classic PH Luzern | 31:06 | +6:19 | 4:26 | 20978 | F20: 18. | |
27. | Hänggi Tina | 00 | Küssnacht | Activ Fitness Team | 31:09 | +6:22 | 4:26 | 21577 | F20: 19. | |
28. | Grossen Cornelia | 94 | Zürich | Musegg Classic PH Luzern | 31:19 | +6:32 | 4:28 | 20966 | F30: 7. | |
29. | Fernandez Navamuel Ana | 94 | Zürich | 31:20 | +6:33 | 4:28 | 1239 | F30: 8. | ||
30. | Müller Sandrine | 95 | Baar | trail-maniacs | 31:24 | +6:37 | 4:29 | 1414 | F20: 20. | |
31. | Keller Svenja | 95 | Zürich | 31:37 | +6:50 | 4:30 | 1342 | F20: 21. | ||
32. | Krügel Jasmin | 95 | Zofingen | Läuferriege Gettnau 2 | 31:39 | +6:52 | 4:31 | 1051 | F20: 22. | |
33. | Amsler Daniela | 79 | Baar | Team Advantage | 31:53 | +7:06 | 4:33 | 1107 | F40: 3. | |
34. | Probst Linda | 93 | Giswil | Triathlonclub Hergiswil | 31:54 | +7:07 | 4:33 | 1453 | F30: 9. | |
35. | Müller Laura | 94 | Luzern | Universität Luzern | 32:00 | +7:13 | 4:34 | 22978 | F30: 10. | |
36. | Heuberger Carine Heuberger | 98 | Luzern | Musegg Classic PH Luzern | 32:10 | +7:23 | 4:35 | 20968 | F20: 23. | |
37. | Amstutz Pia | 85 | Ennetbürgen | 32:10 | +7:23 | 4:35 | 1110 | F30: 11. | ||
38. | Briggs Ruth | 71 | Schattdorf | Tri Uri | 32:21 | +7:34 | 4:37 | 40215 | F50: 1. | |
39. | Schmid Viviane | 95 | Luzern | Pilatus Aircraft - Musegg | 32:22 | +7:35 | 4:37 | 23308 | F20: 24. | |
40. | Furger Eliane | 98 | Altdorf UR | Musegg Classic PH Luzern | 32:23 | +7:36 | 4:37 | 20964 | F20: 25. | |
41. | Roth Eveline | 03 | Hohenrain | Musegg Classic PH Luzern | 32:41 | +7:54 | 4:40 | 20980 | F20: 26. | |
42. | Tarnovski Riane Lais | 88 | Geneva | Brazilian Thunderbolts | 32:54 | +8:07 | 4:41 | 1548 | F30: 12. | |
43. | Bühlmann Sabine | 89 | Ebikon | 32:56 | +8:09 | 4:42 | 1172 | F30: 13. | ||
44. | Oeksuez Selin S. | 87 | Luzern | Musegg Classic PH Luzern | 32:59 | +8:12 | 4:42 | 20979 | F30: 14. | |
45. | Grüter Sinah | 94 | Luzern | Universität Luzern | 33:03 | +8:16 | 4:43 | 22963 | F30: 15. | |
46. | Stauffer Ladina | 02 | Luzern | Universität Luzern | 33:05 | +8:18 | 4:43 | 22987 | F20: 27. | |
47. | Kohler Anja | 81 | Mirchel | Berger Running | 33:12 | +8:25 | 4:44 | 1348 | F40: 4. | |
48. | Jurt Nanda | 06 | Sissach | SC Liestal | 33:21 | +8:34 | 4:45 | 40221 | F20: 28. | |
49. | Staiger Yvonne | 85 | Horw | 33:22 | +8:35 | 4:45 | 1521 | F30: 16. | ||
50. | Jost Isabelle | 79 | Rain | St. Anna-Stiftung Runners | 33:23 | +8:36 | 4:46 | 21272 | F40: 5. | |
51. | Gabriel-Meier Ane | 75 | Buchrain | STV Buchrain | 33:29 | +8:42 | 4:46 | 1254 | F40: 6. | |
52. | Jauch Miriam | 77 | Altdorf UR | 33:34 | +8:47 | 4:47 | 1327 | F40: 7. | ||
53. | Sauter Martina | 91 | Luzern | 33:37 | +8:50 | 4:48 | 1482 | F30: 17. | ||
54. | Maiara Bucher | 03 | Luzern | 33:41 | +8:54 | 4:48 | 40032 | F20: 29. | ||
55. | Buri Leonie | 03 | Lyssach | 33:44 | +8:57 | 4:49 | 40302 | F20: 30. | ||
56. | Bucheli Valery | 99 | Luzern | STV Ettiswil | 33:44 | +8:57 | 4:49 | 22834 | F20: 31. | |
57. | DeWall Chelsea | 83 | Zuchwil | Johnson & Johnson | 33:49 | +9:02 | 4:49 | 1030 | F40: 8. | |
58. | Rüegg Michèle | 02 | Kriens | OL Regio Burgdorf | 33:49 | +9:02 | 4:49 | 40286 | F20: 32. | |
59. | Käser Fiona | 95 | Sempach Station | Pilatus Aircraft - Musegg | 34:02 | +9:15 | 4:51 | 23292 | F20: 33. | |
60. | Viviroli Lara | 96 | Luzern | 34:03 | +9:16 | 4:51 | 1569 | F20: 34. | ||
61. | Vonmoos Andrea | 80 | Ettiswil | www.pakasport.ch | 34:07 | +9:20 | 4:52 | 1580 | F40: 9. | |
62. | Schumacher Michelle | 97 | Eich | 34:08 | +9:21 | 4:52 | 1663 | F20: 35. | ||
63. | Kemptner Helene | 05 | Eschenbach LU | 34:12 | +9:25 | 4:53 | 1643 | F20: 36. | ||
64. | Maienfisch Tarja | 06 | Luzern | 34:14 | +9:27 | 4:53 | 40312 | F20: 37. | ||
65. | Lütolf Lara | 03 | Hochdorf | 34:18 | +9:31 | 4:53 | 1686 | F20: 38. | ||
66. | Herrmann Peggy | 71 | Hochdorf | 34:26 | +9:39 | 4:55 | 1296 | F50: 2. | ||
67. | Rieder Alice | 85 | Ennetmoos | BDO Luzern | 34:26 | +9:39 | 4:55 | 21670 | F30: 18. | |
68. | Beetschen Andrea | 97 | Sursee | CAMPUS SURSEE | 34:27 | +9:40 | 4:55 | 23167 | F20: 39. | |
69. | Kläy Denise | 81 | Sursee | 34:34 | +9:47 | 4:56 | 1346 | F40: 10. | ||
70. | Röthlin Linda | 92 | Kriens | 34:35 | +9:48 | 4:56 | 1473 | F30: 19. | ||
71. | Buob Priska | 62 | Luzern | 34:39 | +9:52 | 4:56 | 1176 | F60: 1. | ||
72. | Fankhauser Connie | 77 | Luzern | Activ Fitness Team | 34:40 | +9:53 | 4:57 | 21576 | F40: 11. | |
73. | Ivanova Daria | 93 | Udligenswil | 34:55 | +10:08 | 4:59 | 1325 | F30: 20. | ||
74. | Widmer Chantal | 98 | Luzern | 35:02 | +10:15 | 5:00 | 40308 | F20: 40. | ||
75. | Van Berkel Esther | 67 | Samedan | 35:11 | +10:24 | 5:01 | 1563 | F50: 3. | ||
76. | Künzli Nadja | 81 | Rombach | LG Niederamt | 35:13 | +10:26 | 5:01 | 1361 | F40: 12. | |
77. | Sidler Chantal | 87 | Hellbühl | 35:13 | +10:26 | 5:01 | 1692 | F30: 21. | ||
78. | Lei Sarah | 87 | Sursee | SportXX Pacemaker | 35:14 | +10:27 | 5:01 | 23343 | F30: 22. | |
79. | Peng Ladina | 90 | Luzern | 35:14 | +10:27 | 5:01 | 1441 | F30: 23. | ||
80. | Kloth Monika | 72 | Meggen | Musegg Classic PH Luzern | 35:14 | +10:27 | 5:01 | 20970 | F50: 4. | |
81. | Bucheli Aline | 99 | Luzern | STV Ettiswil | 35:15 | +10:28 | 5:02 | 22833 | F20: 41. | |
82. | Marti Ursula P. | 60 | Stettlen | Ochsner Sport Running Team | 35:17 | +10:30 | 5:02 | 1648 | F60: 2. | |
83. | Pulver Kim | 99 | Wallisellen | PH Luzern | 35:18 | +10:31 | 5:02 | 1455 | F20: 42. | |
84. | Niederberger Tatjana | 79 | Baar | 35:27 | +10:40 | 5:03 | 1422 | F40: 13. | ||
85. | Bucher Vera | 97 | Entlebuch | Musegg Classic PH Luzern | 35:32 | +10:45 | 5:04 | 20956 | F20: 43. | |
86. | Kilinc Aylin | 95 | Luzern | Sekisui Running Team | 35:36 | +10:49 | 5:05 | 21159 | F20: 44. | |
87. | Franzen Alessia | 02 | Busswil | 35:37 | +10:50 | 5:05 | 1247 | F20: 45. | ||
88. | Kilian Sina | 98 | Luzern | Feldmühle | 35:42 | +10:55 | 5:05 | 20391 | F20: 46. | |
89. | Gelardini Leah | 96 | Rotkreuz | 35:51 | +11:04 | 5:07 | 1261 | F20: 47. | ||
90. | Karrer Muriel | 86 | Tecknau | SC Liestal | 35:55 | +11:08 | 5:07 | 1334 | F30: 24. | |
91. | Birch Ellen | 96 | Genève | 36:00 | +11:13 | 5:08 | 1151 | F20: 48. | ||
92. | Bühlmann Esther | 69 | Meggen | 36:01 | +11:14 | 5:08 | 1168 | F50: 5. | ||
93. | Sen Petra | 93 | Zürich | 36:02 | +11:15 | 5:08 | 1508 | F30: 25. | ||
94. | Zaugg Tatjana | 97 | Zürich | 36:02 | +11:15 | 5:08 | 1614 | F20: 49. | ||
95. | Häsler Rebecca | 96 | Luzern | DAF Classic | 36:04 | +11:17 | 5:09 | 20359 | F20: 50. | |
96. | Morais Nina | 03 | Emmen | Musegg Classic PH Luzern | 36:04 | +11:17 | 5:09 | 20977 | F20: 51. | |
97. | Grüter Alisha Anna | 96 | Luzern | HSLU Musegg Classic | 36:06 | +11:19 | 5:09 | 22189 | F20: 52. | |
98. | Matrascia Cinzia | 92 | Dottikon | 36:10 | +11:23 | 5:09 | 40263 | F30: 26. | ||
99. | Semanova Daniela | 88 | Luzern | Montana Runners | 36:12 | +11:25 | 5:10 | 20952 | F30: 27. | |
100. | Kurmann Petra | 02 | Luzern | Activ Fitness Team | 36:13 | +11:26 | 5:10 | 21578 | F20: 53. |
Verarbeitungszeit: 18ms