en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beyeler Jolene | 15 | Bern | STB Leichtathletik | 05:03 | -- | 4:12 | 534 | ||
2. | Portmann Lara | 15 | Wiggen | Grasskiclub Escholzmatt-Marbach | 05:10 | +07 | 4:18 | 306 | ||
3. | Danna Mila | 15 | Wabern | STB | 05:14 | +11 | 4:21 | 98 | ||
4. | Stückelberger Caroline | 15 | Wabern | 05:23 | +20 | 4:28 | 414 | |||
5. | Beyeler Alison | 15 | Bern | STB Leichtathletik | 05:26 | +23 | 4:31 | 533 | ||
6. | Jacob Albertine | 15 | Wabern | STB | 05:30 | +27 | 4:34 | 207 | ||
7. | Müller Amanda | 15 | Wabern | STB Leichtathletik | 05:32 | +29 | 4:36 | 283 | ||
8. | Kersten Luisa | 15 | Wabern | TV Wabern | 05:39 | +36 | 4:41 | 225 | ||
9. | Brönnimann Elena | 16 | Tafers | 05:43 | +40 | 4:45 | 573 | |||
10. | Jacob Louise | 15 | Wabern | STB | 05:44 | +41 | 4:46 | 208 | ||
11. | Haldemann Wanda | 16 | Wabern | TV Wabern | 05:45 | +42 | 4:47 | 171 | ||
12. | Mabillard Nela | 15 | Wabern | 05:46 | +43 | 4:48 | 261 | |||
13. | Buendia Lina | 16 | Wabern | 05:58 | +55 | 4:57 | 78 | |||
14. | Wittwer Viola | 15 | Schwarzenburg | 05:59 | +56 | 4:58 | 456 | |||
15. | Hüsemann Stefanie | 16 | Wabern | 06:01 | +58 | 5:00 | 199 | |||
16. | Kurt Sofia | 15 | Wabern | 06:01 | +58 | 5:00 | 239 | |||
17. | Aebi Luisa | 15 | Wabern | 06:02 | +59 | 5:01 | 3 | |||
18. | Arber Vivienne | 16 | Wabern | 06:03 | +1:00 | 5:02 | 14 | |||
19. | Schenk Jara | 15 | Spiegel b. Bern | 06:03 | +1:00 | 5:02 | 355 | |||
20. | Castelberg Luna | 16 | Liebefeld | 06:04 | +1:01 | 5:03 | 88 | |||
21. | Cimpersak Maemi | 16 | Wabern | 06:07 | +1:04 | 5:05 | 93 | |||
22. | Schweizer Anne Joelle | 15 | Wabern | 06:07 | +1:04 | 5:05 | 382 | |||
23. | Kaidi Elina | 16 | Wabern | 06:08 | +1:05 | 5:06 | 216 | |||
24. | Bodenmann Shirin | 15 | Wabern | 06:10 | +1:07 | 5:07 | 60 | |||
25. | Bloch Dahlya | 15 | Wabern | 06:11 | +1:08 | 5:08 | 59 | |||
26. | Schwitz Amelie | 15 | Spiegel b. Bern | 06:13 | +1:10 | 5:10 | 385 | |||
27. | Graber Elisa | 15 | Spiegel b. Bern | 06:19 | +1:16 | 5:15 | 143 | |||
28. | Vasanthan Nyah | 15 | Wabern | 06:23 | +1:20 | 5:18 | 428 | |||
29. | Studer Malina | 16 | Spiegel b. Bern | 06:27 | +1:24 | 5:22 | 417 | |||
30. | Inauen Louise | 16 | Wabern | 06:28 | +1:25 | 5:22 | 204 | |||
31. | Williner Lou | 16 | Wabern | 06:31 | +1:28 | 5:25 | 544 | |||
32. | Dubler Hannah | 16 | Wabern | STB | 06:32 | +1:29 | 5:26 | 112 | ||
33. | Zwahlen Anouk | 16 | Wabern | 06:41 | +1:38 | 5:33 | 476 | |||
34. | Horchani Miryam | 16 | Wabern | 06:42 | +1:39 | 5:34 | 194 | |||
35. | Petrovitsky Sophia | 16 | Wabern | 06:53 | +1:50 | 5:44 | 299 | |||
36. | Egli Sofia Sol | 15 | Wabern | 06:57 | +1:54 | 5:47 | 121 | |||
37. | Löhrer Alena | 16 | Wabern | 06:57 | +1:54 | 5:47 | 249 | |||
38. | Jasinski Juliana | 16 | Wabern | 06:59 | +1:56 | 5:48 | 214 | |||
39. | Utz Malin | 15 | Wabern | 07:01 | +1:58 | 5:50 | 425 | |||
40. | Siegenthaler Sophie | 15 | Wabern | 07:01 | +1:58 | 5:50 | 392 | |||
41. | Towbin Mira | 16 | Wabern | 07:23 | +2:20 | 6:08 | 423 | |||
42. | Beck Iria | 15 | Wabern | 07:33 | +2:30 | 6:17 | 38 | |||
43. | Beck Alice | 16 | Wabern | 08:25 | +3:22 | 7:00 | 37 | |||
44. | Schmitz Alina | 16 | Wabern | 08:25 | +3:22 | 7:00 | 362 | |||
45. | Schürmann Elena | 16 | Wabern | 08:25 | +3:22 | 7:00 | 515 | |||
46. | Luo Puppe Annabella | 16 | Wabern | 08:25 | +3:22 | 7:00 | 254 | |||
DNS | ||||||||||
Hämmerli Emilia | 16 | Bern | 176 |
(47 participants)
Verarbeitungszeit: 44ms