en
Wertung und Rangierung erfolgen nach der Nettozeit (ab Überquerung der Startlinie)
rang | nom et prénom | an | Nat | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | overall | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer Christian | 73 | SUI | Aarberg | LCA Bärn | 33:43 | 3:22 | 191 | M: 92. | ||||||
2. | Leibundgut Armin | 71 | SUI | Melchnau | TV Länggasse | 34:14 | +31 | 3:25 | 300 | M: 104. | |||||
3. | Schönholzer Urs | 72 | SUI | Ittigen | STB Leichtathletik | 35:23 | +1:40 | 3:32 | 418 | M: 129. | |||||
4. | Frauchiger Edi | 73 | SUI | Uetendorf | Imboden Bike / Steadystate | 35:57 | +2:14 | 3:35 | 197 | M: 144. | |||||
5. | Ferreira Graciano | 71 | SUI | Genève | AVG | 36:25 | +2:42 | 3:38 | 722 | M: 150. | |||||
6. | Senn Oliver | 69 | SUI | Bözberg | LAR TV Windisch / smrun | 37:46 | +4:03 | 3:46 | 426 | M: 173. | |||||
7. | Calligaris Flavio | 71 | SUI | Uster | LC Uster | 38:21 | +4:38 | 3:50 | 154 | M: 184. | |||||
8. | Geiger Andreas | 71 | SUI | Dübendorf | 38:37 | +4:54 | 3:51 | 719 | M: 189. | ||||||
9. | Wyss Markus | 70 | SUI | Koppigen | 38:43 | +5:00 | 3:52 | 481 | M: 193. | ||||||
10. | Fournier David | 69 | SUI | Loye-grone | Monsieur | 39:26 | +5:43 | 3:56 | 196 | M: 200. | |||||
11. | Grabowski Jacek | 70 | POL | Walchwil | 40:25 | +6:42 | 4:02 | 214 | M: 206. | ||||||
12. | Pujolar Xevi | 73 | ESP | Hinwil | 40:38 | +6:55 | 4:03 | 737 | M: 207. | ||||||
13. | Dambach René | 69 | SUI | Niederglatt | TV Oerlikon | 41:20 | +7:37 | 4:07 | 171 | M: 210. | |||||
14. | Clarysse Bart | 69 | BEL | Zürich | 41:34 | +7:51 | 4:09 | 751 | M: 212. | ||||||
15. | Aeschlimann Martin | 73 | SUI | Zürich | 41:48 | +8:05 | 4:10 | 729 | M: 214. | ||||||
16. | Oppliger Rolf | 71 | SUI | Oberlunkhofen | Rahn+Bodmer Co. Express | 41:51 | +8:08 | 4:11 | 357 | M: 215. | |||||
17. | Maggetti Mirko | 69 | SUI | Terre di Pedemonte | Società Podistica Locarnese | 43:48 | +10:05 | 4:22 | 317 | M: 225. | |||||
18. | Rusch Matthias | 73 | SUI | Uster | Volley Uster | 44:07 | +10:24 | 4:24 | 393 | M: 228. | |||||
19. | Wägeli Sacha | 72 | SUI | Wermatswil | Tripl3.ch | 44:56 | +11:13 | 4:29 | 465 | M: 234. | |||||
20. | Hafen Andreas | 72 | SUI | Oberglatt ZH | TV Oberglatt /smrun | 46:08 | +12:25 | 4:36 | 791 | M: 242. | |||||
21. | Istrate Florian | 73 | ROU | Leuggern | 46:14 | +12:31 | 4:37 | 256 | M: 243. | ||||||
22. | Nowé Laurent | 72 | BEL | Uster | 1:05:45 | +32:02 | 6:34 | 354 | M: 277. | ||||||
23. | Müller Mike | 70 | SUI | Urdorf | RunForrestRun | 1:08:14 | +34:31 | 6:49 | 347 | M: 278. | |||||
3714m | |||||||||||||||
24. | Ruchti Sepp | 72 | SUI | Zürich | 14:27 | 735 | |||||||||
DNS | |||||||||||||||
Barone Dario | 69 | ITA | Gletterens | CABroyard | 123 | ||||||||||
Kelly Andrew | 71 | SUI | Schattdorf | Sport Imholz Steve Events | 269 | ||||||||||
Sandmann Thomas | 72 | SUI | Dällikon | 397 |
(27 participants)
Verarbeitungszeit: 15ms