en
rang | nom | an | Nat | lieu | temps | dossard | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. LC Regensdorf - 20 Rangpunkte | |||||||||||
1. | ✓ | Zurfluh Silas | 01 | SUI | Oberarth | 08:38 | 209 | ||||
4. | ✓ | Pellaz Loris | 99 | SUI | Granges VS | 08:47 | 205 | ||||
15. | ✓ | Santos Guilherme | 96 | POR | Thun | 09:14 | 206 | ||||
37. | Burger Christoph | 04 | SUI | Embrach | 10:39 | 202 | |||||
DNS | Schönenberger Urs | 91 | SUI | Bern | 207 | ||||||
2. LC Schaffhausen - 30 Rangpunkte | |||||||||||
2. | ✓ | Mergenthaler Jens | 97 | GER | Schaffhausen | 08:45 | 212 | ||||
6. | ✓ | Hübscher Tim | 00 | SUI | Schaffhausen | 08:50 | 211 | ||||
22. | ✓ | Bachmann Nicolas | 03 | SUI | Rüdlingen | 09:41 | 210 | ||||
29. | Stadler Andrin | 99 | SUI | Neerach | 10:03 | 213 | |||||
3. CoA Lausanne-Riviera 1 - 30 Rangpunkte | |||||||||||
7. | ✓ | McIntyre Paul Luc | 00 | SUI | Perroy | 08:52 | 158 | ||||
10. | ✓ | Secheyron Tom | 01 | FRA | Pully | 09:04 | 161 | ||||
13. | ✓ | Simasotchi Keanu | 04 | SUI | Lonay | 09:11 | 162 | ||||
21. | Caloz Joël | 99 | SUI | Miège | 09:39 | 155 | |||||
4. Leichtathletik Club Zürich - 38 Rangpunkte | |||||||||||
3. | ✓ | Hofer Jonathan | 03 | SUI | Zürich | 08:46 | 220 | ||||
16. | ✓ | Ruchti Jonathan | 04 | SUI | Zürich | 09:14 | 221 | ||||
19. | ✓ | Dardel Jonas | 01 | SUI | Zürich | 09:25 | 219 | ||||
5. CoA Lausanne-Riviera 2 - 99 Rangpunkte | |||||||||||
32. | ✓ | Pertuiset Eloi | 05 | SUI | Lausanne | 10:12 | 164 | ||||
33. | ✓ | Gottardo Alban | 92 | FRA | Morges | 10:14 | 163 | ||||
34. | ✓ | Ries Romain | 95 | SUI | Lausanne | 10:30 | 165 | ||||
35. | Ulrich Baptiste | 91 | SUI | Naz | 10:38 | 151 | |||||
--- COA Fribourg Romand | |||||||||||
23. | Paddeu Nicola | 98 | ITA | Fribourg | 09:46 | 140 | |||||
DNF | Perroud Tristan | 05 | SUI | Neuchâtel | 141 | ||||||
DNS | Egger Valentin | 01 | SUI | Fribourg | 139 | ||||||
--- COA Petit Léman | |||||||||||
14. | Bayi Yitbarek Bekele | 05 | ETH | Genève | 09:12 | 118 | |||||
DNS | Matos Miguel | 03 | SUI | Genève | 119 | ||||||
DNS | Lädermann Léo | 02 | SUI | Carouge GE | 293 | ||||||
--- STB Leichtathletik | |||||||||||
38. | Assoulin Rafaël | 06 | SUI | Bremgarten b. Bern | 10:41 | 292 | |||||
44. | Buser Franz | 63 | SUI | Rüfenacht BE | 20:42 | 534 | |||||
DNS | Aritz Lizoain | 98 | ESP | Ostermundigen | 291 |
Verarbeitungszeit: 15ms