en
rang | nom et prénom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | Runde1 | Runde2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aeby Luisa | 12 | St.Ursen | 03:25 | 4:16 | 158 | 1:35 | 1:49 | ||||
2. | Fankhauser Noemi | 12 | Ostermundigen | 03:32 | +06 | 4:25 | 273 | 1:43 | 1:48 | |||
3. | Wanner Nora | 12 | Liebefeld | 03:36 | +10 | 4:30 | 1079 | 1:40 | 1:55 | |||
4. | Hinnen Serina | 12 | Bern | 03:36 | +11 | 4:31 | 339 | 1:42 | 1:54 | |||
5. | Escher Milla | 13 | Bern | 03:37 | +12 | 4:31 | 268 | 1:44 | 1:53 | |||
6. | Müller Aline Rona | 12 | Münchenbuchsee | 03:43 | +18 | 4:39 | 469 | 1:46 | 1:57 | |||
7. | Schilter Awa | 13 | Münchenbuchsee | Buchsi Athletics | 03:44 | +18 | 4:40 | 1061 | 1:47 | 1:56 | ||
8. | Kempf Julia | 12 | Bern | 03:48 | +22 | 4:45 | 391 | 1:45 | 2:02 | |||
9. | Fernandez Alicia | 12 | Niederwangen BE | TV Oberwangen | 03:52 | +27 | 4:51 | 1022 | 1:54 | 1:58 | ||
9. | Nocito Amelia | 12 | Bern | 03:52 | +27 | 4:51 | 483 | 1:49 | 2:03 | |||
11. | Friedli Julie | 12 | Frimettigen | Gerbersport | 03:53 | +28 | 4:52 | 294 | 1:47 | 2:06 | ||
12. | Siegrist Léa Sophie | 12 | Liebefeld | 03:55 | +30 | 4:54 | 587 | 1:53 | 2:02 | |||
13. | Dammann Eline | 13 | Bolligen | TV Bolligen | 03:56 | +30 | 4:55 | 1014 | 1:56 | 2:00 | ||
14. | Viallon Léa | 12 | Bern | 03:56 | +31 | 4:55 | 635 | 1:50 | 2:06 | |||
15. | von Wartburg Nora | 12 | Bern | TVL | 04:02 | +36 | 5:02 | 644 | 1:55 | 2:06 | ||
16. | Deuber Jara | 12 | Spiegel b. Bern | 04:02 | +36 | 5:02 | 254 | 1:54 | 2:07 | |||
17. | Braun Claire | 12 | Bern | 04:11 | +46 | 5:14 | 1232 | 1:47 | 2:24 | |||
17. | Stucki Franca | 13 | Bern | GGB | 04:11 | +46 | 5:14 | 613 | 1:58 | 2:12 | ||
19. | Besson Soléme | 13 | Rüfenacht BE | Gerbersport | 04:17 | +51 | 5:21 | 197 | 2:01 | 2:16 | ||
20. | Rivola Aurelia | 12 | Bremgarten b. Bern | 04:22 | +57 | 5:28 | 515 | 2:06 | 2:16 | |||
21. | Jehle Annina | 13 | Kirchlindach | 04:26 | +1:00 | 5:32 | 379 | 2:09 | 2:16 | |||
22. | Pulver Lucie | 12 | Liebefeld | 04:31 | +1:06 | 5:39 | 497 | 2:04 | 2:26 | |||
23. | Tobler Paulina | 12 | Bern | 04:33 | +1:08 | 5:42 | 624 | 2:12 | 2:21 | |||
24. | Harder Maya | 12 | Bern | 04:36 | +1:10 | 5:45 | 327 | 2:05 | 2:31 | |||
25. | Hofmann Elaya | 12 | Studen | 04:39 | +1:13 | 5:48 | 350 | 2:08 | 2:31 | |||
26. | Grütter Livia | 12 | Bern | TVL | 04:39 | +1:13 | 5:49 | 1243 | 2:14 | 2:24 | ||
27. | Schneider Isaline | 12 | Spiegel b. Bern | 04:48 | +1:23 | 6:00 | 567 | 2:10 | 2:38 | |||
28. | Montandon Torun | 12 | Liebefeld | 04:49 | +1:24 | 6:01 | 464 | 2:06 | 2:42 | |||
29. | Robadey Camille | 13 | Bern | 04:58 | +1:33 | 6:13 | 517 | 2:19 | 2:39 | |||
30. | Rosenkranz Luana | 13 | Liebefeld | 05:02 | +1:36 | 6:17 | 521 | 2:15 | 2:46 | |||
31. | Hug Celine | 13 | Zürich | 05:08 | +1:43 | 6:26 | 360 | 2:23 | 2:45 | |||
32. | Thürlemann Athina | 12 | Konolfingen | 05:10 | +1:45 | 6:28 | 620 | 2:24 | 2:46 | |||
33. | Bieri Emeli | 13 | Liebefeld | 05:36 | +2:10 | 7:00 | 1008 | 2:40 | 2:55 | |||
Start | ||||||||||||
Walker Runa | 13 | Bättwil-Flüh | 1075 | |||||||||
DNS | ||||||||||||
Kunz Sophia | 12 | Bremgarten b. Bern | 413 | |||||||||
Rüetschi Julia | 13 | Münsingen | 531 |
(36 participants)
Verarbeitungszeit: 12ms