en
Virtual CharityRun 10KM (ohne Rangierung)
Rangliste: https://virace.app/de/event/2552/VIRTUAL_CHARITY_RUN_10K
nom | an | lieu | Groupe/club | |
---|
Blaser Marc | 84 | Affoltern am Albis | | |
Brauchle Michael | 92 | Villigen | | |
Buser Nathalie | 89 | Bern | running.COACH | |
Cappello Fabio | 93 | Zürich | | |
Correa Miriam | 87 | Vésenaz | | |
Egger Barbara | 76 | Regensdorf | | |
Eggerickx Uwe | 63 | Kollbrunn | | |
Faietti Martina | 78 | Gerzensee | | |
Fassbind Mira | 73 | Glattfelden | | |
Fernandes Lopes Bruno | 93 | Zürich | Meta | |
Friedeheim Svenja | 86 | Löhne | | |
Galati Francesco | 88 | Lumino | | |
Gillioz Caroline | 92 | Lumino | | |
Gmür Katrin | 87 | Altishofen | | |
Heiz Daniel | 50 | Schwyz | smrun | |
Hernandez Castillo Luis Eduardo | 85 | Vitznau | | |
Herrera Galicia Maria Fernanda | 89 | Cham | | |
Hitz Corin | 80 | Toffen | | |
Hölzl-Orwat Iris | 70 | Moosthenning | | |
Holzwarth Katja | 80 | Kefikon | | |
Horn Susan | 80 | Rüti ZH | running.COACH | |
Jost Fabienne | 85 | Ebikon | | |
Kailayapillai Uthayakanthan | 70 | Büron | knutwil | |
Kälin Simon | 64 | Zürich | #RunOfTheEarth | |
Kalt Matthias | 64 | Auw | | |
Kempf-Steiner Corinne | 75 | Altdorf UR | | |
Lefevre Jérôme | 76 | Rueil-malmaison | | |
Macsenti Doris | 64 | Zürich | TriRebels | |
Majewski Hans | 75 | Riggisberg | | |
Methe Sophie-Arlette | 99 | Suhl | | |
Muscolino Blas | 94 | Solothurn | | |
Panser Henning | 82 | Leipzig | running.COACH | |
Pantaleão Nelson | 78 | Algés | | |
Peters Martin | 85 | Luzern | | |
Pfaeffli Tom | 76 | Urtenen-Schoenbuehl | | |
Riva Christian | 89 | Zürich | | |
Salimov Marat | 08 | Baar | | |
Sauter Markus | 84 | Luzern | | |
Saxer Alain | 74 | Worben | #runnermonk | |
Schalk Heike | 82 | Aarau | crossfirecoaching | |
Sivakumar Sobijan | 04 | Triengen | knutwil | |
Stadelmann Jolanda | 80 | Altbüron | | |
Sturm Christine | 60 | Hagen | Kanu Club Hagen | |
Techaira John | 68 | Freiburg im Breisgau | | |
Van Der Helm Els | 84 | Luzern | | |
Wagner Jakob | 65 | Uster | | |
Weichselsdorfer Baudain Marion | 81 | Dierikon | | |
Wesolowski Tomasz | 92 | Thalwil | | |
Verarbeitungszeit: 27ms