Bärner Bärgloufcup 2022: #1 - Gurten

en

Cup-Rangliste Overall Männer nach 1. Etappe

rangnom et prénomlieuanclubdossard|totalAnzahl Läufe|GurtenPunkte #1|BütscheleggPunkte #2|BelpbergPunkte #3|BantigerPunkte #4|UlmizbergPunkte #5|
1.Kessler RomanRubigen83All Blacks Thun175|20001|2.2000|||||
2.Amstutz TimonHindelbank (BE)87tragerlebnis.ch1|19771|3.1977|||||
3.Bucher CyrilLiebefeld973|19411|6.1941|||||
4.Hirt BeniBern80Decomplix167|18721|9.1872|||||
5.Kindler LukasKöniz88TV Länggasse177|18141|10.1814|||||
6.Hänni SimonBelp75161|18121|11.1812|||||
7.Epp PiusBern85STB306|18091|12.1809|||||
8.Bieler UeliHeimberg80All Blacks Thun316|17981|13.1798|||||
9.Moser DavidLiebefeld93TV Länggasse202|17971|15.1797|||||
10.Malek-Madani SamirBern913athlon Bern196|17801|16.1780|||||
11.Messerli RolfOberstocken67Mountain Roots Pro Team201|17671|17.1767|||||
12.Wicki PeterBern76STB305|17621|18.1762|||||
13.Allemann JoëlMünsingen87101|17541|20.1754|||||
14.Rindlisbacher BeatKleinbösingen77Soma Vita212|17491|21.1749|||||
15.Bigler AndyNiederönz99120|17301|26.1730|||||
15.Schürch RetoBern76STB227|17301|25.1730|||||
17.Lanz YvesSpiez82Intersport Rieben/Lauftreff Thun187|17281|27.1728|||||
17.Nicca MauroBern90Tri-Team Calanda203|17281|28.1728|||||
19.Pfister SandroBern95obloc.ch208|17101|30.1710|||||
19.Allemann ChristophNiederwangen BE83STB311|17101|29.1710|||||
21.Leibundgut FritzSpiez65All Blacks Thun188|16901|32.1690|||||
22.Büschlen RonnyOstermundigen83131|16831|34.1683|||||
22.Rebsamen MichaelBern82STB209|16831|33.1683|||||
24.Suter TobiasKrauchthal89obloc.ch237|16811|35.1681|||||
25.Spring EdiKaufdorf76231|16771|36.1677|||||
26.Küffer BernhardArni BE82SAC Arniberg186|16701|37.1670|||||
27.de Roche RafaelSteffisburg76138|16641|38.1664|||||
28.Hildenbeutel MischkaBern86166|16571|39.1657|||||
29.Hadorn Besson StefanRüfenacht BE78157|16241|40.1624|||||
30.Schönholzer KurtWattenwil72STB224|16231|41.1623|||||
31.Rüfenacht TobiasBern89Obstberger Rennbrote216|16221|43.1622|||||
32.Walker ManuelBelp81All Blacks Thun242|16191|45.1619|||||
33.Ryffel LorenzSchwarzenburg62Thömus217|16001|47.1600|||||
34.Saturnino FrancescoOberkirch LU93218|15931|48.1593|||||
35.Zoss RetoBern93249|15871|49.1587|||||
36.Knuchel StefanSchliern77Schwandenhubel Racing Crew178|15851|50.1585|||||
37.Pfister ChristophMuntelier61WingTsun-Running Bern207|15831|51.1583|||||
38.Kohler RogerSchliern90180|15721|52.1572|||||
39.Corradi GianlucaThun85PPT137|15621|53.1562|||||
40.Ernst RaphaelMuri b. Bern74144|15531|55.1553|||||
40.Leinss SilvanZürich81189|15531|54.1553|||||
42.Bühler UrsZollikofen71TV Zollikofen130|15511|56.1551|||||
43.Friederich MarcRiggisberg77148|15361|59.1536|||||
43.Koch MarkusSpiegel b. Bern76179|15361|60.1536|||||
45.Baumgartner JanisMirchel05114|15341|61.1534|||||
46.Siegenthaler RogerZofingen89228|15291|63.1529|||||
47.Altorfer FelixSchliern67LCA103|15261|64.1526|||||
48.Gugger MichaelKiesen87156|15211|65.1521|||||
49.Bütikofer RenéWorb71www.rad-werk.ch133|15201|66.1520|||||
50.Dietrich FabianDärligen75140|15131|68.1513|||||
51.Kübli UliOstermundigen74STB185|15111|69.1511|||||
52.Nydegger JoëlBern91205|14971|70.1497|||||
53.Stübi ChristopheMünchenbuchsee73236|14941|71.1494|||||
54.Becker-Wiedemann UliZuchwil70Team Erdinger Alkoholfrei117|14921|72.1492|||||
55.Koller OliverBern69182|14841|73.1484|||||
56.von Niederhäusern PeterSpiegel b. Bern77240|14821|75.1482|||||
56.Zumbühl Sebastian91251|14821|74.1482|||||
58.Allenspach JosiasRüfenacht94102|14761|76.1476|||||
59.Merki StefanZollikofen76200|14591|78.1459|||||
60.Baumgartner BeatMirchel73111|14521|79.1452|||||
61.Collin ArnaudLiebefeld73136|14451|80.1445|||||
62.Fankhauser DominikSpiegel97145|14411|81.1441|||||
63.Grünig HannesStettlen86310|14341|82.1434|||||
64.Schweizer DanielKöniz92383|14331|83.1433|||||
65.Hammer JörgLuzern82159|14321|84.1432|||||
66.Weissmüller MarkusNeuenegg60Megajoule246|14311|85.1431|||||
67.Irngartinger StefanStettlen76OLG Bern172|14261|86.1426|||||
67.Wälti MathiasGümligen68bikeholiday.ch | TriTeam Steffisburg243|14261|87.1426|||||
69.Bracher BeatBlumenstein68125|14211|90.1421|||||
69.Fankhauser SimonGümligen86trail-maniacs146|14211|88.1421|||||
71.Uwer PatrickKonolfingen84PPT239|14201|91.1420|||||
72.Brülhart MarkusBern79128|14131|92.1413|||||
73.Ruegge MartinUrtenen-Schönbühl80TV Bolligen / www.Tab-Di.com213|14081|93.1408|||||
74.Schmidt MichaelMuri b. Bern72Gerbersport222|14071|94.1407|||||
75.Wyss Marc-PhilippOlten82247|13951|95.1395|||||
76.Schneider HugoHilterfingen66All Blacks Thun223|13921|96.1392|||||
77.Irngartinger LuisStettlen07OLG Bern171|13851|97.1385|||||
78.Koller MichaelReichenbach i. K.85181|13811|98.1381|||||
79.Arcidiacono GiuseppeBern89STB106|13581|102.1358|||||
79.Schreiber RichardBern85Wander- u. Kitevögu226|13581|101.1358|||||
81.Blattner RuediOberbütschel70121|13481|103.1348|||||
82.Wegmüller UrsRubigen62Evergreen245|13381|104.1338|||||
83.Baumann PhilippLiebefeld85PPT110|13281|108.1328|||||
84.Wyss MartinBern633athlon Bern384|13271|109.1327|||||
85.Löffler OttoGwatt (Thun)58All Blacks Thun191|13241|110.1324|||||
86.Berndt ChristopherBern84119|13201|111.1320|||||
87.Gerber MichaelUtzenstorf96309|13101|114.1310|||||
88.Simonett AntonUettligen59229|13041|116.1304|||||
89.Hug FelixBüren an der Aare12314|12951|117.1295|||||
90.Niquille FabriceMuri b. Bern80204|12941|118.1294|||||
91.Gonzalez Escobar OliverBern99ChessMess154|12861|119.1286|||||
92.Elsaesser SilvanWorblaufen85PPT142|12851|120.1285|||||
93.Stern ChristianZimmerwald73235|12691|121.1269|||||
94.Gerber WalterStettlen57151|12601|123.1260|||||
94.Malek-Madani CyrusBern57195|12601|124.1260|||||
96.Mathys RogerUttigen84197|12541|126.1254|||||
97.Keta JuliusBern99ChessMess176|12481|127.1248|||||
98.Bodócs GergelyBelp85123|12401|128.1240|||||
99.Brechbühl RobertOberdiessbach51lSV Uetendorf126|12231|129.1223|||||
100.Dubach ChristianBern91141|12101|131.1210|||||
page 1 de 2
(116 participants)
Verarbeitungszeit: 13ms
×