en
11.2km F-Jun
rang | nom | an | lieu | team | temps | min/km | dossard | cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulrich Caroline | 1999 | La Tour-de-Peilz | CARE Vevey | 1:05.04 | 5.47 | 368 | FJ | |
2. | Gross Amandine | 1999 | Croc-Kil Leysin | 1:08.07 | 6.04 | 345 | FJ | ||
3. | Hayashi Konomi | 1998 | KLAS | 1:29.21 | 7.57 | 327 | FJ | ||
4. | Kimura Aoi | 1998 | KLAS | 1:35.22 | 8.30 | 330 | FJ | ||
5. | Kubota Mana | 1998 | KLAS | 1:40.02 | 8.54 | 344 | FJ | ||
6. | Kobayashi Miyu | 1997 | KLAS Leysin | 1:40.22 | 8.56 | 338 | FJ | ||
7. | Kitayama Ayana | 1999 | KLAS | 1:41.41 | 9.03 | 324 | FJ |
(7 participants)
Verarbeitungszeit: 13ms