en
Gewertet wird die Durchschnittszeit der 6 besten Zeiten
nom | an | Klasse | temps |   | min/km | dossard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KIGA - St. Josef - Habegger (02:02,5) | ||||||||
Ramón Sofia | 2017 | KIGA - St. Josef - Habegger | 01:57 | ✓ | 4:50 | 1404 | ||
Klauss Emil | 2018 | KIGA - St. Josef - Habegger | 01:58 | ✓ | 4:54 | 1401 | ||
Hofstetter Matteo | 2018 | KIGA - St. Josef - Habegger | 02:03 | ✓ | 5:06 | 1399 | ||
Schmid Nico | 2017 | KIGA - St. Josef - Habegger | 02:04 | ✓ | 5:07 | 1405 | ||
Eugster Lenya | 2017 | KIGA - St. Josef - Habegger | 02:05 | ✓ | 5:11 | 1397 | ||
Uysal Hemra | 2017 | KIGA - St. Josef - Habegger | 02:08 | ✓ | 5:18 | 1407 | ||
Schori Lias | 2018 | KIGA - St. Josef - Habegger | 02:11 | 5:26 | 1406 | |||
Krasniqi Jorik | 2018 | KIGA - St. Josef - Habegger | 02:11 | 5:27 | 1403 | |||
Karpf Quentin | 2018 | KIGA - St. Josef - Habegger | 02:24 | 5:58 | 1400 | |||
Krasniqi Davinia | 2018 | KIGA - St. Josef - Habegger | 02:33 | 6:21 | 1402 | |||
Berger Noam | 2018 | KIGA - St. Josef - Habegger | 02:40 | 6:39 | 1396 | |||
Fetahaj Ria | 2017 | KIGA - St. Josef - Habegger | 1398 | |||||
2. KIGA - Fuchsäcker B - Struchen (02:10,6) | ||||||||
Köchli Miro | 2017 | KIGA - Fuchsäcker B - Struchen | 01:58 | ✓ | 4:53 | 1375 | ||
Dedaj Elena | 2018 | KIGA - Fuchsäcker B - Struchen | 02:04 | ✓ | 5:09 | 1370 | ||
Giezendanner Elia | 2018 | KIGA - Fuchsäcker B - Struchen | 02:07 | ✓ | 5:16 | 1371 | ||
Shala Leana | 2018 | KIGA - Fuchsäcker B - Struchen | 02:10 | ✓ | 5:22 | 1380 | ||
Monticelli Luna | 2017 | KIGA - Fuchsäcker B - Struchen | 02:21 | ✓ | 5:50 | 1377 | ||
Vata Morea | 2017 | KIGA - Fuchsäcker B - Struchen | 02:24 | ✓ | 5:58 | 1381 | ||
Magnin Nuri | 2018 | KIGA - Fuchsäcker B - Struchen | 02:25 | 6:00 | 1376 | |||
Vock Siara | 2018 | KIGA - Fuchsäcker B - Struchen | 02:26 | 6:04 | 1382 | |||
Jutzeler Hanna | 2017 | KIGA - Fuchsäcker B - Struchen | 02:26 | 6:04 | 1374 | |||
Rüegger Finja | 2019 | KIGA - Fuchsäcker B - Struchen | 02:32 | 6:17 | 1378 | |||
Schilling Leo | 2018 | KIGA - Fuchsäcker B - Struchen | 02:32 | 6:19 | 1379 | |||
Al Ali Sidra | 2018 | KIGA - Fuchsäcker B - Struchen | 02:34 | 6:23 | 1369 | |||
Hawwari Leo | 2018 | KIGA - Fuchsäcker B - Struchen | 02:58 | 7:23 | 1372 | |||
Jost Noah | 2017 | KIGA - Fuchsäcker B - Struchen | 1373 | |||||
3. KIGA - Unterstadt B - Lörtscher (02:13,3) | ||||||||
Melliger Vince | 2018 | KIGA - Unterstadt B - Lörtscher | 01:51 | ✓ | 4:35 | 1439 | ||
Meier Lucas | 2018 | KIGA - Unterstadt B - Lörtscher | 02:02 | ✓ | 5:04 | 1438 | ||
Strzelczyk Jan | 2017 | KIGA - Unterstadt B - Lörtscher | 02:06 | ✓ | 5:14 | 1441 | ||
Finizio Eros | 2019 | KIGA - Unterstadt B - Lörtscher | 02:19 | ✓ | 5:45 | 1436 | ||
Figilister Paula | 2017 | KIGA - Unterstadt B - Lörtscher | 02:23 | ✓ | 5:55 | 1434 | ||
Finizio Eleya | 2019 | KIGA - Unterstadt B - Lörtscher | 02:39 | ✓ | 6:35 | 1435 | ||
Bosshard Lino | 2019 | KIGA - Unterstadt B - Lörtscher | 02:43 | 6:46 | 1432 | |||
Suzuki Tom | 2019 | KIGA - Unterstadt B - Lörtscher | 02:45 | 6:50 | 1442 | |||
Steger Vanessa | 2018 | KIGA - Unterstadt B - Lörtscher | 03:07 | 7:46 | 1440 | |||
Czira Philipp | 2017 | KIGA - Unterstadt B - Lörtscher | 1433 | |||||
Meien Jamie | 2018 | KIGA - Unterstadt B - Lörtscher | 1437 | |||||
3. KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach (02:13,3) | ||||||||
Haufgartner Nora | 2018 | KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach | 02:05 | ✓ | 5:11 | 1461 | ||
Vukcevic David | 2018 | KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach | 02:07 | ✓ | 5:15 | 51306 | ||
de Campos Jasmine | 2018 | KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach | 02:12 | ✓ | 5:29 | 1460 | ||
Anis Elham | 2017 | KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach | 02:16 | ✓ | 5:39 | 1458 | ||
Sinthujan Jenis | 2017 | KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach | 02:18 | ✓ | 5:44 | 1466 | ||
Akdagli Damla | 2017 | KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach | 02:22 | ✓ | 5:52 | 1457 | ||
Seiler Anna | 2018 | KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach | 02:22 | 5:54 | 1465 | |||
Schrago Lara | 2019 | KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach | 02:26 | 6:04 | 1464 | |||
Britschgi Robin | 2018 | KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach | 02:28 | 6:08 | 1459 | |||
Pantic Alena | 2018 | KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach | 02:35 | 6:25 | 1463 | |||
Sinthujan Sasmiga | 2019 | KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach | 02:43 | 6:45 | 1467 | |||
Abazi Lijana | 2017 | KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach | 02:44 | 6:48 | 1456 | |||
Vaji Sashvi | 2018 | KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach | 02:45 | 6:50 | 1468 | |||
Meshcharakou Daniil | 2019 | KIGA- Kapuzinerhügel B - Dubach | 1462 | |||||
5. KIGA - Fuchsäcker A - Waldispühl (02:13,6) | ||||||||
Kesseli Julia | 2017 | KIGA - Fuchsäcker A - Waldispühl | 02:03 | ✓ | 5:05 | 1365 | ||
Hashani Roel | 2017 | KIGA - Fuchsäcker A - Waldispühl | 02:04 | ✓ | 5:09 | 1362 | ||
Emmenegger Lian | 2017 | KIGA - Fuchsäcker A - Waldispühl | 02:05 | ✓ | 5:12 | 1361 | ||
Hüsser Timéo | 2017 | KIGA - Fuchsäcker A - Waldispühl | 02:22 | ✓ | 5:53 | 1364 | ||
Scarantino Daniele | 2017 | KIGA - Fuchsäcker A - Waldispühl | 02:22 | ✓ | 5:54 | 1367 | ||
Vock Lania | 2018 | KIGA - Fuchsäcker A - Waldispühl | 02:26 | ✓ | 6:02 | 1368 | ||
Salas Mateo | 2018 | KIGA - Fuchsäcker A - Waldispühl | 02:28 | 6:07 | 1366 | |||
Hüsser Caline | 2019 | KIGA - Fuchsäcker A - Waldispühl | 02:29 | 6:10 | 1363 | |||
Allemann Priya | 2018 | KIGA - Fuchsäcker A - Waldispühl | 02:30 | 6:13 | 1360 | |||
6. KIGA - Kapuzinerhügel A - Ronge (02:15,5) | ||||||||
Markotic Aria | 2017 | KIGA - Kapuzinerhügel A - Ronge | 02:08 | ✓ | 5:18 | 1390 | ||
Köchli Miro Andrin | 2017 | KIGA - Kapuzinerhügel A - Ronge | 02:15 | ✓ | 5:37 | 1388 | ||
Nazari Elina | 2017 | KIGA - Kapuzinerhügel A - Ronge | 02:16 | ✓ | 5:39 | 1392 | ||
Haidari Elnas | 2018 | KIGA - Kapuzinerhügel A - Ronge | 02:16 | ✓ | 5:39 | 1386 | ||
Gashi Rona | 2018 | KIGA - Kapuzinerhügel A - Ronge | 02:19 | ✓ | 5:45 | 1385 | ||
Neo Michel | 2017 | KIGA - Kapuzinerhügel A - Ronge | 02:19 | ✓ | 5:46 | 1393 | ||
Strebel Ilay | 2018 | KIGA - Kapuzinerhügel A - Ronge | 02:22 | 5:54 | 1395 | |||
Blaser Elyas | 2019 | KIGA - Kapuzinerhügel A - Ronge | 02:31 | 6:16 | 1383 | |||
Joos Elias | 2017 | KIGA - Kapuzinerhügel A - Ronge | 02:35 | 6:27 | 1387 | |||
Leka Noel | 2017 | KIGA - Kapuzinerhügel A - Ronge | 02:36 | 6:29 | 1389 | |||
Mujanovic Emma | 2018 | KIGA - Kapuzinerhügel A - Ronge | 04:31 | 11:17 | 1391 | |||
Sljivar Armin | 2018 | KIGA - Kapuzinerhügel A - Ronge | 1394 | |||||
7. KIGA - Staffeln A - Villiger (02:16,8) | ||||||||
Wendel Lenja | 2018 | KIGA - Staffeln A - Villiger | 02:03 | ✓ | 5:05 | 1414 | ||
Honegger Simon | 2018 | KIGA - Staffeln A - Villiger | 02:08 | ✓ | 5:18 | 1410 | ||
Hasani Aurora | 2018 | KIGA - Staffeln A - Villiger | 02:15 | ✓ | 5:35 | 1409 | ||
Wietlisbach Amon | 2017 | KIGA - Staffeln A - Villiger | 02:19 | ✓ | 5:47 | 1415 | ||
Ritter Lea | 2017 | KIGA - Staffeln A - Villiger | 02:27 | ✓ | 6:06 | 1413 | ||
Klatt Daniel | 2018 | KIGA - Staffeln A - Villiger | 02:29 | ✓ | 6:11 | 1412 | ||
Bliggenstorfer Luan | 2018 | KIGA - Staffeln A - Villiger | 02:31 | 6:16 | 1408 | |||
Karunanithy Kawina | 2017 | KIGA - Staffeln A - Villiger | 02:34 | 6:24 | 1411 | |||
8. KIGA - Unterstadt A - Schmid (02:17,1) | ||||||||
Cordic Daris | 2018 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:10 | ✓ | 5:24 | 1419 | ||
Brem Moritz | 2018 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:12 | ✓ | 5:27 | 1417 | ||
Lanz Noah | 2017 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:15 | ✓ | 5:37 | 1427 | ||
Bautista Raphael | 2018 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:16 | ✓ | 5:39 | 1416 | ||
Odermatt Mael | 2018 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:17 | ✓ | 5:42 | 1429 | ||
Haxhaj Kaan | 2019 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:33 | ✓ | 6:20 | 1424 | ||
Bucher Jaro | 2018 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:33 | 6:20 | 1418 | |||
Lor David | 2018 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:35 | 6:25 | 1428 | |||
Rüttimann Nino | 2018 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:35 | 6:27 | 1430 | |||
Hürlimann Mara | 2018 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:38 | 6:33 | 1425 | |||
Diethelm Norah | 2019 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:42 | 6:44 | 1420 | |||
Hämmerli Keela | 2018 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:43 | 6:47 | 1423 | |||
Fuchs Jérome | 2019 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:46 | 6:53 | 1421 | |||
Glaus Allegra | 2018 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:57 | 7:20 | 1422 | |||
Vasylchyshyna Sofia | 2018 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 02:58 | 7:23 | 1431 | |||
Keusch Jan | 2019 | KIGA - Unterstadt A - Schmid | 1426 | |||||
8. KIGA - Unterstadt C - Stracquadanio (02:17,1) | ||||||||
Samier Anaïs | 2017 | KIGA - Unterstadt C - Stracquadanio | 02:06 | ✓ | 5:14 | 1453 | ||
Marciello Mateo | 2017 | KIGA - Unterstadt C - Stracquadanio | 02:15 | ✓ | 5:37 | 1449 | ||
Hofmann Freya | 2017 | KIGA - Unterstadt C - Stracquadanio | 02:17 | ✓ | 5:40 | 1447 | ||
Schröttler Paul | 2018 | KIGA - Unterstadt C - Stracquadanio | 02:19 | ✓ | 5:47 | 1454 | ||
Marzan Lenja | 2018 | KIGA - Unterstadt C - Stracquadanio | 02:23 | ✓ | 5:55 | 1450 | ||
Anklin Dario | 2018 | KIGA - Unterstadt C - Stracquadanio | 02:23 | ✓ | 5:55 | 1443 | ||
Bircher Luis | 2018 | KIGA - Unterstadt C - Stracquadanio | 02:24 | 5:59 | 1445 | |||
Molnar Milo | 2017 | KIGA - Unterstadt C - Stracquadanio | 02:26 | 6:04 | 1451 | |||
Staubli Luana | 2018 | KIGA - Unterstadt C - Stracquadanio | 02:37 | 6:30 | 1455 | |||
Nikollaj Domenik | 2018 | KIGA - Unterstadt C - Stracquadanio | 02:39 | 6:36 | 1452 | |||
Brem Florian | 2019 | KIGA - Unterstadt C - Stracquadanio | 02:41 | 6:41 | 1446 | |||
Belperio Alessandro | 2018 | KIGA - Unterstadt C - Stracquadanio | 02:41 | 6:41 | 1444 | |||
Lokman Cataltepe Ayaz | 2017 | KIGA - Unterstadt C - Stracquadanio | 1448 |
(109 participants)
Verarbeitungszeit: 2ms