in
name | yob | Team/Ort | time | Stnr | |
---|---|---|---|---|---|
Arnold Dominique | 77 | Chickenhill run-walkers | 1:44:47 | 48 | |
Bangerter Emilia | 15 | LC Kirchberg 1 | 2:02:10 | 242 | |
Baumgartner Silvia | 59 | Kirchberg BE | 1:20:19 | 109 | |
Berchtold Juna | 17 | Ersigen | 2:18:03 | 412 | |
Berchtold Mila | 19 | Ersigen | 2:18:10 | 602 | |
Berchtold Peter | 81 | Ersigen | 2:18:10 | 6 | |
Brand Yuri | 19 | Ersigen | 1:20:59 | 286 | |
Bütikofer Adrian | 75 | Überschallhexen Selection | 3:32:23 | 117 | |
Bütikofer Bea | 80 | FTV Ersigen Walking 1 | 1:23:13 | 64 | |
Bütikofer Janina | 73 | Überschallhexen Selection | 1:43:57 | 1 | |
Cadonau Gaby | 71 | Niederösch | 1:37:46 | 381 | |
Christen Annina | 84 | Niederhausers | 1:33:49 | 601 | |
Christen Heidi | 64 | Ersigen | 1:26:27 | 199 | |
Christen Michael | 91 | Ersigen | 1:26:26 | 200 | |
Degelo Josef | 30 | Burgdorf | 1:56:47 | 85 | |
Del Ponte Alice | 94 | Burgdorf | 1:25:18 | 687 | |
Dick Marlene | 63 | FTV Ersigen Walking 2 | 1:42:17 | 65 | |
Ehrler Josef | 42 | Überschallhexen Selection | 1:51:44 | 363 | |
Ehrler Nicole | 73 | Überschallhexen Selection | 1:51:42 | 351 | |
Elsig Rafaela | 80 | FTV Ersigen Walking 1 | 1:22:22 | 291 | |
Fandino Amélia | 15 | LC Kirchberg 1 | 2:01:51 | 243 | |
Feuz Marianne | 77 | Chickenhill run-walkers | 1:43:53 | 328 | |
Fitze Marina | 15 | LC Kirchberg 1 | 2:02:27 | 244 | |
Flühmann Gian | 17 | Ersigen | 1:55:38 | 93 | |
Flühmann Jaël | 19 | Ersigen | 1:57:28 | 94 | |
Flühmann Madeleine | 86 | Ersigen | 1:57:30 | 95 | |
Flühmann Michel | 83 | Ersigen | 1:55:44 | 96 | |
Gagstatter Andreas | 80 | Team Café Fischer | 2:01:29 | 241 | |
Gämperle Brigitte | 75 | Stadt Bern läuft | 1:28:34 | 690 | |
Gasser Ursula | 70 | Ersigen | 1:32:18 | 327 | |
Gerber Claudia | 66 | Aeschi SO | 1:21:34 | 317 | |
Gerber Doris | 77 | Niederönz | 1:30:22 | 136 | |
Gharibi Therese | 58 | unterwegs | 5:53:38 | 715 | |
Graf Simone | 12 | Ersigen | 1:13:22 | 392 | |
Grosjean Barbara | 74 | Semerladys | 1:50:29 | 567 | |
Grossmann Kathrin | 82 | Club 10 | 1:24:21 | 10 | |
Grossmann Linda | 10 | Club 10 | 1:12:26 | 11 | |
Grütter Daniela | 70 | Flinky Fanclub | 1:53:17 | 332 | |
Haas Tanja | 71 | Easyrunners | 1:33:36 | 407 | |
Habegger Heinz | 78 | Ersigen | 1:49:21 | 649 | |
Habegger Nik | 13 | Ersigen | 1:49:21 | 650 | |
Habegger Tanja | 75 | Powerhaus | 1:42:32 | 584 | |
Häberli Rahel | 87 | FTV Ersigen Walking 1 | 1:22:35 | 68 | |
Häberli Therese | 61 | TV Kirchberg | 1:22:36 | 384 | |
Hänni Barbara | 60 | Rüegsauschachen | 1:51:51 | 693 | |
Hauert Martina | 86 | FTV Ersigen Walking 1 | 1:22:36 | 69 | |
Hofer Karin | 70 | LV95 | 1:16:05 | 400 | |
Horisberger Fabian | 16 | LC Kirchberg 1 | 1:56:42 | 247 | |
Hostettler Elsbeth | 65 | FTV Ersigen Walking 2 | 1:37:54 | 70 | |
Hügli Marianne | 58 | Arch | 1:33:02 | 153 | |
Imseng Mike | 78 | MTV Ersigen Walking | 1:38:35 | 92 | |
Jau Verena | 62 | LV95 | 1:16:05 | 399 | |
Kilchenmann Ramona | 94 | Friti-Fit | 1:40:35 | 278 | |
Kläy Gabriel | 15 | LC Kirchberg 3 | 2:01:28 | 248 | |
Kocher Taiowa | 16 | LC Kirchberg 1 | 2:03:12 | 249 | |
Kohler Martina | 83 | Laufmaschen | 1:24:42 | 569 | |
Krähenbühl Susanne | 73 | Semerladys | 1:49:30 | 102 | |
Kunz Margrit | 50 | Lyssach | 1:31:05 | 292 | |
Latscha Martina | 15 | LC Kirchberg 2 | 1:59:40 | 250 | |
Lehmann Benjamin | 16 | LC Kirchberg 2 | 1:58:18 | 251 | |
Lehmann Caroline | 72 | Powerhaus | 1:42:27 | 612 | |
Lehmann Erika | 61 | LC Kirchberg 3 | 2:03:23 | 252 | |
Leiggener Larissa | 97 | Friti-Fit | 1:40:30 | 279 | |
Lerch Barbara | 84 | Leuzigen | 1:21:53 | 582 | |
Leuenberger Helene | 74 | Semerladys | 1:49:27 | 588 | |
Liechti Corinne | 73 | Semerladys | 1:49:20 | 581 | |
Marti Malea | 11 | Ersigen | 1:13:22 | 606 | |
Messerli Petra | 73 | Flinky Fanclub | 1:36:58 | 324 | |
Meyrat Nicole | 62 | APH Bad-Ammannsegg 2 | 2:24:00 | 266 | |
Mosimann Karin | 75 | TV Kirchberg | 1:22:38 | 353 | |
Mugglin Beatrice | 51 | Kirchberg BE | 1:26:35 | 267 | |
Müller Regula | 73 | Semerladys | 1:49:29 | 589 | |
Mumprecht Vroni | 71 | Flinky Fanclub | 1:53:16 | 333 | |
Neuenschwander Susanne | 82 | Ersigen | 2:18:01 | 603 | |
Niederhauser Katrin | 84 | Niederhausers | 1:37:07 | 595 | |
Niederhauser Leena | 14 | Niederhausers | 1:35:49 | 596 | |
Oswald Matthias | 88 | Kirchberg BE | 1:56:46 | 578 | |
Peta Oliver | 15 | LC Kirchberg 2 | 2:03:15 | 253 | |
Reber Hanspeter | 44 | Thun | 1:40:50 | 107 | |
Riesen Olivia | 15 | LC Kirchberg 2 | 2:00:53 | 255 | |
Rohrbach Andrea | 06 | LC Kirchberg 2 | 1:58:23 | 256 | |
Rohrbach Fränzi | 72 | LC Kirchberg 1 | 2:01:33 | 257 | |
Salzmann Heidi | 67 | Hettiswil | 1:59:39 | 210 | |
Scheppler Niklas | 16 | Chickenhill run-walkers | 1:44:42 | 51 | |
Schertenleib Lisette | 63 | Ersigen | 1:26:44 | 645 | |
Schertenleib Stephan | 63 | Ersigen | 1:26:35 | 646 | |
Schneiter Annamarie | 43 | Thun | 1:40:48 | 108 | |
Schöni Marianne | 69 | Aefligen | 1:59:41 | 112 | |
Schüpbach Helen | 94 | FTV Ersigen Walking 1 | 1:42:56 | 73 | |
Schwab Marianne | 61 | FTV Ersigen Walking 2 | 1:32:43 | 74 | |
Siegwart Marcel | 71 | Powerhaus | 1:42:29 | 563 | |
Sommer Angela | 84 | Laufmaschen | 1:35:39 | 124 | |
Sommer Matteo | 15 | Laufmaschen | 1:35:37 | 125 | |
Sommer Nadia | 89 | FTV Ersigen Walking 1 | 1:22:35 | 75 | |
Sommer Roland | 77 | Laufmaschen | 1:34:33 | 126 | |
Sommer Viola | 14 | Laufmaschen | 1:34:33 | 127 | |
Steffen Peter | 57 | Laufteam Emmental | 1:09:47 | 104 | |
Stettler Sabine | 83 | Laufmaschen | 1:09:37 | 443 | |
Strahm Dario | 16 | LC Kirchberg 3 | 1:14:18 | 184 | |
Strahm Simon | 86 | Ersigen | 1:14:06 | 187 |
Verarbeitungszeit: 1ms