in
Distanz: ca. 5km
rank | name | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | age group | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Estermann Livia | 07 | Aesch LU | LR Gettnau | 21:08 | -- | 4:13 | 206 | W: 1. | ||||
2. | Dreyer Zoé | 09 | Hettiswil | SV Krauchthal | 21:53 | +45 | 4:22 | 6 | W U16: 1. | ||||
3. | Wolleb Eyer Franziska | 82 | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 23:21 | +2:13 | 4:40 | 513 | W: 2. | ||||
4. | Howald Vivienne | 07 | Thörigen | kids-running.ch | 24:25 | +3:17 | 4:52 | 271 | W: 3. | ||||
5. | Amstutz Melanie | 92 | Frauenkappelen | 24:46 | +3:38 | 4:57 | 115 | W: 4. | |||||
6. | Beer Jaelle | 09 | Oberburg | FC Blau-Weiss Oberburg | 25:12 | +4:04 | 5:02 | 133 | W U16: 2. | ||||
7. | Gallimore Amy | 09 | Jegenstorf | OL Regio Burgdorf | 25:13 | +4:05 | 5:02 | 224 | W U16: 3. | ||||
8. | Andersson Livia | 10 | Rüdtligen | 26:17 | +5:09 | 5:15 | 117 | W U14: 1. | |||||
9. | Schwegler Ximena | 08 | Niederönz | kids-running.ch | 26:27 | +5:19 | 5:17 | 448 | W U16: 4. | ||||
10. | Mürner Maëlle | 10 | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 26:40 | +5:32 | 5:19 | 379 | W U14: 2. | ||||
11. | Luder Manuela | 74 | Kirchberg BE | Team EmmenLauf | 26:50 | +5:42 | 5:22 | 346 | W: 5. | ||||
12. | Aeschlimann Noelle | 07 | Wasen im Emmental | 27:28 | +6:20 | 5:29 | 105 | W: 6. | |||||
13. | Grossenbacher Romana | 06 | Thörigen | kids-running.ch | 27:29 | +6:21 | 5:29 | 241 | W: 7. | ||||
14. | Wyssmüller Anouk | 10 | Mirchel | 27:33 | +6:25 | 5:30 | 526 | W U14: 3. | |||||
15. | Baumgartner Mira | 11 | Bern | STB Leichtathletik | 28:00 | +6:52 | 5:35 | 130 | W U14: 4. | ||||
16. | Röthlisberger Mia | 10 | Ersigen | OL Regio Burgdorf | 28:09 | +7:01 | 5:37 | 408 | W U14: 5. | ||||
17. | Stübi Chantal | 76 | Münchenbuchsee | 28:51 | +7:43 | 5:46 | 468 | W: 8. | |||||
18. | Thoms Elisa | 09 | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 28:52 | +7:44 | 5:46 | 474 | W U16: 5. | ||||
19. | von Arb Lena | 09 | Kestenholz | TSV Kestenholz | 29:10 | +8:02 | 5:49 | 485 | W U16: 6. | ||||
20. | Lehmann Svetlana | 86 | Wangen an der Aare | 29:32 | +8:24 | 5:54 | 335 | W: 9. | |||||
21. | Hartmann Eva | 84 | Burgdorf | Club 10 | 30:06 | +8:58 | 6:01 | 254 | W: 10. | ||||
22. | Pauli Alina | 11 | Ochlenberg | kids-running.ch | 30:22 | +9:14 | 6:04 | 393 | W U14: 6. | ||||
23. | Köhn Janina | 09 | Krauchthal | 31:04 | +9:56 | 6:12 | 310 | W U16: 7. | |||||
24. | Wiedmer Elisabeth | 84 | Hindelbank | 31:38 | +10:30 | 6:19 | 505 | W: 11. | |||||
25. | Fumey Noomi | 10 | Krauchthal | 32:26 | +11:18 | 6:29 | 218 | W U14: 7. | |||||
26. | Furmanova Kalyna | 09 | Niederönz | kids-running.ch | 34:04 | +12:56 | 6:48 | 221 | W U16: 8. | ||||
27. | Neuhaus Nadine | 01 | Krauchthal | Sportverein Krauchthal | 35:53 | +14:45 | 7:10 | 387 | W: 12. | ||||
28. | Neuhaus Elisabeth | 65 | Krauchthal | 38:04 | +16:56 | 7:36 | 386 | W: 13. | |||||
29. | Welti Joelle | 86 | Oberburg | 38:39 | +17:31 | 7:43 | 501 | W: 14. | |||||
DNS | |||||||||||||
Ammann Nayma | 11 | Ittigen | 113 | W U14 | |||||||||
Bichsel Monika | 69 | Walkringen | 147 | W | |||||||||
Dascha Tiessen | 00 | Bern | 188 | W | |||||||||
Grossmann Linda | 10 | Hindelbank | Club 10 | 242 | W U14 | ||||||||
Heimann Monika | 72 | Bigenthal | Plusport Konolfingen | 259 | W | ||||||||
Jans Sadie | 09 | Bremgarten b. Bern | STB/OLG Bern | 295 | W U16 | ||||||||
Jau Daniela | 84 | Konolfingen | 297 | W | |||||||||
Meier Wuethrich Monika | 75 | Bern | 365 | W | |||||||||
Wyss Franziska | 11 | Olten | 520 | W U14 |
(38 participants)
Verarbeitungszeit: 27ms