in
rank | name | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Egger Regis | 73 | La Chaux-de-Fonds | 57:24 | -- | 5:07 | 315 | 7. | |||
2. | Montavon Jacques | 68 | Delémont | Aucun | 58:39 | +1:15 | 5:14 | 333 | 9. | ||
3. | Deseyn Brecht | 74 | Leysin | Membre Comité | 59:13 | +1:49 | 5:17 | 311 | 11. | ||
4. | Lenfant Sylvain | 81 | Divonne-les-Bains | 1:00:05 | +2:41 | 5:21 | 326 | 12. | |||
5. | Sordet Fabien | 80 | Luins | 1:07:46 | +10:22 | 6:03 | 350 | 14. | |||
6. | Détraz Jean-François | 65 | Bussy-sur-Moudon | Footing Club Lausanne | 1:07:56 | +10:32 | 6:03 | 312 | 15. | ||
7. | Hardy Yves | 63 | Lausanne | 1:12:26 | +15:02 | 6:28 | 320 | 17. | |||
8. | Ruchat Jean-Claude | 59 | Vallorbe | Footing Dent de Vaulion | 1:20:03 | +22:39 | 7:08 | 341 | 19. | ||
9. | Dittmar Michael | 56 | Thoiry | Ain-Est-Athlétisme | 1:21:02 | +23:38 | 7:14 | 314 | 20. | ||
10. | Kerley John | 55 | Chamonix | Bath AC | 1:21:49 | +24:25 | 7:18 | 366 | 21. | ||
11. | Schmid William | 56 | Muraz (Collombey) | T.R.T.MONTHEY | 1:27:30 | +30:06 | 7:48 | 344 | 22. | ||
12. | Curau Beat | 58 | Weinfelden | 1:29:23 | +31:59 | 7:58 | 355 | 23. | |||
13. | Merz Thomas | 62 | Weinfelden | 1:36:52 | +39:28 | 8:38 | 358 | 24. | |||
DNS | |||||||||||
Aquillon Achille | 79 | Grand-Lancy | 304 | ||||||||
Daccord Alain | 54 | Les Diablerets | 310 | ||||||||
Hoerndli Frederic | 77 | Fort Collins | 322 | ||||||||
Martin Siro | 72 | Meyrin | 330 | ||||||||
Morattel Julien | 77 | Ecublens VD | alpi’trail | 334 | |||||||
Schürmann Bastien | 81 | Le Bouveret | 345 | ||||||||
Uyttersprot Frederic | 71 | Leysin | Sprot&co | 354 |
(20 participants)
Verarbeitungszeit: 62ms