en
rang | nom et prénom | an | club/lieu | temps | min/km | dossard | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schönenberger Urs | 91 | LC Regensdorf | 16:03 | 4:35 | 233 | 2000 | |||||||
2. | Walther Silas | 92 | Gantrischbike | 16:24 | 4:41 | 13 | 1957 | |||||||
3. | Becker Ruedi | 85 | STB/smrun | 16:38 | 4:44 | 116 | 1929 | |||||||
4. | Heiniger Christoph | 87 | Bern | 16:44 | 4:46 | 162 | 1918 | |||||||
5. | Meier Christoph | 93 | Spiegel b. Bern | 16:54 | 4:49 | 545 | 1899 | |||||||
6. | Castrischer Adrian | 90 | Bern | 16:59 | 4:50 | 136 | 1890 | |||||||
7. | Hügli Manuel | 94 | Brislach | 17:40 | 5:02 | 171 | 1816 | |||||||
8. | Kempf Andreas | 88 | TSV Düdingen | 17:49 | 5:05 | 651 | ||||||||
9. | Malek-Madani Samir | 91 | 3athlon Bern | 18:04 | 5:09 | 201 | 1776 | |||||||
10. | Bossart Lorenz | 87 | Biel/Bienne | 18:25 | 5:15 | 126 | 1742 | |||||||
11. | Hammer Reto | 92 | SAS Bern | 18:40 | 5:19 | 573 | 1719 | |||||||
12. | Mahder Yonas | 85 | Kehrsatz | 18:59 | 5:25 | 200 | 1690 | |||||||
13. | Kohler Lukas | 94 | Bern | 19:11 | 5:28 | 569 | ||||||||
14. | Gerber Stephan | 89 | Bern | 19:21 | 5:31 | 517 | 1658 | |||||||
15. | Küng Lukas | 93 | Gantrischbike.ch | 19:21 | 5:31 | 538 | ||||||||
16. | Kolb Lars | 91 | STB | 19:26 | 5:32 | 186 | 1651 | |||||||
17. | Tremp Benedikt | 85 | LCA Bärn | 19:26 | 5:32 | 249 | 1651 | |||||||
18. | Johner Beat | 93 | Rowing Club Bern | 19:33 | 5:35 | 178 | 1641 | |||||||
19. | Kohler Roger | 90 | Schliern | 19:52 | 5:40 | 185 | 1615 | |||||||
20. | Wenger Martin | 87 | Bärn-Züri 3/4 Runners | 19:55 | 5:41 | 261 | 1611 | |||||||
21. | Nufer Nathanael | 92 | Nufer Holzbau | 20:00 | 5:42 | 211 | 1605 | |||||||
22. | Eggimann Simon | 93 | Bern | 20:21 | 5:48 | 515 | 1577 | |||||||
23. | Schmid Florian | 90 | Bern | 20:24 | 5:49 | 231 | 1573 | |||||||
24. | Gugger Michael | 87 | Kiesen | 20:28 | 5:50 | 156 | 1568 | |||||||
25. | Sollberger Michael | 87 | Bern | 20:31 | 5:51 | 240 | 1564 | |||||||
26. | Burger Moritz | 92 | Louf Club Fübi | 20:34 | 5:52 | 130 | 1560 | |||||||
27. | Hinder Yves | 87 | STB B | 20:38 | 5:53 | 165 | 1555 | |||||||
28. | Arens Alex | 89 | STB | 20:41 | 5:54 | 110 | 1551 | |||||||
29. | Lincke Joel | 89 | Grandvillard | 20:41 | 5:54 | 557 | ||||||||
30. | Siegenthaler Roger | 89 | Zofingen | 20:44 | 5:55 | 238 | 1548 | |||||||
31. | Krähenbühl Filip | 92 | Bern | 20:46 | 5:55 | 518 | 1545 | |||||||
32. | Allenspach Josias | 94 | Rüfenacht BE | 20:49 | 5:56 | 105 | 1542 | |||||||
33. | Schranz Patrick | 85 | Rupelis Sportfreund:innen | 21:03 | 6:00 | 235 | 1524 | |||||||
34. | Schild Olivier | 86 | LCA Bärn | 21:03 | 6:00 | 564 | ||||||||
35. | Strassmann Nils | 93 | STB | 21:06 | 6:01 | 547 | 1521 | |||||||
36. | Lavanchy Cedric | 85 | Schliern b. Köniz | 21:40 | 6:11 | 195 | 1481 | |||||||
37. | Haugaard Andreas | 93 | STB | 21:44 | 6:12 | 580 | 1476 | |||||||
38. | Gillmann Ino | 93 | Bern | 22:42 | 6:29 | 539 | ||||||||
39. | Silva Sandro | 93 | Bern | 22:46 | 6:30 | 239 | 1409 | |||||||
40. | Posner Nikolai | 91 | Wabern | 22:55 | 6:32 | 420 | ||||||||
41. | Fahrer Adrian | 87 | Lyss | 23:03 | 6:35 | 145 | 1392 | |||||||
42. | Zurbuchen Lukas | 91 | TV Länggasse | 23:08 | 6:36 | 270 | 1387 | |||||||
43. | Bonadimann Phil | 92 | UNIK | 23:13 | 6:37 | 125 | 1382 | |||||||
44. | Larpin David | 87 | Rapperswil BE | 23:16 | 6:38 | 194 | 1379 | |||||||
45. | Zoss Reto | 93 | Bern | 23:27 | 6:41 | 268 | 1368 | |||||||
46. | Fitze Daniel | 92 | Bern | 24:01 | 6:51 | 407 | ||||||||
47. | Sasse Tom | 89 | Bern | 24:04 | 6:52 | 226 | 1333 | |||||||
48. | Affolter Thomas | 88 | Kräiligen | 24:43 | 7:03 | 102 | 1298 | |||||||
49. | Jahn Alexander | 94 | Bern | 24:49 | 7:05 | 542 | 1293 | |||||||
50. | Baumann Philipp | 85 | PPT | 24:52 | 7:06 | 652 | ||||||||
51. | Elsaesser Silvan | 85 | PPT | 24:53 | 7:06 | 143 | 1290 | |||||||
52. | Bütikofer Mattia | 93 | Louf Club Fübi | 25:07 | 7:10 | 134 | 1278 | |||||||
53. | Fürst Kevin | 93 | Köniz | 25:40 | 7:20 | 574 | ||||||||
54. | Bigler Patrick | 93 | Bern | 25:40 | 7:20 | 558 | ||||||||
55. | Locher Michel | 87 | STB B | 25:53 | 7:23 | 197 | 1240 | |||||||
56. | Allemann Joel | 87 | Münsingen | 26:22 | 7:31 | 103 | 1217 | |||||||
57. | Udry Matthias | 88 | LAT Sense | 26:36 | 7:36 | 432 | ||||||||
58. | Nussbaum Christian | 94 | Belp | 26:41 | 7:37 | 212 | 1202 | |||||||
59. | Dubach Christian | 91 | Bern | 26:49 | 7:39 | 142 | 1197 | |||||||
60. | Kull Silas | 86 | Niederwangen | 30:01 | 8:34 | 556 | ||||||||
61. | Roux Victor | 94 | Bern | 31:49 | 9:05 | 221 | 1008 | |||||||
62. | Rutishauser Dominic | 87 | Bern | 33:01 | 9:25 | 225 | 972 | |||||||
DNS | ||||||||||||||
Bangerter Andreas | 88 | all blacks thun | 403 | |||||||||||
Häberli Fridtjof | 87 | Liebefeld | 410 | |||||||||||
Luchsinger Yves | 85 | Kappelen | 198 | |||||||||||
Milani Federico | 94 | Bern | 207 | |||||||||||
Röthlisberger Janick | 94 | DC Bern | 421 | |||||||||||
Wymann Leonard | 88 | Ostermundugen | 434 |
(68 participants)
Verarbeitungszeit: 12ms