in
Männer
rank | name | yob | city | time | min/km | racenumber | LapStart | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyburz Matthias | 1990 | Möhlin | 8.41 | 2.53 | 113 | 0.35 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.04 | |
2. | Hubmann Daniel | 1983 | Herrenschwanden | 8.58 | 2.59 | 110 | 0.35 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | |
3. | Kyburz Andreas | 1988 | Winterthur | 8.59 | 2.59 | 112 | 0.36 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.15 | 1.16 | 1.11 | 1.07 | |
4. | Huber Raffael | 1988 | Hedingen | 9.05 | 3.01 | 109 | 0.36 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | |
5. | Hubmann Martin | 1989 | Eschlikon | 9.06 | 3.02 | 111 | 0.36 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | |
6. | Keller Samuel | 1992 | Baden | 9.10 | 3.03 | 128 | 0.37 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | |
7. | Rüedlinger Andreas | 1985 | Winterthur | 9.12 | 3.04 | 116 | 0.36 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | |
8. | Howald Florian | 1991 | Oberönz | 9.13 | 3.04 | 108 | 0.36 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | |
9. | Ruch Remo | 1995 | Eggiwil | 9.17 | 3.05 | 130 | 0.37 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.13 | |
10. | Denzler Alain | 1992 | Truttikon | 9.21 | 3.07 | 103 | 0.37 | 1.12 | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.10 | |
11. | Meier Christoph | 1993 | Lausen | 9.22 | 3.07 | 114 | 0.38 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.11 | |
12. | Rollier Baptiste | 1982 | Boudevilliers | 9.23 | 3.07 | 115 | 0.38 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | |
13. | Merz Jonas | 9.24 | 3.08 | 146 | 0.37 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | |||
14. | Egger Jonas | 1994 | Burgdorf | 9.25 | 3.08 | 104 | 0.37 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | |
15. | Schneider Florian | 1993 | Stettlen | 9.27 | 3.09 | 117 | 0.37 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.12 | |
16. | Dow Lachlan | 9.30 | 3.10 | 149 | 0.37 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | |||
17. | Diener Lukas | 1992 | Bern | 9.35 | 3.11 | 127 | 0.37 | 1.15 | 1.11 | 1.15 | 1.16 | 1.24 | 1.19 | 1.13 | |
18. | Aschwanden Sven | 1992 | Goldau | 9.38 | 3.12 | 125 | 0.37 | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.20 | 1.15 | |
19. | Aschwanden Yves | 1994 | Goldau | 9.45 | 3.15 | 126 | 0.37 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 1.20 | 1.13 | |
20. | Morgenthaler Joel | 9.48 | 3.16 | 134 | 0.38 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.16 | |||
21. | Mertenat Quentin | 9.49 | 3.16 | 145 | 0.38 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.12 | |||
22. | Werren Ueli | 1994 | Riedstätt | 9.52 | 3.17 | 131 | 0.38 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.21 | |
23. | von Arx Philipp | 9.55 | 3.18 | 136 | 0.37 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | |||
24. | Risse Térence | 1993 | Cottens | 10.01 | 3.20 | 129 | 0.37 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | |
25. | Dubach Michael | 10.10 | 3.23 | 148 | 0.39 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.20 | |||
26. | Wenger Simon | 10.22 | 3.27 | 137 | 0.38 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.25 | 1.26 |
(26 participants)
Verarbeitungszeit: 9ms