in
rank | lastname firstname | yob | club/city | time | min/km | racenumber | -Zwischenzeit | Rng | -Ziel | Rng | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfister Christoph | 61 | WingTsun-Running Bern | 26:15 | 5:42 | 204 | 12:06 | 1. | 14:10 | 1. | 1620 | |
2. | Weissmüller Markus | 60 | MegaJoule | 30:20 | 6:35 | 257 | 13:53 | 2. | 16:28 | 2. | 1402 | |
3. | Köstinger Guido | 60 | Athletic Team Rechthalten | 31:43 | 6:53 | 176 | 14:22 | 3. | 17:22 | 3. | 1341 | |
4. | Gerber Walter | 57 | Stettlen | 32:17 | 7:01 | 414 | 14:55 | 4. | 17:24 | 4. | ||
5. | Löffler Otto | 58 | All Blacks Thun | 33:41 | 7:19 | 316 | 15:32 | 5. | 18:10 | 6. | 1263 | |
6. | Gisler Walter | 60 | Wohlen b. Bern | 34:06 | 7:24 | 146 | 15:59 | 6. | 18:08 | 5. | 1247 | |
7. | Freiburghaus René | 54 | All Blacks Thun | 37:17 | 8:06 | 141 | 17:16 | 8. | 20:02 | 7. | 1141 | |
8. | Fürst Roland | 60 | LsgOlten | 38:41 | 8:24 | 142 | 17:03 | 7. | 21:39 | 8. | 1099 | |
9. | Imhof Dieter | 54 | Emmenhof | 40:25 | 8:47 | 163 | 18:07 | 9. | 22:19 | 9. | 1052 | |
10. | Steiner Hansruedi | 46 | Ittigen | 48:45 | 10:35 | 244 | 22:05 | 10. | 26:41 | 10. | 872 | |
11. | McEvoy Noel | 60 | Ittigen | 51:14 | 11:08 | 193 | 23:23 | 11. | 27:53 | 11. | 830 |
(11 participants)
Verarbeitungszeit: 9ms